🌾
米(コシヒカリ)の値下がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値下がりした場所
八戸市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 八戸市 | 3,510円 | 3,867円 | -357円 | -9.2% |
2位 | 青森市 | 3,697円 | 3,786円 | -89円 | -2.4% |
3位 | 富山市 | 3,786円 | 3,867円 | -81円 | -2.1% |
4位 | 宮崎市 | 4,164円 | 4,221円 | -57円 | -1.4% |
5位 | 佐賀市 | 4,610円 | 4,623円 | -13円 | -0.3% |
6位 | 山形市 | 3,974円 | 3,974円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 金沢市 | 4,048円 | 4,048円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 長岡市 | 4,163円 | 4,163円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 秋田市 | 4,345円 | 4,345円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 伊丹市 | 4,517円 | 4,517円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 相模原市 | 4,556円 | 4,556円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 那覇市 | 5,027円 | 5,027円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 新潟市 | 4,154円 | 4,136円 | +18円 | +0.4% |
8位 | 千葉市 | 4,384円 | 4,346円 | +38円 | +0.9% |
9位 | 大分市 | 4,633円 | 4,581円 | +52円 | +1.1% |
10位 | 浦安市 | 4,601円 | 4,517円 | +84円 | +1.9% |
10位 | 川口市 | 4,414円 | 4,330円 | +84円 | +1.9% |
11位 | 堺市 | 4,735円 | 4,645円 | +90円 | +1.9% |
12位 | 盛岡市 | 3,777円 | 3,677円 | +100円 | +2.7% |
13位 | 甲府市 | 4,882円 | 4,774円 | +108円 | +2.3% |
13位 | 西宮市 | 4,811円 | 4,703円 | +108円 | +2.3% |
14位 | 京都市 | 4,601円 | 4,475円 | +126円 | +2.8% |
15位 | 松阪市 | 4,467円 | 4,336円 | +131円 | +3.0% |
16位 | 奈良市 | 4,515円 | 4,380円 | +135円 | +3.1% |
17位 | 鹿児島市 | 4,765円 | 4,620円 | +145円 | +3.1% |
17位 | 静岡市 | 4,176円 | 4,031円 | +145円 | +3.6% |
18位 | 和歌山市 | 4,824円 | 4,674円 | +150円 | +3.2% |
19位 | 富士市 | 4,574円 | 4,412円 | +162円 | +3.7% |
19位 | 水戸市 | 4,047円 | 3,885円 | +162円 | +4.2% |
20位 | 宇都宮市 | 4,124円 | 3,955円 | +169円 | +4.3% |
21位 | 横浜市 | 4,585円 | 4,404円 | +181円 | +4.1% |
22位 | 神戸市 | 4,624円 | 4,435円 | +189円 | +4.3% |
22位 | 川崎市 | 4,604円 | 4,415円 | +189円 | +4.3% |
22位 | 府中市 | 4,533円 | 4,344円 | +189円 | +4.4% |
23位 | 函館市 | 3,942円 | 3,734円 | +208円 | +5.6% |
24位 | 枚方市 | 4,571円 | 4,355円 | +216円 | +5.0% |
25位 | 八王子市 | 4,689円 | 4,470円 | +219円 | +4.9% |
26位 | 高松市 | 4,055円 | 3,812円 | +243円 | +6.4% |
27位 | 広島市 | 4,728円 | 4,471円 | +257円 | +5.8% |
28位 | さいたま市 | 4,625円 | 4,366円 | +259円 | +5.9% |
29位 | 立川市 | 4,608円 | 4,338円 | +270円 | +6.2% |
29位 | 福井市 | 4,056円 | 3,786円 | +270円 | +7.1% |
30位 | 所沢市 | 4,473円 | 4,200円 | +273円 | +6.5% |
30位 | 札幌市 | 4,221円 | 3,948円 | +273円 | +6.9% |
31位 | 松山市 | 4,283円 | 4,008円 | +275円 | +6.9% |
32位 | 旭川市 | 4,325円 | 4,044円 | +281円 | +7.0% |
33位 | 長崎市 | 5,171円 | 4,876円 | +295円 | +6.1% |
34位 | 日立市 | 4,193円 | 3,896円 | +297円 | +7.6% |
34位 | 高知市 | 4,112円 | 3,815円 | +297円 | +7.8% |
35位 | 24区 | 4,679円 | 4,363円 | +316円 | +7.2% |
36位 | 北九州市 | 5,056円 | 4,731円 | +325円 | +6.9% |
37位 | 佐世保市 | 4,268円 | 3,939円 | +329円 | +8.4% |
38位 | 岐阜市 | 4,758円 | 4,407円 | +351円 | +8.0% |
38位 | 前橋市 | 4,733円 | 4,382円 | +351円 | +8.0% |
39位 | 津市 | 4,568円 | 4,215円 | +353円 | +8.4% |
40位 | 福島市 | 4,194円 | 3,821円 | +373円 | +9.8% |
41位 | 松江市 | 3,921円 | 3,543円 | +378円 | +10.7% |
42位 | 東大阪市 | 4,865円 | 4,460円 | +405円 | +9.1% |
43位 | 浜松市 | 4,736円 | 4,322円 | +414円 | +9.6% |
44位 | 徳島市 | 4,217円 | 3,785円 | +432円 | +11.4% |
45位 | 仙台市 | 4,178円 | 3,745円 | +433円 | +11.6% |
46位 | 小山市 | 4,384円 | 3,941円 | +443円 | +11.2% |
47位 | 姫路市 | 5,189円 | 4,730円 | +459円 | +9.7% |
48位 | 郡山市 | 4,352円 | 3,890円 | +462円 | +11.9% |
49位 | 大阪市 | 4,720円 | 4,238円 | +482円 | +11.4% |
50位 | 鳥取市 | 4,568円 | 4,082円 | +486円 | +11.9% |
51位 | 松本市 | 4,309円 | 3,791円 | +518円 | +13.7% |
52位 | 名古屋市 | 4,683円 | 4,146円 | +537円 | +13.0% |
53位 | 熊谷市 | 4,849円 | 4,309円 | +540円 | +12.5% |
54位 | 山口市 | 4,865円 | 4,271円 | +594円 | +13.9% |
55位 | 熊本市 | 4,734円 | 4,137円 | +597円 | +14.4% |
56位 | 長野市 | 4,309円 | 3,656円 | +653円 | +17.9% |
57位 | 今治市 | 4,668円 | 4,009円 | +659円 | +16.4% |
58位 | 大津市 | 4,407円 | 3,678円 | +729円 | +19.8% |
59位 | 福岡市 | 4,943円 | 4,189円 | +754円 | +18.0% |
60位 | 福山市 | 5,082円 | 4,304円 | +778円 | +18.1% |
61位 | 宇部市 | 4,946円 | 4,136円 | +810円 | +19.6% |
62位 | 岡山市 | 5,252円 | 4,352円 | +900円 | +20.7% |
米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。