🌾
米(コシヒカリ)の値下がり市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がりした場所
鹿児島市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島市 | 4,784円 | 5,195円 | -411円 | -7.9% |
| 2位 | 浦安市 | 4,952円 | 5,246円 | -294円 | -5.6% |
| 3位 | 立川市 | 4,883円 | 5,122円 | -239円 | -4.7% |
| 4位 | 大分市 | 4,974円 | 5,195円 | -221円 | -4.3% |
| 5位 | 岐阜市 | 4,922円 | 5,138円 | -216円 | -4.2% |
| 6位 | 富山市 | 4,650円 | 4,839円 | -189円 | -3.9% |
| 6位 | 長崎市 | 4,898円 | 5,087円 | -189円 | -3.7% |
| 7位 | 横浜市 | 4,807円 | 4,979円 | -172円 | -3.5% |
| 8位 | 京都市 | 4,844円 | 4,997円 | -153円 | -3.1% |
| 9位 | 仙台市 | 4,696円 | 4,818円 | -122円 | -2.5% |
| 10位 | 福島市 | 4,427円 | 4,535円 | -108円 | -2.4% |
| 10位 | 東大阪市 | 5,084円 | 5,192円 | -108円 | -2.1% |
| 11位 | 名古屋市 | 4,704円 | 4,805円 | -101円 | -2.1% |
| 12位 | 浜松市 | 4,734円 | 4,824円 | -90円 | -1.9% |
| 13位 | 長岡市 | 4,614円 | 4,703円 | -89円 | -1.9% |
| 14位 | 秋田市 | 4,293円 | 4,375円 | -82円 | -1.9% |
| 15位 | 熊谷市 | 4,471円 | 4,552円 | -81円 | -1.8% |
| 15位 | 府中市 | 4,787円 | 4,868円 | -81円 | -1.7% |
| 15位 | 所沢市 | 4,932円 | 5,013円 | -81円 | -1.6% |
| 16位 | さいたま市 | 4,978円 | 5,058円 | -80円 | -1.6% |
| 17位 | 佐世保市 | 4,757円 | 4,830円 | -73円 | -1.5% |
| 18位 | 24区 | 4,879円 | 4,949円 | -70円 | -1.4% |
| 19位 | 富士市 | 4,922円 | 4,979円 | -57円 | -1.1% |
| 20位 | 福岡市 | 4,681円 | 4,736円 | -55円 | -1.2% |
| 21位 | 長野市 | 4,579円 | 4,633円 | -54円 | -1.2% |
| 21位 | 松本市 | 4,579円 | 4,633円 | -54円 | -1.2% |
| 21位 | 岡山市 | 5,306円 | 5,360円 | -54円 | -1.0% |
| 22位 | 静岡市 | 4,766円 | 4,802円 | -36円 | -0.8% |
| 23位 | 松山市 | 4,617円 | 4,652円 | -35円 | -0.8% |
| 24位 | 津市 | 5,059円 | 5,081円 | -22円 | -0.4% |
| 25位 | 八戸市 | 4,083円 | 4,083円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 盛岡市 | 4,144円 | 4,144円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 函館市 | 4,196円 | 4,196円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 旭川市 | 4,331円 | 4,331円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 札幌市 | 4,353円 | 4,353円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 山形市 | 4,406円 | 4,406円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 小山市 | 4,625円 | 4,625円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 新潟市 | 4,748円 | 4,748円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 宮崎市 | 4,785円 | 4,785円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 高知市 | 4,838円 | 4,838円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 西宮市 | 4,922円 | 4,922円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 伊丹市 | 5,006円 | 5,006円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 堺市 | 5,072円 | 5,072円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 那覇市 | 5,276円 | 5,276円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 鳥取市 | 5,348円 | 5,348円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 甲府市 | 4,769円 | 4,766円 | +3円 | +0.1% |
| 26位 | 郡山市 | 4,571円 | 4,568円 | +3円 | +0.1% |
| 27位 | 大阪市 | 4,948円 | 4,930円 | +18円 | +0.4% |
| 28位 | 奈良市 | 5,028円 | 5,001円 | +27円 | +0.5% |
| 28位 | 徳島市 | 4,811円 | 4,784円 | +27円 | +0.6% |
| 29位 | 川口市 | 4,711円 | 4,681円 | +30円 | +0.6% |
| 30位 | 松江市 | 4,677円 | 4,623円 | +54円 | +1.2% |
| 31位 | 神戸市 | 4,832円 | 4,769円 | +63円 | +1.3% |
| 32位 | 広島市 | 5,134円 | 5,067円 | +67円 | +1.3% |
| 33位 | 宇都宮市 | 4,745円 | 4,668円 | +77円 | +1.7% |
| 34位 | 青森市 | 4,245円 | 4,164円 | +81円 | +2.0% |
| 35位 | 山口市 | 5,081円 | 4,987円 | +94円 | +1.9% |
| 36位 | 川崎市 | 4,953円 | 4,856円 | +97円 | +2.0% |
| 37位 | 福山市 | 5,249円 | 5,141円 | +108円 | +2.1% |
| 37位 | 大津市 | 4,974円 | 4,866円 | +108円 | +2.2% |
| 37位 | 高松市 | 4,406円 | 4,298円 | +108円 | +2.5% |
| 38位 | 姫路市 | 5,378円 | 5,248円 | +130円 | +2.5% |
| 39位 | 宇部市 | 4,946円 | 4,811円 | +135円 | +2.8% |
| 39位 | 前橋市 | 4,652円 | 4,517円 | +135円 | +3.0% |
| 40位 | 佐賀市 | 4,988円 | 4,826円 | +162円 | +3.4% |
| 41位 | 枚方市 | 5,085円 | 4,922円 | +163円 | +3.3% |
| 42位 | 松阪市 | 5,030円 | 4,866円 | +164円 | +3.4% |
| 43位 | 和歌山市 | 5,179円 | 4,963円 | +216円 | +4.4% |
| 44位 | 千葉市 | 5,088円 | 4,871円 | +217円 | +4.5% |
| 45位 | 相模原市 | 5,019円 | 4,799円 | +220円 | +4.6% |
| 46位 | 八王子市 | 4,845円 | 4,530円 | +315円 | +7.0% |
| 47位 | 日立市 | 4,976円 | 4,625円 | +351円 | +7.6% |
| 48位 | 水戸市 | 5,097円 | 4,730円 | +367円 | +7.8% |
| 49位 | 熊本市 | 5,070円 | 4,623円 | +447円 | +9.7% |
| 50位 | 今治市 | 4,841円 | 4,353円 | +488円 | +11.2% |
| 51位 | 北九州市 | 5,539円 | 4,925円 | +614円 | +12.5% |
| 52位 | 福井市 | 4,996円 | 4,218円 | +778円 | +18.4% |
| 53位 | 金沢市 | 5,271円 | 4,029円 | +1,242円 | +30.8% |
関連するページ
米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しました米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
