🌾
米(コシヒカリ)の値上がり市町村ランキング
@2025年6月
いちばん値上がりした場所
熊谷市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 熊谷市 | 5,001円 | 4,309円 | +692円 | +16.1% |
2位 | 鹿児島市 | 5,457円 | 4,816円 | +641円 | +13.3% |
3位 | 大阪市 | 5,247円 | 4,845円 | +402円 | +8.3% |
4位 | 佐世保市 | 5,262円 | 4,884円 | +378円 | +7.7% |
5位 | 八王子市 | 5,137円 | 4,797円 | +340円 | +7.1% |
6位 | 奈良市 | 5,055円 | 4,731円 | +324円 | +6.9% |
7位 | 津市 | 5,000円 | 4,703円 | +297円 | +6.3% |
8位 | 千葉市 | 5,007円 | 4,723円 | +284円 | +6.0% |
9位 | 日立市 | 4,652円 | 4,382円 | +270円 | +6.2% |
10位 | 静岡市 | 5,018円 | 4,802円 | +216円 | +4.5% |
11位 | 福井市 | 4,434円 | 4,245円 | +189円 | +4.5% |
12位 | 横浜市 | 5,254円 | 5,083円 | +171円 | +3.4% |
13位 | 相模原市 | 5,068円 | 4,902円 | +166円 | +3.4% |
14位 | 和歌山市 | 5,179円 | 5,014円 | +165円 | +3.3% |
15位 | 西宮市 | 4,950円 | 4,787円 | +163円 | +3.4% |
16位 | 伊丹市 | 4,925円 | 4,763円 | +162円 | +3.4% |
16位 | 所沢市 | 5,069円 | 4,907円 | +162円 | +3.3% |
17位 | 神戸市 | 5,046円 | 4,885円 | +161円 | +3.3% |
18位 | 秋田市 | 4,108円 | 3,967円 | +141円 | +3.6% |
19位 | 山形市 | 4,406円 | 4,271円 | +135円 | +3.2% |
19位 | 岐阜市 | 5,246円 | 5,111円 | +135円 | +2.6% |
19位 | 富士市 | 5,270円 | 5,135円 | +135円 | +2.6% |
20位 | 東大阪市 | 5,305円 | 5,173円 | +132円 | +2.6% |
21位 | 立川市 | 4,908円 | 4,794円 | +114円 | +2.4% |
22位 | 松山市 | 4,517円 | 4,406円 | +111円 | +2.5% |
23位 | 松阪市 | 4,812円 | 4,702円 | +110円 | +2.3% |
24位 | 八戸市 | 3,867円 | 3,759円 | +108円 | +2.9% |
24位 | 松本市 | 4,684円 | 4,576円 | +108円 | +2.4% |
24位 | 今治市 | 4,830円 | 4,722円 | +108円 | +2.3% |
24位 | さいたま市 | 5,123円 | 5,015円 | +108円 | +2.2% |
24位 | 姫路市 | 5,513円 | 5,405円 | +108円 | +2.0% |
25位 | 浜松市 | 5,112円 | 5,006円 | +106円 | +2.1% |
26位 | 旭川市 | 4,331円 | 4,228円 | +103円 | +2.4% |
27位 | 24区 | 5,072円 | 4,970円 | +102円 | +2.1% |
28位 | 堺市 | 5,185円 | 5,090円 | +95円 | +1.9% |
29位 | 新潟市 | 4,748円 | 4,658円 | +90円 | +1.9% |
30位 | 宮崎市 | 4,685円 | 4,596円 | +89円 | +1.9% |
31位 | 郡山市 | 4,649円 | 4,564円 | +85円 | +1.9% |
32位 | 青森市 | 4,110円 | 4,029円 | +81円 | +2.0% |
32位 | 松江市 | 4,704円 | 4,623円 | +81円 | +1.8% |
32位 | 大津市 | 4,866円 | 4,785円 | +81円 | +1.7% |
32位 | 浦安市 | 5,057円 | 4,976円 | +81円 | +1.6% |
33位 | 熊本市 | 5,247円 | 5,175円 | +72円 | +1.4% |
34位 | 宇部市 | 5,095円 | 5,036円 | +59円 | +1.2% |
35位 | 京都市 | 5,006円 | 4,951円 | +55円 | +1.1% |
36位 | 金沢市 | 4,272円 | 4,218円 | +54円 | +1.3% |
36位 | 岡山市 | 5,432円 | 5,378円 | +54円 | +1.0% |
37位 | 名古屋市 | 5,111円 | 5,064円 | +47円 | +0.9% |
38位 | 仙台市 | 4,655円 | 4,626円 | +29円 | +0.6% |
39位 | 徳島市 | 4,595円 | 4,568円 | +27円 | +0.6% |
40位 | 札幌市 | 4,353円 | 4,335円 | +18円 | +0.4% |
41位 | 川崎市 | 4,829円 | 4,816円 | +13円 | +0.3% |
42位 | 大分市 | 5,552円 | 5,552円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 鳥取市 | 5,162円 | 5,162円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 那覇市 | 5,011円 | 5,011円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 山口市 | 4,973円 | 4,973円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 富山市 | 4,920円 | 4,920円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 佐賀市 | 4,827円 | 4,827円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 小山市 | 4,625円 | 4,625円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 長岡市 | 4,622円 | 4,622円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 福島市 | 4,427円 | 4,427円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 高松市 | 4,298円 | 4,298円 | +0円 | +0.0% |
43位 | 長野市 | 4,441円 | 4,444円 | -3円 | -0.1% |
44位 | 福山市 | 5,563円 | 5,568円 | -5円 | -0.1% |
45位 | 府中市 | 4,992円 | 5,000円 | -8円 | -0.2% |
46位 | 広島市 | 5,458円 | 5,472円 | -14円 | -0.3% |
47位 | 函館市 | 4,034円 | 4,053円 | -19円 | -0.5% |
48位 | 福岡市 | 5,012円 | 5,061円 | -49円 | -1.0% |
49位 | 宇都宮市 | 4,367円 | 4,440円 | -73円 | -1.6% |
50位 | 長崎市 | 5,276円 | 5,350円 | -74円 | -1.4% |
51位 | 水戸市 | 4,622円 | 4,703円 | -81円 | -1.7% |
52位 | 川口市 | 4,979円 | 5,062円 | -83円 | -1.6% |
53位 | 北九州市 | 5,163円 | 5,271円 | -108円 | -2.1% |
54位 | 甲府市 | 4,974円 | 5,098円 | -124円 | -2.4% |
55位 | 盛岡市 | 3,981円 | 4,143円 | -162円 | -3.9% |
56位 | 高知市 | 4,595円 | 4,811円 | -216円 | -4.5% |
57位 | 前橋市 | 4,622円 | 4,865円 | -243円 | -5.0% |
58位 | 枚方市 | 5,084円 | 5,631円 | -547円 | -9.7% |
関連するページ
米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しました米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。