🤧
ティシュペーパーの価格が高い市町村ランキング
@2025年3月
いちばん価格が高い場所
八王子市
505円
データについて…単位:1000組。ティッシュペーパー。パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 八王子市 | 505円 | 486円 | +19円 | +3.9% |
2位 | 宮崎市 | 504円 | 504円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 那覇市 | 502円 | 499円 | +3円 | +0.6% |
4位 | 千葉市 | 501円 | 500円 | +1円 | +0.2% |
5位 | 西宮市 | 500円 | 518円 | -18円 | -3.5% |
6位 | 大津市 | 495円 | 495円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 今治市 | 494円 | 494円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 甲府市 | 493円 | 493円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 津市 | 492円 | 465円 | +27円 | +5.8% |
10位 | 和歌山市 | 491円 | 457円 | +34円 | +7.4% |
11位 | 富士市 | 489円 | 495円 | -6円 | -1.2% |
12位 | 熊谷市 | 488円 | 488円 | +0円 | +0.0% |
13位 | 盛岡市 | 486円 | 486円 | +0円 | +0.0% |
13位 | 川口市 | 486円 | 486円 | +0円 | +0.0% |
13位 | 相模原市 | 486円 | 486円 | +0円 | +0.0% |
13位 | 伊丹市 | 486円 | 513円 | -27円 | -5.3% |
14位 | さいたま市 | 485円 | 478円 | +7円 | +1.5% |
15位 | 所沢市 | 483円 | 486円 | -3円 | -0.6% |
15位 | 府中市 | 483円 | 486円 | -3円 | -0.6% |
16位 | 郡山市 | 482円 | 486円 | -4円 | -0.8% |
17位 | 小山市 | 481円 | 481円 | +0円 | +0.0% |
18位 | 前橋市 | 480円 | 477円 | +3円 | +0.6% |
18位 | 日立市 | 480円 | 486円 | -6円 | -1.2% |
19位 | 高知市 | 479円 | 470円 | +9円 | +1.9% |
19位 | 24区 | 479円 | 480円 | -1円 | -0.2% |
20位 | 山形市 | 476円 | 476円 | +0円 | +0.0% |
21位 | 姫路市 | 474円 | 480円 | -6円 | -1.3% |
22位 | 大分市 | 472円 | 459円 | +13円 | +2.8% |
23位 | 函館市 | 469円 | 451円 | +18円 | +4.0% |
24位 | 松本市 | 468円 | 470円 | -2円 | -0.4% |
25位 | 長崎市 | 466円 | 473円 | -7円 | -1.5% |
26位 | 秋田市 | 464円 | 435円 | +29円 | +6.7% |
26位 | 鹿児島市 | 464円 | 481円 | -17円 | -3.5% |
27位 | 広島市 | 461円 | 455円 | +6円 | +1.3% |
27位 | 京都市 | 461円 | 466円 | -5円 | -1.1% |
27位 | 立川市 | 461円 | 477円 | -16円 | -3.4% |
27位 | 福島市 | 461円 | 484円 | -23円 | -4.8% |
28位 | 枚方市 | 460円 | 449円 | +11円 | +2.5% |
28位 | 富山市 | 460円 | 460円 | +0円 | +0.0% |
29位 | 川崎市 | 456円 | 456円 | +0円 | +0.0% |
30位 | 佐賀市 | 453円 | 454円 | -1円 | -0.2% |
30位 | 浦安市 | 453円 | 456円 | -3円 | -0.7% |
31位 | 鳥取市 | 452円 | 412円 | +40円 | +9.7% |
31位 | 金沢市 | 452円 | 474円 | -22円 | -4.6% |
32位 | 佐世保市 | 451円 | 444円 | +7円 | +1.6% |
32位 | 福井市 | 451円 | 445円 | +6円 | +1.4% |
32位 | 神戸市 | 451円 | 445円 | +6円 | +1.4% |
33位 | 堺市 | 450円 | 405円 | +45円 | +11.1% |
33位 | 名古屋市 | 450円 | 445円 | +5円 | +1.1% |
33位 | 奈良市 | 450円 | 447円 | +3円 | +0.7% |
34位 | 徳島市 | 445円 | 430円 | +15円 | +3.5% |
34位 | 長野市 | 445円 | 452円 | -7円 | -1.6% |
35位 | 宇都宮市 | 444円 | 455円 | -11円 | -2.4% |
36位 | 横浜市 | 443円 | 444円 | -1円 | -0.2% |
37位 | 水戸市 | 442円 | 442円 | +0円 | +0.0% |
37位 | 札幌市 | 442円 | 446円 | -4円 | -0.9% |
38位 | 福岡市 | 440円 | 422円 | +18円 | +4.3% |
39位 | 熊本市 | 439円 | 419円 | +20円 | +4.8% |
40位 | 静岡市 | 438円 | 438円 | +0円 | +0.0% |
41位 | 北九州市 | 434円 | 426円 | +8円 | +1.9% |
42位 | 松江市 | 432円 | 417円 | +15円 | +3.6% |
43位 | 新潟市 | 431円 | 441円 | -10円 | -2.3% |
44位 | 山口市 | 429円 | 421円 | +8円 | +1.9% |
44位 | 旭川市 | 429円 | 445円 | -16円 | -3.6% |
45位 | 東大阪市 | 428円 | 429円 | -1円 | -0.2% |
45位 | 宇部市 | 428円 | 435円 | -7円 | -1.6% |
46位 | 岡山市 | 427円 | 427円 | +0円 | +0.0% |
47位 | 岐阜市 | 424円 | 424円 | +0円 | +0.0% |
48位 | 大阪市 | 421円 | 409円 | +12円 | +2.9% |
48位 | 松阪市 | 421円 | 421円 | +0円 | +0.0% |
48位 | 仙台市 | 421円 | 439円 | -18円 | -4.1% |
49位 | 高松市 | 418円 | 404円 | +14円 | +3.5% |
50位 | 浜松市 | 415円 | 435円 | -20円 | -4.6% |
51位 | 松山市 | 413円 | 440円 | -27円 | -6.1% |
52位 | 青森市 | 407円 | 403円 | +4円 | +1.0% |
53位 | 長岡市 | 404円 | 423円 | -19円 | -4.5% |
54位 | 八戸市 | 397円 | 393円 | +4円 | +1.0% |
54位 | 福山市 | 397円 | 401円 | -4円 | -1.0% |
ティシュペーパー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。