🤧
大津市のティシュペーパーの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
460円前月比
-17円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
470円前年比
+27円
年平均価格の推移
※単位:1000組。ティッシュペーパー。パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
大津市周辺のティシュペーパー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
大津市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 11,811円 | 11,650円 | -161円 | -1.4% |
| 🔥都市ガス代 | 6,012円 | 5,894円 | -118円 | -2.0% |
| 🔥プロパンガス | 9,392円 | 9,359円 | -33円 | -0.4% |
| ⛽灯油 | 2,170円 | 2,170円 | +0円 | +0.0% |
| 🚰水道料 | 2,772円 | 2,772円 | +0円 | +0.0% |
| 🤧ティシュペーパー | 477円 | 460円 | -17円 | -3.6% |
| 🧻トイレットペーパー | 863円 | 851円 | -12円 | -1.4% |
| 🚰下水道料 | 2,931円 | 2,931円 | +0円 | +0.0% |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 223円 | 223円 | +0円 | +0.0% |
| ⛽ガソリン | 171円 | 174円 | +3円 | +1.8% |
2025年9月価格
