🤧
大津市のティシュペーパーの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
468円前月比
-9円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
470円前年比
+27円
年平均価格の推移
※単位:1000組。ティッシュペーパー。パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
大津市周辺のティシュペーパー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
大津市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 11,811円 | 12,615円 | +804円 | +6.8% |
| 🔥都市ガス代 | 5,921円 | 6,157円 | +236円 | +4.0% |
| 🔥プロパンガス | 9,359円 | 9,323円 | -36円 | -0.4% |
| ⛽灯油 | 2,122円 | 2,122円 | +0円 | +0.0% |
| 🚰水道料 | 2,772円 | 2,772円 | +0円 | +0.0% |
| 🤧ティシュペーパー | 477円 | 468円 | -9円 | -1.9% |
| 🧻トイレットペーパー | 851円 | 851円 | +0円 | +0.0% |
| 🚰下水道料 | 2,931円 | 2,931円 | +0円 | +0.0% |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 223円 | 223円 | +0円 | +0.0% |
| ⛽ガソリン | 174円 | 169円 | -5円 | -2.9% |
2025年11月価格
