🤧
仙台市のティシュペーパーの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
470円前月比
-9円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
439円前年比
+13円
年平均価格の推移
※単位:1000組。ティッシュペーパー。パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
仙台市周辺のティシュペーパー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
仙台市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 13,495円 | 13,222円 | -273円 | -2.0% |
| 🔥都市ガス代 | 6,600円 | 6,482円 | -118円 | -1.8% |
| 🔥プロパンガス | 8,946円 | 8,946円 | +0円 | +0.0% |
| ⛽灯油 | 2,214円 | 2,097円 | -117円 | -5.3% |
| 🚰水道料 | 3,553円 | 3,553円 | +0円 | +0.0% |
| 🤧ティシュペーパー | 479円 | 470円 | -9円 | -1.9% |
| 🧻トイレットペーパー | 826円 | 834円 | +8円 | +1.0% |
| 🚰下水道料 | 1,917円 | 1,917円 | +0円 | +0.0% |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 265円 | 265円 | +0円 | +0.0% |
| ⛽ガソリン | 172円 | 172円 | +0円 | +0.0% |
2025年9月価格
