🤧
ティシュペーパーの値上がり市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値上がりした場所
宇部市
データについて…単位:1000組。ティッシュペーパー。パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宇部市 | 502円 | 446円 | +56円 | +12.6% |
2位 | 奈良市 | 494円 | 447円 | +47円 | +10.5% |
3位 | 秋田市 | 506円 | 476円 | +30円 | +6.3% |
4位 | 八戸市 | 455円 | 426円 | +29円 | +6.8% |
4位 | 高松市 | 456円 | 427円 | +29円 | +6.8% |
5位 | 大津市 | 477円 | 454円 | +23円 | +5.1% |
5位 | 福井市 | 490円 | 467円 | +23円 | +4.9% |
6位 | 山形市 | 473円 | 451円 | +22円 | +4.9% |
6位 | 鹿児島市 | 481円 | 459円 | +22円 | +4.8% |
7位 | 松阪市 | 452円 | 432円 | +20円 | +4.6% |
8位 | 松山市 | 440円 | 422円 | +18円 | +4.3% |
8位 | 函館市 | 490円 | 472円 | +18円 | +3.8% |
8位 | 金沢市 | 492円 | 474円 | +18円 | +3.8% |
9位 | 姫路市 | 495円 | 480円 | +15円 | +3.1% |
10位 | 日立市 | 486円 | 473円 | +13円 | +2.8% |
11位 | 熊本市 | 424円 | 412円 | +12円 | +2.9% |
12位 | 大阪市 | 425円 | 417円 | +8円 | +1.9% |
12位 | 名古屋市 | 473円 | 465円 | +8円 | +1.7% |
12位 | 京都市 | 481円 | 473円 | +8円 | +1.7% |
13位 | 東大阪市 | 476円 | 469円 | +7円 | +1.5% |
14位 | 水戸市 | 444円 | 438円 | +6円 | +1.4% |
14位 | 宇都宮市 | 493円 | 487円 | +6円 | +1.2% |
15位 | 仙台市 | 479円 | 474円 | +5円 | +1.1% |
16位 | 青森市 | 411円 | 407円 | +4円 | +1.0% |
16位 | 札幌市 | 466円 | 462円 | +4円 | +0.9% |
16位 | 郡山市 | 486円 | 482円 | +4円 | +0.8% |
16位 | 津市 | 496円 | 492円 | +4円 | +0.8% |
17位 | 鳥取市 | 482円 | 479円 | +3円 | +0.6% |
17位 | 府中市 | 486円 | 483円 | +3円 | +0.6% |
18位 | 広島市 | 457円 | 455円 | +2円 | +0.4% |
18位 | 川口市 | 475円 | 473円 | +2円 | +0.4% |
19位 | 松江市 | 433円 | 432円 | +1円 | +0.2% |
20位 | 八王子市 | 529円 | 529円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 千葉市 | 504円 | 504円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 宮崎市 | 504円 | 504円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 盛岡市 | 496円 | 496円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 甲府市 | 496円 | 496円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 長崎市 | 496円 | 496円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 富士市 | 495円 | 495円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 西宮市 | 492円 | 492円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 小山市 | 491円 | 491円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 福島市 | 490円 | 490円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 熊谷市 | 488円 | 488円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 長野市 | 487円 | 487円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 伊丹市 | 486円 | 486円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 那覇市 | 481円 | 481円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 枚方市 | 479円 | 479円 | +0円 | +0.0% |
20位 | さいたま市 | 478円 | 478円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 立川市 | 477円 | 477円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 佐世保市 | 475円 | 475円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 松本市 | 468円 | 468円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 富山市 | 460円 | 460円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 新潟市 | 459円 | 459円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 静岡市 | 459円 | 459円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 浦安市 | 456円 | 456円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 川崎市 | 453円 | 453円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 徳島市 | 451円 | 451円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 旭川市 | 445円 | 445円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 岡山市 | 443円 | 443円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 山口市 | 426円 | 426円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 岐阜市 | 421円 | 421円 | +0円 | +0.0% |
21位 | 24区 | 488円 | 490円 | -2円 | -0.4% |
22位 | 今治市 | 499円 | 502円 | -3円 | -0.6% |
22位 | 北九州市 | 458円 | 461円 | -3円 | -0.7% |
23位 | 神戸市 | 466円 | 470円 | -4円 | -0.9% |
23位 | 佐賀市 | 431円 | 435円 | -4円 | -0.9% |
24位 | 所沢市 | 499円 | 504円 | -5円 | -1.0% |
25位 | 長岡市 | 463円 | 470円 | -7円 | -1.5% |
25位 | 浜松市 | 435円 | 442円 | -7円 | -1.6% |
26位 | 福岡市 | 478円 | 486円 | -8円 | -1.7% |
26位 | 堺市 | 449円 | 457円 | -8円 | -1.8% |
26位 | 横浜市 | 447円 | 455円 | -8円 | -1.8% |
27位 | 大分市 | 441円 | 454円 | -13円 | -2.9% |
28位 | 高知市 | 468円 | 483円 | -15円 | -3.1% |
28位 | 福山市 | 392円 | 407円 | -15円 | -3.7% |
29位 | 前橋市 | 486円 | 502円 | -16円 | -3.2% |
30位 | 和歌山市 | 485円 | 508円 | -23円 | -4.5% |
31位 | 相模原市 | 485円 | 510円 | -25円 | -4.9% |
ティシュペーパー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。