お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 都市ガス代 価格比(降順)
🔥

都市ガス代の値上がり(比率)市町村ランキング

@2025年4月

いちばん値上がり(価格比)した場所
長岡市
↑ +8
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差 価格比▲
1 長岡市 6,911 6,387 +524 +8.2
2 新潟市 6,840 6,329 +511 +8.1
3 山形市 8,502 7,958 +544 +6.8
4 岡山市 8,806 8,374 +432 +5.2
5 日立市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 宇都宮市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 さいたま市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 熊谷市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 川口市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 千葉市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 24区 6,208 5,959 +249 +4.2
5 八王子市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 立川市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 府中市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 横浜市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 川崎市 6,208 5,959 +249 +4.2
5 相模原市 6,208 5,959 +249 +4.2
6 大津市 6,345 6,094 +251 +4.1
7 前橋市 6,209 5,966 +243 +4.1
8 長野市 6,326 6,081 +245 +4.0
9 京都市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 大阪市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 堺市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 枚方市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 東大阪市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 神戸市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 姫路市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 西宮市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 伊丹市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 奈良市 6,776 6,528 +248 +3.8
9 和歌山市 6,776 6,528 +248 +3.8
10 浦安市 6,422 6,191 +231 +3.7
11 仙台市 6,929 6,685 +244 +3.7
12 岐阜市 7,236 6,988 +248 +3.6
12 名古屋市 7,236 6,988 +248 +3.6
12 津市 7,236 6,988 +248 +3.6
12 松阪市 7,236 6,988 +248 +3.6
13 旭川市 7,377 7,126 +251 +3.5
13 松本市 7,242 6,996 +246 +3.5
13 所沢市 7,203 6,958 +245 +3.5
14 札幌市 7,548 7,296 +252 +3.5
14 函館市 7,548 7,296 +252 +3.5
15 甲府市 7,390 7,145 +245 +3.4
16 小山市 7,578 7,328 +250 +3.4
17 福山市 7,600 7,352 +248 +3.4
18 郡山市 7,877 7,625 +252 +3.3
18 水戸市 7,877 7,625 +252 +3.3
19 秋田市 7,074 6,850 +224 +3.3
20 浜松市 8,288 8,037 +251 +3.1
20 盛岡市 8,169 7,922 +247 +3.1
21 静岡市 8,305 8,056 +249 +3.1
21 富士市 8,305 8,056 +249 +3.1
22 福島市 7,997 7,758 +239 +3.1
23 青森市 8,665 8,412 +253 +3.0
24 広島市 8,598 8,349 +249 +3.0
25 鳥取市 8,714 8,464 +250 +3.0
26 北九州市 8,713 8,465 +248 +2.9
26 福岡市 8,713 8,465 +248 +2.9
27 富山市 8,842 8,591 +251 +2.9
27 八戸市 8,681 8,435 +246 +2.9
28 長崎市 8,648 8,405 +243 +2.9
28 佐世保市 8,648 8,405 +243 +2.9
28 熊本市 8,648 8,405 +243 +2.9
29 金沢市 8,952 8,710 +242 +2.8
30 福井市 8,893 8,653 +240 +2.8
30 大分市 8,583 8,352 +231 +2.8
31 鹿児島市 9,123 8,878 +245 +2.8
32 宮崎市 9,200 8,954 +246 +2.8
33 徳島市 9,160 8,917 +243 +2.7
33 高松市 9,160 8,917 +243 +2.7
33 松山市 9,160 8,917 +243 +2.7
33 今治市 9,160 8,917 +243 +2.7
33 高知市 9,160 8,917 +243 +2.7
34 宇部市 9,357 9,113 +244 +2.7
35 松江市 9,450 9,204 +246 +2.7
36 佐賀市 9,637 9,391 +246 +2.6
36 山口市 9,515 9,272 +243 +2.6
37 那覇市 9,484 9,322 +162 +1.7

都市ガス代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。