🔥
都市ガス代の値上がり市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値上がりした場所
秋田市
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田市 | 7,640円 | 6,799円 | +841円 | +12.4% |
| 2位 | 盛岡市 | 8,164円 | 7,845円 | +319円 | +4.1% |
| 3位 | 大分市 | 8,185円 | 8,289円 | -104円 | -1.3% |
| 4位 | 福島市 | 7,551円 | 7,666円 | -115円 | -1.5% |
| 5位 | 松江市 | 9,006円 | 9,122円 | -116円 | -1.3% |
| 5位 | 福井市 | 8,441円 | 8,557円 | -116円 | -1.4% |
| 5位 | 浦安市 | 6,025円 | 6,141円 | -116円 | -1.9% |
| 5位 | 前橋市 | 5,782円 | 5,898円 | -116円 | -2.0% |
| 6位 | 宇部市 | 8,894円 | 9,011円 | -117円 | -1.3% |
| 6位 | 甲府市 | 6,958円 | 7,075円 | -117円 | -1.7% |
| 6位 | 新潟市 | 6,430円 | 6,547円 | -117円 | -1.8% |
| 6位 | 長野市 | 5,894円 | 6,011円 | -117円 | -2.0% |
| 7位 | 富山市 | 9,084円 | 9,202円 | -118円 | -1.3% |
| 7位 | 山口市 | 9,052円 | 9,170円 | -118円 | -1.3% |
| 7位 | 福山市 | 7,155円 | 7,273円 | -118円 | -1.6% |
| 7位 | 松本市 | 6,803円 | 6,921円 | -118円 | -1.7% |
| 7位 | 仙台市 | 6,482円 | 6,600円 | -118円 | -1.8% |
| 7位 | 大津市 | 5,894円 | 6,012円 | -118円 | -2.0% |
| 8位 | 宮崎市 | 8,750円 | 8,869円 | -119円 | -1.3% |
| 8位 | 広島市 | 8,141円 | 8,260円 | -119円 | -1.4% |
| 8位 | 小山市 | 7,126円 | 7,245円 | -119円 | -1.6% |
| 8位 | 旭川市 | 6,929円 | 7,048円 | -119円 | -1.7% |
| 8位 | 所沢市 | 6,763円 | 6,882円 | -119円 | -1.7% |
| 9位 | 岐阜市 | 6,786円 | 6,906円 | -120円 | -1.7% |
| 9位 | 名古屋市 | 6,786円 | 6,906円 | -120円 | -1.7% |
| 9位 | 津市 | 6,786円 | 6,906円 | -120円 | -1.7% |
| 9位 | 松阪市 | 6,786円 | 6,906円 | -120円 | -1.7% |
| 10位 | 佐賀市 | 9,189円 | 9,310円 | -121円 | -1.3% |
| 10位 | 徳島市 | 8,719円 | 8,840円 | -121円 | -1.4% |
| 10位 | 高松市 | 8,719円 | 8,840円 | -121円 | -1.4% |
| 10位 | 松山市 | 8,719円 | 8,840円 | -121円 | -1.4% |
| 10位 | 今治市 | 8,719円 | 8,840円 | -121円 | -1.4% |
| 10位 | 高知市 | 8,719円 | 8,840円 | -121円 | -1.4% |
| 10位 | 金沢市 | 8,515円 | 8,636円 | -121円 | -1.4% |
| 10位 | 浜松市 | 7,837円 | 7,958円 | -121円 | -1.5% |
| 10位 | 郡山市 | 7,415円 | 7,536円 | -121円 | -1.6% |
| 10位 | 水戸市 | 7,415円 | 7,536円 | -121円 | -1.6% |
| 10位 | 日立市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 宇都宮市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | さいたま市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 熊谷市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 川口市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 千葉市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 24区 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 八王子市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 立川市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 府中市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 横浜市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 川崎市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 10位 | 相模原市 | 5,760円 | 5,881円 | -121円 | -2.1% |
| 11位 | 青森市 | 8,207円 | 8,329円 | -122円 | -1.5% |
| 11位 | 長崎市 | 8,204円 | 8,326円 | -122円 | -1.5% |
| 11位 | 佐世保市 | 8,204円 | 8,326円 | -122円 | -1.5% |
| 11位 | 熊本市 | 8,204円 | 8,326円 | -122円 | -1.5% |
| 11位 | 静岡市 | 7,854円 | 7,976円 | -122円 | -1.5% |
| 11位 | 富士市 | 7,854円 | 7,976円 | -122円 | -1.5% |
| 11位 | 札幌市 | 7,090円 | 7,212円 | -122円 | -1.7% |
| 11位 | 函館市 | 7,090円 | 7,212円 | -122円 | -1.7% |
| 11位 | 長岡市 | 6,488円 | 6,610円 | -122円 | -1.9% |
| 12位 | 鹿児島市 | 8,675円 | 8,798円 | -123円 | -1.4% |
| 12位 | 山形市 | 8,054円 | 8,177円 | -123円 | -1.5% |
| 12位 | 京都市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 大阪市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 堺市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 枚方市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 東大阪市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 神戸市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 姫路市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 西宮市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 伊丹市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 奈良市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 12位 | 和歌山市 | 6,325円 | 6,448円 | -123円 | -1.9% |
| 13位 | 北九州市 | 8,262円 | 8,386円 | -124円 | -1.5% |
| 13位 | 福岡市 | 8,262円 | 8,386円 | -124円 | -1.5% |
| 13位 | 鳥取市 | 8,256円 | 8,380円 | -124円 | -1.5% |
| 14位 | 岡山市 | 8,352円 | 8,479円 | -127円 | -1.5% |
| 15位 | 八戸市 | 8,232円 | 8,362円 | -130円 | -1.6% |
| 16位 | 那覇市 | 8,904円 | 9,080円 | -176円 | -1.9% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
