🔥
都市ガス代の値上がり市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がりした場所
山形市
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山形市 | 8,502円 | 7,958円 | +544円 | +6.8% |
2位 | 長岡市 | 6,911円 | 6,387円 | +524円 | +8.2% |
3位 | 新潟市 | 6,840円 | 6,329円 | +511円 | +8.1% |
4位 | 岡山市 | 8,806円 | 8,374円 | +432円 | +5.2% |
5位 | 青森市 | 8,665円 | 8,412円 | +253円 | +3.0% |
6位 | 札幌市 | 7,548円 | 7,296円 | +252円 | +3.5% |
6位 | 函館市 | 7,548円 | 7,296円 | +252円 | +3.5% |
6位 | 郡山市 | 7,877円 | 7,625円 | +252円 | +3.3% |
6位 | 水戸市 | 7,877円 | 7,625円 | +252円 | +3.3% |
7位 | 大津市 | 6,345円 | 6,094円 | +251円 | +4.1% |
7位 | 旭川市 | 7,377円 | 7,126円 | +251円 | +3.5% |
7位 | 浜松市 | 8,288円 | 8,037円 | +251円 | +3.1% |
7位 | 富山市 | 8,842円 | 8,591円 | +251円 | +2.9% |
8位 | 小山市 | 7,578円 | 7,328円 | +250円 | +3.4% |
8位 | 鳥取市 | 8,714円 | 8,464円 | +250円 | +3.0% |
9位 | 日立市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 宇都宮市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | さいたま市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 熊谷市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 川口市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 千葉市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 24区 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 八王子市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 立川市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 府中市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 横浜市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 川崎市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 相模原市 | 6,208円 | 5,959円 | +249円 | +4.2% |
9位 | 静岡市 | 8,305円 | 8,056円 | +249円 | +3.1% |
9位 | 富士市 | 8,305円 | 8,056円 | +249円 | +3.1% |
9位 | 広島市 | 8,598円 | 8,349円 | +249円 | +3.0% |
10位 | 京都市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 大阪市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 堺市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 枚方市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 東大阪市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 神戸市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 姫路市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 西宮市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 伊丹市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 奈良市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 和歌山市 | 6,776円 | 6,528円 | +248円 | +3.8% |
10位 | 岐阜市 | 7,236円 | 6,988円 | +248円 | +3.6% |
10位 | 名古屋市 | 7,236円 | 6,988円 | +248円 | +3.6% |
10位 | 津市 | 7,236円 | 6,988円 | +248円 | +3.6% |
10位 | 松阪市 | 7,236円 | 6,988円 | +248円 | +3.6% |
10位 | 福山市 | 7,600円 | 7,352円 | +248円 | +3.4% |
10位 | 北九州市 | 8,713円 | 8,465円 | +248円 | +2.9% |
10位 | 福岡市 | 8,713円 | 8,465円 | +248円 | +2.9% |
11位 | 盛岡市 | 8,169円 | 7,922円 | +247円 | +3.1% |
12位 | 松本市 | 7,242円 | 6,996円 | +246円 | +3.5% |
12位 | 八戸市 | 8,681円 | 8,435円 | +246円 | +2.9% |
12位 | 宮崎市 | 9,200円 | 8,954円 | +246円 | +2.8% |
12位 | 松江市 | 9,450円 | 9,204円 | +246円 | +2.7% |
12位 | 佐賀市 | 9,637円 | 9,391円 | +246円 | +2.6% |
13位 | 長野市 | 6,326円 | 6,081円 | +245円 | +4.0% |
13位 | 所沢市 | 7,203円 | 6,958円 | +245円 | +3.5% |
13位 | 甲府市 | 7,390円 | 7,145円 | +245円 | +3.4% |
13位 | 鹿児島市 | 9,123円 | 8,878円 | +245円 | +2.8% |
14位 | 仙台市 | 6,929円 | 6,685円 | +244円 | +3.7% |
14位 | 宇部市 | 9,357円 | 9,113円 | +244円 | +2.7% |
15位 | 前橋市 | 6,209円 | 5,966円 | +243円 | +4.1% |
15位 | 長崎市 | 8,648円 | 8,405円 | +243円 | +2.9% |
15位 | 佐世保市 | 8,648円 | 8,405円 | +243円 | +2.9% |
15位 | 熊本市 | 8,648円 | 8,405円 | +243円 | +2.9% |
15位 | 徳島市 | 9,160円 | 8,917円 | +243円 | +2.7% |
15位 | 高松市 | 9,160円 | 8,917円 | +243円 | +2.7% |
15位 | 松山市 | 9,160円 | 8,917円 | +243円 | +2.7% |
15位 | 今治市 | 9,160円 | 8,917円 | +243円 | +2.7% |
15位 | 高知市 | 9,160円 | 8,917円 | +243円 | +2.7% |
15位 | 山口市 | 9,515円 | 9,272円 | +243円 | +2.6% |
16位 | 金沢市 | 8,952円 | 8,710円 | +242円 | +2.8% |
17位 | 福井市 | 8,893円 | 8,653円 | +240円 | +2.8% |
18位 | 福島市 | 7,997円 | 7,758円 | +239円 | +3.1% |
19位 | 浦安市 | 6,422円 | 6,191円 | +231円 | +3.7% |
19位 | 大分市 | 8,583円 | 8,352円 | +231円 | +2.8% |
20位 | 秋田市 | 7,074円 | 6,850円 | +224円 | +3.3% |
21位 | 那覇市 | 9,484円 | 9,322円 | +162円 | +1.7% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。