🔥
都市ガス代の値上がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値上がりした場所
甲府市
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 甲府市 | 7,145円 | 6,813円 | +332円 | +4.9% |
2位 | 郡山市 | 7,625円 | 7,577円 | +48円 | +0.6% |
2位 | 水戸市 | 7,625円 | 7,577円 | +48円 | +0.6% |
3位 | 札幌市 | 7,296円 | 7,249円 | +47円 | +0.7% |
3位 | 函館市 | 7,296円 | 7,249円 | +47円 | +0.7% |
3位 | 鹿児島市 | 8,878円 | 8,831円 | +47円 | +0.5% |
4位 | 大津市 | 6,094円 | 6,048円 | +46円 | +0.8% |
4位 | 京都市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 大阪市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 堺市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 枚方市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 東大阪市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 神戸市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 姫路市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 西宮市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 伊丹市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 奈良市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 和歌山市 | 6,528円 | 6,482円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 岐阜市 | 6,988円 | 6,942円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 名古屋市 | 6,988円 | 6,942円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 津市 | 6,988円 | 6,942円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 松阪市 | 6,988円 | 6,942円 | +46円 | +0.7% |
4位 | 小山市 | 7,328円 | 7,282円 | +46円 | +0.6% |
4位 | 盛岡市 | 7,922円 | 7,876円 | +46円 | +0.6% |
4位 | 静岡市 | 8,056円 | 8,010円 | +46円 | +0.6% |
4位 | 富士市 | 8,056円 | 8,010円 | +46円 | +0.6% |
4位 | 北九州市 | 8,465円 | 8,419円 | +46円 | +0.6% |
4位 | 福岡市 | 8,465円 | 8,419円 | +46円 | +0.6% |
4位 | 八戸市 | 8,435円 | 8,389円 | +46円 | +0.6% |
5位 | 日立市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 宇都宮市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | さいたま市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 熊谷市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 川口市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 千葉市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 24区 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 八王子市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 立川市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 府中市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 横浜市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 川崎市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 相模原市 | 5,959円 | 5,914円 | +45円 | +0.8% |
5位 | 福山市 | 7,352円 | 7,307円 | +45円 | +0.6% |
5位 | 長崎市 | 8,405円 | 8,360円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 佐世保市 | 8,405円 | 8,360円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 熊本市 | 8,405円 | 8,360円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 鳥取市 | 8,464円 | 8,419円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 徳島市 | 8,917円 | 8,872円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 高松市 | 8,917円 | 8,872円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 松山市 | 8,917円 | 8,872円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 今治市 | 8,917円 | 8,872円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 高知市 | 8,917円 | 8,872円 | +45円 | +0.5% |
5位 | 佐賀市 | 9,391円 | 9,346円 | +45円 | +0.5% |
6位 | 所沢市 | 6,958円 | 6,914円 | +44円 | +0.6% |
6位 | 松本市 | 6,996円 | 6,952円 | +44円 | +0.6% |
6位 | 青森市 | 8,412円 | 8,368円 | +44円 | +0.5% |
6位 | 広島市 | 8,349円 | 8,305円 | +44円 | +0.5% |
6位 | 金沢市 | 8,710円 | 8,666円 | +44円 | +0.5% |
6位 | 松江市 | 9,204円 | 9,160円 | +44円 | +0.5% |
7位 | 仙台市 | 6,685円 | 6,642円 | +43円 | +0.7% |
7位 | 旭川市 | 7,126円 | 7,083円 | +43円 | +0.6% |
7位 | 浜松市 | 8,037円 | 7,994円 | +43円 | +0.5% |
7位 | 豊橋市 | 8,037円 | 7,994円 | +43円 | +0.5% |
7位 | 山形市 | 7,958円 | 7,915円 | +43円 | +0.5% |
7位 | 岡山市 | 8,374円 | 8,331円 | +43円 | +0.5% |
8位 | 長野市 | 6,081円 | 6,039円 | +42円 | +0.7% |
8位 | 福島市 | 7,758円 | 7,716円 | +42円 | +0.5% |
8位 | 福井市 | 8,653円 | 8,611円 | +42円 | +0.5% |
8位 | 富山市 | 8,591円 | 8,549円 | +42円 | +0.5% |
9位 | 前橋市 | 5,966円 | 5,925円 | +41円 | +0.7% |
9位 | 宮崎市 | 8,954円 | 8,913円 | +41円 | +0.5% |
9位 | 宇部市 | 9,113円 | 9,072円 | +41円 | +0.5% |
9位 | 山口市 | 9,272円 | 9,231円 | +41円 | +0.4% |
10位 | 新潟市 | 6,329円 | 6,289円 | +40円 | +0.6% |
10位 | 長岡市 | 6,387円 | 6,347円 | +40円 | +0.6% |
11位 | 浦安市 | 6,191円 | 6,154円 | +37円 | +0.6% |
11位 | 大分市 | 8,352円 | 8,315円 | +37円 | +0.4% |
12位 | 秋田市 | 6,850円 | 6,815円 | +35円 | +0.5% |
12位 | 那覇市 | 9,322円 | 9,287円 | +35円 | +0.4% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。