🔥
都市ガス代の値上がり市町村ランキング
@2025年11月
いちばん値上がりした場所
福島市
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福島市 | 8,129円 | 7,568円 | +561円 | +7.4% |
| 2位 | 長岡市 | 6,774円 | 6,522円 | +252円 | +3.9% |
| 2位 | 那覇市 | 9,234円 | 8,982円 | +252円 | +2.8% |
| 3位 | 福井市 | 8,829円 | 8,584円 | +245円 | +2.9% |
| 4位 | 仙台市 | 6,746円 | 6,506円 | +240円 | +3.7% |
| 5位 | 浦安市 | 6,294円 | 6,055円 | +239円 | +4.0% |
| 5位 | 北九州市 | 8,525円 | 8,286円 | +239円 | +2.9% |
| 5位 | 福岡市 | 8,525円 | 8,286円 | +239円 | +2.9% |
| 6位 | 長野市 | 6,161円 | 5,923円 | +238円 | +4.0% |
| 6位 | 甲府市 | 7,225円 | 6,987円 | +238円 | +3.4% |
| 7位 | 前橋市 | 6,048円 | 5,811円 | +237円 | +4.1% |
| 7位 | 京都市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 大阪市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 堺市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 枚方市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 東大阪市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 神戸市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 姫路市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 西宮市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 伊丹市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 奈良市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 和歌山市 | 6,588円 | 6,351円 | +237円 | +3.7% |
| 7位 | 所沢市 | 7,026円 | 6,789円 | +237円 | +3.5% |
| 7位 | 岐阜市 | 7,049円 | 6,812円 | +237円 | +3.5% |
| 7位 | 名古屋市 | 7,049円 | 6,812円 | +237円 | +3.5% |
| 7位 | 津市 | 7,049円 | 6,812円 | +237円 | +3.5% |
| 7位 | 松阪市 | 7,049円 | 6,812円 | +237円 | +3.5% |
| 7位 | 松本市 | 7,066円 | 6,829円 | +237円 | +3.5% |
| 7位 | 浜松市 | 8,098円 | 7,861円 | +237円 | +3.0% |
| 8位 | 日立市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 宇都宮市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | さいたま市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 熊谷市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 川口市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 千葉市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 24区 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 八王子市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 立川市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 府中市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 横浜市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 川崎市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 相模原市 | 6,020円 | 5,784円 | +236円 | +4.1% |
| 8位 | 大津市 | 6,157円 | 5,921円 | +236円 | +4.0% |
| 8位 | 新潟市 | 6,696円 | 6,460円 | +236円 | +3.7% |
| 8位 | 旭川市 | 7,192円 | 6,956円 | +236円 | +3.4% |
| 8位 | 福山市 | 7,419円 | 7,183円 | +236円 | +3.3% |
| 8位 | 郡山市 | 7,676円 | 7,440円 | +236円 | +3.2% |
| 8位 | 水戸市 | 7,676円 | 7,440円 | +236円 | +3.2% |
| 8位 | 盛岡市 | 8,425円 | 8,189円 | +236円 | +2.9% |
| 8位 | 岡山市 | 8,612円 | 8,376円 | +236円 | +2.8% |
| 8位 | 富山市 | 9,348円 | 9,112円 | +236円 | +2.6% |
| 8位 | 佐賀市 | 9,449円 | 9,213円 | +236円 | +2.6% |
| 9位 | 札幌市 | 7,347円 | 7,112円 | +235円 | +3.3% |
| 9位 | 函館市 | 7,347円 | 7,112円 | +235円 | +3.3% |
| 9位 | 小山市 | 7,388円 | 7,153円 | +235円 | +3.3% |
| 9位 | 広島市 | 8,400円 | 8,165円 | +235円 | +2.9% |
| 10位 | 青森市 | 8,466円 | 8,233円 | +233円 | +2.8% |
| 10位 | 八戸市 | 8,486円 | 8,253円 | +233円 | +2.8% |
| 11位 | 静岡市 | 8,110円 | 7,878円 | +232円 | +2.9% |
| 11位 | 富士市 | 8,110円 | 7,878円 | +232円 | +2.9% |
| 11位 | 大分市 | 8,447円 | 8,215円 | +232円 | +2.8% |
| 12位 | 秋田市 | 7,896円 | 7,665円 | +231円 | +3.0% |
| 13位 | 長崎市 | 8,457円 | 8,227円 | +230円 | +2.8% |
| 13位 | 佐世保市 | 8,457円 | 8,227円 | +230円 | +2.8% |
| 13位 | 熊本市 | 8,457円 | 8,227円 | +230円 | +2.8% |
| 13位 | 宇部市 | 9,136円 | 8,906円 | +230円 | +2.6% |
| 13位 | 山口市 | 9,295円 | 9,065円 | +230円 | +2.5% |
| 14位 | 鳥取市 | 8,504円 | 8,276円 | +228円 | +2.8% |
| 14位 | 徳島市 | 8,966円 | 8,738円 | +228円 | +2.6% |
| 14位 | 高松市 | 8,966円 | 8,738円 | +228円 | +2.6% |
| 14位 | 松山市 | 8,966円 | 8,738円 | +228円 | +2.6% |
| 14位 | 今治市 | 8,966円 | 8,738円 | +228円 | +2.6% |
| 14位 | 高知市 | 8,966円 | 8,738円 | +228円 | +2.6% |
| 14位 | 宮崎市 | 9,001円 | 8,773円 | +228円 | +2.6% |
| 14位 | 松江市 | 9,259円 | 9,031円 | +228円 | +2.5% |
| 15位 | 金沢市 | 8,764円 | 8,538円 | +226円 | +2.7% |
| 16位 | 山形市 | 8,301円 | 8,076円 | +225円 | +2.8% |
| 16位 | 鹿児島市 | 8,921円 | 8,696円 | +225円 | +2.6% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
