🔥
都市ガス代の価格が安い市町村ランキング
@2025年8月
いちばん価格が安い場所
日立市 他
5881円
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日立市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 宇都宮市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | さいたま市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 熊谷市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 川口市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 千葉市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 24区 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 八王子市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 立川市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 府中市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 横浜市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 川崎市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
1位 | 相模原市 | 5,881円 | 6,216円 | -335円 | -5.4% |
2位 | 前橋市 | 5,898円 | 6,226円 | -328円 | -5.3% |
3位 | 長野市 | 6,011円 | 6,343円 | -332円 | -5.2% |
4位 | 大津市 | 6,012円 | 6,348円 | -336円 | -5.3% |
5位 | 浦安市 | 6,141円 | 6,465円 | -324円 | -5.0% |
6位 | 京都市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 大阪市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 堺市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 枚方市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 東大阪市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 神戸市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 姫路市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 西宮市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 伊丹市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 奈良市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
6位 | 和歌山市 | 6,448円 | 6,787円 | -339円 | -5.0% |
7位 | 新潟市 | 6,547円 | 6,874円 | -327円 | -4.8% |
8位 | 仙台市 | 6,600円 | 6,934円 | -334円 | -4.8% |
9位 | 長岡市 | 6,610円 | 6,953円 | -343円 | -4.9% |
10位 | 秋田市 | 6,799円 | 7,107円 | -308円 | -4.3% |
11位 | 所沢市 | 6,882円 | 7,215円 | -333円 | -4.6% |
12位 | 岐阜市 | 6,906円 | 7,242円 | -336円 | -4.6% |
12位 | 名古屋市 | 6,906円 | 7,242円 | -336円 | -4.6% |
12位 | 津市 | 6,906円 | 7,242円 | -336円 | -4.6% |
12位 | 松阪市 | 6,906円 | 7,242円 | -336円 | -4.6% |
13位 | 松本市 | 6,921円 | 7,253円 | -332円 | -4.6% |
14位 | 旭川市 | 7,048円 | 7,380円 | -332円 | -4.5% |
15位 | 甲府市 | 7,075円 | 7,407円 | -332円 | -4.5% |
16位 | 札幌市 | 7,212円 | 7,551円 | -339円 | -4.5% |
16位 | 函館市 | 7,212円 | 7,551円 | -339円 | -4.5% |
17位 | 小山市 | 7,245円 | 7,582円 | -337円 | -4.4% |
18位 | 福山市 | 7,273円 | 7,605円 | -332円 | -4.4% |
19位 | 郡山市 | 7,536円 | 7,876円 | -340円 | -4.3% |
19位 | 水戸市 | 7,536円 | 7,876円 | -340円 | -4.3% |
20位 | 福島市 | 7,666円 | 7,995円 | -329円 | -4.1% |
21位 | 盛岡市 | 7,845円 | 8,180円 | -335円 | -4.1% |
22位 | 浜松市 | 7,958円 | 8,294円 | -336円 | -4.1% |
23位 | 静岡市 | 7,976円 | 8,315円 | -339円 | -4.1% |
23位 | 富士市 | 7,976円 | 8,315円 | -339円 | -4.1% |
24位 | 山形市 | 8,177円 | 8,508円 | -331円 | -3.9% |
25位 | 広島市 | 8,260円 | 8,597円 | -337円 | -3.9% |
26位 | 大分市 | 8,289円 | 8,605円 | -316円 | -3.7% |
27位 | 長崎市 | 8,326円 | 8,653円 | -327円 | -3.8% |
27位 | 佐世保市 | 8,326円 | 8,653円 | -327円 | -3.8% |
27位 | 熊本市 | 8,326円 | 8,653円 | -327円 | -3.8% |
28位 | 青森市 | 8,329円 | 8,668円 | -339円 | -3.9% |
29位 | 八戸市 | 8,362円 | 8,701円 | -339円 | -3.9% |
30位 | 鳥取市 | 8,380円 | 8,712円 | -332円 | -3.8% |
31位 | 北九州市 | 8,386円 | 8,722円 | -336円 | -3.9% |
31位 | 福岡市 | 8,386円 | 8,722円 | -336円 | -3.9% |
32位 | 岡山市 | 8,479円 | 8,818円 | -339円 | -3.8% |
33位 | 福井市 | 8,557円 | 8,890円 | -333円 | -3.8% |
34位 | 金沢市 | 8,636円 | 8,962円 | -326円 | -3.6% |
35位 | 鹿児島市 | 8,798円 | 9,127円 | -329円 | -3.6% |
36位 | 徳島市 | 8,840円 | 9,170円 | -330円 | -3.6% |
36位 | 高松市 | 8,840円 | 9,170円 | -330円 | -3.6% |
36位 | 松山市 | 8,840円 | 9,170円 | -330円 | -3.6% |
36位 | 今治市 | 8,840円 | 9,170円 | -330円 | -3.6% |
36位 | 高知市 | 8,840円 | 9,170円 | -330円 | -3.6% |
37位 | 宮崎市 | 8,869円 | 9,198円 | -329円 | -3.6% |
38位 | 宇部市 | 9,011円 | 9,347円 | -336円 | -3.6% |
39位 | 那覇市 | 9,080円 | 9,478円 | -398円 | -4.2% |
40位 | 松江市 | 9,122円 | 9,448円 | -326円 | -3.5% |
41位 | 山口市 | 9,170円 | 9,506円 | -336円 | -3.5% |
42位 | 富山市 | 9,202円 | 9,536円 | -334円 | -3.5% |
43位 | 佐賀市 | 9,310円 | 9,649円 | -339円 | -3.5% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。