🔥
都市ガス代の価格が高い市町村ランキング
@2025年6月
いちばん価格が高い場所
佐賀市
9760円
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐賀市 | 9,760円 | 9,785円 | -25円 | -0.3% |
2位 | 富山市 | 9,652円 | 8,988円 | +664円 | +7.4% |
3位 | 那覇市 | 9,638円 | 9,644円 | -6円 | -0.1% |
4位 | 山口市 | 9,627円 | 9,656円 | -29円 | -0.3% |
5位 | 松江市 | 9,566円 | 9,591円 | -25円 | -0.3% |
6位 | 宇部市 | 9,468円 | 9,497円 | -29円 | -0.3% |
7位 | 宮崎市 | 9,316円 | 9,339円 | -23円 | -0.3% |
8位 | 徳島市 | 9,283円 | 9,306円 | -23円 | -0.3% |
8位 | 高松市 | 9,283円 | 9,306円 | -23円 | -0.3% |
8位 | 松山市 | 9,283円 | 9,306円 | -23円 | -0.3% |
8位 | 今治市 | 9,283円 | 9,306円 | -23円 | -0.3% |
8位 | 高知市 | 9,283円 | 9,306円 | -23円 | -0.3% |
9位 | 鹿児島市 | 9,243円 | 9,266円 | -23円 | -0.3% |
10位 | 金沢市 | 9,074円 | 9,096円 | -22円 | -0.2% |
11位 | 福井市 | 9,003円 | 9,031円 | -28円 | -0.3% |
12位 | 岡山市 | 8,929円 | 8,954円 | -25円 | -0.3% |
13位 | 北九州市 | 8,836円 | 8,862円 | -26円 | -0.3% |
13位 | 福岡市 | 8,836円 | 8,862円 | -26円 | -0.3% |
14位 | 鳥取市 | 8,830円 | 8,857円 | -27円 | -0.3% |
15位 | 八戸市 | 8,813円 | 8,833円 | -20円 | -0.2% |
16位 | 青森市 | 8,787円 | 8,811円 | -24円 | -0.3% |
17位 | 長崎市 | 8,766円 | 8,792円 | -26円 | -0.3% |
17位 | 佐世保市 | 8,766円 | 8,792円 | -26円 | -0.3% |
17位 | 熊本市 | 8,766円 | 8,792円 | -26円 | -0.3% |
18位 | 広島市 | 8,715円 | 8,744円 | -29円 | -0.3% |
19位 | 大分市 | 8,704円 | 8,727円 | -23円 | -0.3% |
20位 | 山形市 | 8,619円 | 8,645円 | -26円 | -0.3% |
21位 | 静岡市 | 8,431円 | 8,454円 | -23円 | -0.3% |
21位 | 富士市 | 8,431円 | 8,454円 | -23円 | -0.3% |
22位 | 浜松市 | 8,411円 | 8,434円 | -23円 | -0.3% |
23位 | 盛岡市 | 8,292円 | 8,317円 | -25円 | -0.3% |
24位 | 福島市 | 8,110円 | 8,138円 | -28円 | -0.3% |
25位 | 郡山市 | 7,998円 | 8,026円 | -28円 | -0.4% |
25位 | 水戸市 | 7,998円 | 8,026円 | -28円 | -0.4% |
26位 | 福山市 | 7,723円 | 7,746円 | -23円 | -0.3% |
27位 | 小山市 | 7,700円 | 7,723円 | -23円 | -0.3% |
28位 | 札幌市 | 7,673円 | 7,696円 | -23円 | -0.3% |
28位 | 函館市 | 7,673円 | 7,696円 | -23円 | -0.3% |
29位 | 甲府市 | 7,515円 | 7,537円 | -22円 | -0.3% |
30位 | 旭川市 | 7,497円 | 7,523円 | -26円 | -0.4% |
31位 | 松本市 | 7,367円 | 7,389円 | -22円 | -0.3% |
32位 | 岐阜市 | 7,359円 | 7,385円 | -26円 | -0.4% |
32位 | 名古屋市 | 7,359円 | 7,385円 | -26円 | -0.4% |
32位 | 津市 | 7,359円 | 7,385円 | -26円 | -0.4% |
32位 | 松阪市 | 7,359円 | 7,385円 | -26円 | -0.4% |
33位 | 所沢市 | 7,328円 | 7,353円 | -25円 | -0.3% |
34位 | 秋田市 | 7,197円 | 7,218円 | -21円 | -0.3% |
35位 | 長岡市 | 7,053円 | 7,073円 | -20円 | -0.3% |
36位 | 仙台市 | 7,050円 | 7,075円 | -25円 | -0.4% |
37位 | 新潟市 | 6,972円 | 6,992円 | -20円 | -0.3% |
38位 | 京都市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 大阪市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 堺市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 枚方市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 東大阪市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 神戸市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 姫路市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 西宮市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 伊丹市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 奈良市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
38位 | 和歌山市 | 6,901円 | 6,927円 | -26円 | -0.4% |
39位 | 浦安市 | 6,553円 | 6,573円 | -20円 | -0.3% |
40位 | 大津市 | 6,465円 | 6,490円 | -25円 | -0.4% |
41位 | 長野市 | 6,451円 | 6,473円 | -22円 | -0.3% |
42位 | 日立市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 宇都宮市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | さいたま市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 熊谷市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 川口市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 千葉市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 24区 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 八王子市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 立川市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 府中市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 横浜市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 川崎市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
42位 | 相模原市 | 6,334円 | 6,356円 | -22円 | -0.4% |
43位 | 前橋市 | 6,333円 | 6,358円 | -25円 | -0.4% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。