🔥
都市ガス代の価格が高い市町村ランキング
@2025年10月
いちばん価格が高い場所
佐賀市
9213円
データについて…一般家庭用,1465.12MJ。単位:1ヶ月。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀市 | 9,213円 | 9,189円 | +24円 | +0.3% |
| 2位 | 富山市 | 9,112円 | 9,084円 | +28円 | +0.3% |
| 3位 | 山口市 | 9,065円 | 9,052円 | +13円 | +0.1% |
| 4位 | 松江市 | 9,031円 | 9,006円 | +25円 | +0.3% |
| 5位 | 那覇市 | 8,982円 | 8,904円 | +78円 | +0.9% |
| 6位 | 宇部市 | 8,906円 | 8,894円 | +12円 | +0.1% |
| 7位 | 宮崎市 | 8,773円 | 8,750円 | +23円 | +0.3% |
| 8位 | 徳島市 | 8,738円 | 8,719円 | +19円 | +0.2% |
| 8位 | 高松市 | 8,738円 | 8,719円 | +19円 | +0.2% |
| 8位 | 松山市 | 8,738円 | 8,719円 | +19円 | +0.2% |
| 8位 | 今治市 | 8,738円 | 8,719円 | +19円 | +0.2% |
| 8位 | 高知市 | 8,738円 | 8,719円 | +19円 | +0.2% |
| 9位 | 鹿児島市 | 8,696円 | 8,675円 | +21円 | +0.2% |
| 10位 | 福井市 | 8,584円 | 8,441円 | +143円 | +1.7% |
| 11位 | 金沢市 | 8,538円 | 8,515円 | +23円 | +0.3% |
| 12位 | 岡山市 | 8,376円 | 8,352円 | +24円 | +0.3% |
| 13位 | 北九州市 | 8,286円 | 8,262円 | +24円 | +0.3% |
| 13位 | 福岡市 | 8,286円 | 8,262円 | +24円 | +0.3% |
| 14位 | 鳥取市 | 8,276円 | 8,256円 | +20円 | +0.2% |
| 15位 | 八戸市 | 8,253円 | 8,232円 | +21円 | +0.3% |
| 16位 | 青森市 | 8,233円 | 8,207円 | +26円 | +0.3% |
| 17位 | 長崎市 | 8,227円 | 8,204円 | +23円 | +0.3% |
| 17位 | 佐世保市 | 8,227円 | 8,204円 | +23円 | +0.3% |
| 17位 | 熊本市 | 8,227円 | 8,204円 | +23円 | +0.3% |
| 18位 | 大分市 | 8,215円 | 8,185円 | +30円 | +0.4% |
| 19位 | 盛岡市 | 8,189円 | 8,164円 | +25円 | +0.3% |
| 20位 | 広島市 | 8,165円 | 8,141円 | +24円 | +0.3% |
| 21位 | 山形市 | 8,076円 | 8,054円 | +22円 | +0.3% |
| 22位 | 静岡市 | 7,878円 | 7,854円 | +24円 | +0.3% |
| 22位 | 富士市 | 7,878円 | 7,854円 | +24円 | +0.3% |
| 23位 | 浜松市 | 7,861円 | 7,837円 | +24円 | +0.3% |
| 24位 | 秋田市 | 7,665円 | 7,640円 | +25円 | +0.3% |
| 25位 | 福島市 | 7,568円 | 7,551円 | +17円 | +0.2% |
| 26位 | 郡山市 | 7,440円 | 7,415円 | +25円 | +0.3% |
| 26位 | 水戸市 | 7,440円 | 7,415円 | +25円 | +0.3% |
| 27位 | 福山市 | 7,183円 | 7,155円 | +28円 | +0.4% |
| 28位 | 小山市 | 7,153円 | 7,126円 | +27円 | +0.4% |
| 29位 | 札幌市 | 7,112円 | 7,090円 | +22円 | +0.3% |
| 29位 | 函館市 | 7,112円 | 7,090円 | +22円 | +0.3% |
| 30位 | 甲府市 | 6,987円 | 6,958円 | +29円 | +0.4% |
| 31位 | 旭川市 | 6,956円 | 6,929円 | +27円 | +0.4% |
| 32位 | 松本市 | 6,829円 | 6,803円 | +26円 | +0.4% |
| 33位 | 岐阜市 | 6,812円 | 6,786円 | +26円 | +0.4% |
| 33位 | 名古屋市 | 6,812円 | 6,786円 | +26円 | +0.4% |
| 33位 | 津市 | 6,812円 | 6,786円 | +26円 | +0.4% |
| 33位 | 松阪市 | 6,812円 | 6,786円 | +26円 | +0.4% |
| 34位 | 所沢市 | 6,789円 | 6,763円 | +26円 | +0.4% |
| 35位 | 長岡市 | 6,522円 | 6,488円 | +34円 | +0.5% |
| 36位 | 仙台市 | 6,506円 | 6,482円 | +24円 | +0.4% |
| 37位 | 新潟市 | 6,460円 | 6,430円 | +30円 | +0.5% |
| 38位 | 京都市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 大阪市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 堺市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 枚方市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 東大阪市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 神戸市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 姫路市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 西宮市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 伊丹市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 奈良市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 38位 | 和歌山市 | 6,351円 | 6,325円 | +26円 | +0.4% |
| 39位 | 浦安市 | 6,055円 | 6,025円 | +30円 | +0.5% |
| 40位 | 長野市 | 5,923円 | 5,894円 | +29円 | +0.5% |
| 41位 | 大津市 | 5,921円 | 5,894円 | +27円 | +0.5% |
| 42位 | 前橋市 | 5,811円 | 5,782円 | +29円 | +0.5% |
| 43位 | 日立市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 宇都宮市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | さいたま市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 熊谷市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 川口市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 千葉市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 24区 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 八王子市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 立川市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 府中市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 横浜市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 川崎市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
| 43位 | 相模原市 | 5,784円 | 5,760円 | +24円 | +0.4% |
都市ガス代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
