☕
インスタントコーヒーの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がり(価格比)した場所
長野市
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長野市 | 845円 | 719円 | +126円 | +17.5% |
2位 | 福島市 | 933円 | 807円 | +126円 | +15.6% |
3位 | 府中市 | 874円 | 775円 | +99円 | +12.8% |
4位 | 郡山市 | 946円 | 847円 | +99円 | +11.7% |
5位 | 宇都宮市 | 1,020円 | 920円 | +100円 | +10.9% |
6位 | 福山市 | 987円 | 897円 | +90円 | +10.0% |
7位 | 仙台市 | 928円 | 866円 | +62円 | +7.2% |
8位 | 那覇市 | 798円 | 748円 | +50円 | +6.7% |
9位 | 松本市 | 719円 | 677円 | +42円 | +6.2% |
10位 | 八王子市 | 834円 | 789円 | +45円 | +5.7% |
11位 | 相模原市 | 897円 | 852円 | +45円 | +5.3% |
12位 | 鹿児島市 | 995円 | 946円 | +49円 | +5.2% |
13位 | 熊谷市 | 942円 | 897円 | +45円 | +5.0% |
14位 | 松江市 | 987円 | 942円 | +45円 | +4.8% |
15位 | 川崎市 | 909円 | 870円 | +39円 | +4.5% |
16位 | さいたま市 | 942円 | 903円 | +39円 | +4.3% |
17位 | 宮崎市 | 830円 | 807円 | +23円 | +2.9% |
18位 | 千葉市 | 942円 | 941円 | +1円 | +0.1% |
19位 | 堺市 | 1,381円 | 1,381円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 八戸市 | 1,213円 | 1,213円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 西宮市 | 1,123円 | 1,123円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 姫路市 | 1,113円 | 1,113円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 水戸市 | 1,087円 | 1,087円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 奈良市 | 1,081円 | 1,081円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 枚方市 | 1,078円 | 1,078円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 松山市 | 1,077円 | 1,077円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 今治市 | 1,077円 | 1,077円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 青森市 | 1,076円 | 1,076円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 鳥取市 | 1,058円 | 1,058円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 岡山市 | 1,058円 | 1,058円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 山口市 | 1,041円 | 1,041円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 高松市 | 1,023円 | 1,023円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 宇部市 | 1,014円 | 1,014円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 東大阪市 | 996円 | 996円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 広島市 | 976円 | 976円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 山形市 | 968円 | 968円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 小山市 | 960円 | 960円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 熊本市 | 943円 | 943円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 川口市 | 942円 | 942円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 高知市 | 942円 | 942円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 浦安市 | 938円 | 938円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 横浜市 | 931円 | 931円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 新潟市 | 919円 | 919円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 北九州市 | 908円 | 908円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 福岡市 | 902円 | 902円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 長岡市 | 897円 | 897円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 長崎市 | 893円 | 893円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 徳島市 | 879円 | 879円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 松阪市 | 878円 | 878円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 大分市 | 853円 | 853円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 所沢市 | 852円 | 852円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 秋田市 | 845円 | 845円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 旭川市 | 843円 | 843円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 岐阜市 | 834円 | 834円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 佐世保市 | 829円 | 829円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 津市 | 821円 | 821円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 立川市 | 815円 | 815円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 富山市 | 808円 | 808円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 佐賀市 | 807円 | 807円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 札幌市 | 806円 | 806円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 前橋市 | 785円 | 785円 | +0円 | +0.0% |
20位 | 24区 | 871円 | 874円 | -3円 | -0.3% |
21位 | 金沢市 | 888円 | 897円 | -9円 | -1.0% |
22位 | 神戸市 | 1,005円 | 1,028円 | -23円 | -2.2% |
22位 | 大阪市 | 1,092円 | 1,117円 | -25円 | -2.2% |
23位 | 名古屋市 | 850円 | 875円 | -25円 | -2.9% |
24位 | 日立市 | 716円 | 740円 | -24円 | -3.2% |
25位 | 伊丹市 | 933円 | 973円 | -40円 | -4.1% |
26位 | 大津市 | 897円 | 942円 | -45円 | -4.8% |
27位 | 静岡市 | 851円 | 896円 | -45円 | -5.0% |
28位 | 甲府市 | 808円 | 853円 | -45円 | -5.3% |
29位 | 富士市 | 803円 | 848円 | -45円 | -5.3% |
30位 | 浜松市 | 716円 | 761円 | -45円 | -5.9% |
31位 | 京都市 | 930円 | 991円 | -61円 | -6.2% |
32位 | 和歌山市 | 1,001円 | 1,083円 | -82円 | -7.6% |
33位 | 函館市 | 699円 | 762円 | -63円 | -8.3% |
34位 | 盛岡市 | 1,100円 | 1,204円 | -104円 | -8.6% |
35位 | 福井市 | 943円 | 1,078円 | -135円 | -12.5% |
インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。