お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 インスタントコーヒー 価格(降順)

インスタントコーヒーの価格が高い市町村ランキング

@2025年11月

いちばん価格が高い場所
堺市
1461
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
でシェア
順位 市町村 直近価格▲ 前月 価格差 価格比
1 堺市 1,461 1,461 +0 +0.0
2 八戸市 1,459 1,459 +0 +0.0
3 今治市 1,375 1,375 +0 +0.0
4 鳥取市 1,374 1,374 +0 +0.0
5 松山市 1,338 1,338 +0 +0.0
6 奈良市 1,330 1,330 +0 +0.0
7 大阪市 1,269 1,281 -12 -0.9
8 東大阪市 1,239 1,239 +0 +0.0
9 盛岡市 1,235 1,235 +0 +0.0
9 姫路市 1,235 1,235 +0 +0.0
10 山口市 1,216 1,216 +0 +0.0
11 西宮市 1,213 1,258 -45 -3.6
12 相模原市 1,208 1,166 +42 +3.6
13 高知市 1,203 1,203 +0 +0.0
14 枚方市 1,199 1,267 -68 -5.4
15 宇部市 1,198 1,198 +0 +0.0
16 青森市 1,181 1,303 -122 -9.4
17 川口市 1,177 1,177 +0 +0.0
18 千葉市 1,175 1,175 +0 +0.0
19 横浜市 1,174 1,174 +0 +0.0
20 熊谷市 1,172 1,172 +0 +0.0
20 広島市 1,172 1,172 +0 +0.0
21 福山市 1,167 1,059 +108 +10.2
22 松本市 1,159 988 +171 +17.3
23 伊丹市 1,158 1,119 +39 +3.5
23 小山市 1,158 1,158 +0 +0.0
23 仙台市 1,158 1,242 -84 -6.8
24 山形市 1,149 1,149 +0 +0.0
24 新潟市 1,149 1,285 -136 -10.6
25 八王子市 1,145 1,145 +0 +0.0
25 和歌山市 1,145 1,190 -45 -3.8
26 高松市 1,144 1,144 +0 +0.0
27 神戸市 1,142 1,142 +0 +0.0
28 浦安市 1,140 1,055 +85 +8.1
29 宮崎市 1,131 1,131 +0 +0.0
30 京都市 1,129 1,151 -22 -1.9
31 さいたま市 1,124 1,071 +53 +5.0
32 旭川市 1,119 1,121 -2 -0.2
33 水戸市 1,104 1,024 +80 +7.8
33 長岡市 1,104 1,376 -272 -19.8
34 24区 1,094 1,037 +57 +5.5
35 川崎市 1,091 1,037 +54 +5.2
36 熊本市 1,087 1,087 +0 +0.0
37 長野市 1,079 989 +90 +9.1
38 北九州市 1,078 1,078 +0 +0.0
39 所沢市 1,077 987 +90 +9.1
40 札幌市 1,072 1,009 +63 +6.2
41 秋田市 1,070 1,070 +0 +0.0
42 岐阜市 1,068 978 +90 +9.2
42 鹿児島市 1,068 1,068 +0 +0.0
43 大分市 1,064 1,005 +59 +5.9
44 長崎市 1,059 987 +72 +7.3
44 松江市 1,059 1,126 -67 -6.0
45 函館市 1,058 969 +89 +9.2
45 福岡市 1,058 1,058 +0 +0.0
46 大津市 1,055 1,055 +0 +0.0
47 福島市 1,054 1,054 +0 +0.0
48 徳島市 1,046 1,068 -22 -2.1
49 佐世保市 1,041 1,041 +0 +0.0
50 富山市 1,033 1,033 +0 +0.0
51 福井市 1,032 1,168 -136 -11.6
52 静岡市 1,031 1,031 +0 +0.0
53 名古屋市 1,030 1,059 -29 -2.7
54 松阪市 1,024 1,024 +0 +0.0
55 岡山市 1,009 1,189 -180 -15.1
56 府中市 990 1,091 -101 -9.3
57 宇都宮市 988 988 +0 +0.0
58 前橋市 965 965 +0 +0.0
59 浜松市 964 878 +86 +9.8
60 富士市 960 875 +85 +9.7
61 佐賀市 951 951 +0 +0.0
62 日立市 942 942 +0 +0.0
63 那覇市 933 851 +82 +9.6
63 津市 933 933 +0 +0.0
64 金沢市 911 911 +0 +0.0
65 甲府市 875 875 +0 +0.0
66 郡山市 853 806 +47 +5.8
67 立川市 777 822 -45 -5.5

インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。