お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 インスタントコーヒー 価格比(昇順)

インスタントコーヒーの値下がり(比率)市町村ランキング

@2025年12月

いちばん値下がり(価格比)した場所
長野市
↓ -16
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差 価格比▼
1 長野市 904 1,079 -175 -16.2
2 松本市 1,001 1,159 -158 -13.6
3 前橋市 866 965 -99 -10.3
4 所沢市 987 1,077 -90 -8.4
5 福山市 1,077 1,167 -90 -7.7
6 府中市 916 990 -74 -7.5
7 川崎市 1,010 1,091 -81 -7.4
8 今治市 1,285 1,375 -90 -6.6
9 横浜市 1,106 1,174 -68 -5.8
10 宇都宮市 948 988 -40 -4.1
11 伊丹市 1,113 1,158 -45 -3.9
12 盛岡市 1,189 1,235 -46 -3.7
13 さいたま市 1,087 1,124 -37 -3.3
14 浜松市 941 964 -23 -2.4
15 大阪市 1,247 1,269 -22 -1.7
16 24区 1,085 1,094 -9 -0.8
17 郡山市 853 853 +0 +0.0
17 津市 933 933 +0 +0.0
17 那覇市 933 933 +0 +0.0
17 佐賀市 951 951 +0 +0.0
17 富士市 960 960 +0 +0.0
17 岡山市 1,009 1,009 +0 +0.0
17 松阪市 1,024 1,024 +0 +0.0
17 静岡市 1,031 1,031 +0 +0.0
17 福井市 1,032 1,032 +0 +0.0
17 富山市 1,033 1,033 +0 +0.0
17 佐世保市 1,041 1,041 +0 +0.0
17 徳島市 1,046 1,046 +0 +0.0
17 福島市 1,054 1,054 +0 +0.0
17 大津市 1,055 1,055 +0 +0.0
17 松江市 1,059 1,059 +0 +0.0
17 長崎市 1,059 1,059 +0 +0.0
17 岐阜市 1,068 1,068 +0 +0.0
17 秋田市 1,070 1,070 +0 +0.0
17 北九州市 1,078 1,078 +0 +0.0
17 熊本市 1,087 1,087 +0 +0.0
17 水戸市 1,104 1,104 +0 +0.0
17 長岡市 1,104 1,104 +0 +0.0
17 京都市 1,129 1,129 +0 +0.0
17 宮崎市 1,131 1,131 +0 +0.0
17 浦安市 1,140 1,140 +0 +0.0
17 神戸市 1,142 1,142 +0 +0.0
17 高松市 1,144 1,144 +0 +0.0
17 八王子市 1,145 1,145 +0 +0.0
17 和歌山市 1,145 1,145 +0 +0.0
17 山形市 1,149 1,149 +0 +0.0
17 新潟市 1,149 1,149 +0 +0.0
17 仙台市 1,158 1,158 +0 +0.0
17 小山市 1,158 1,158 +0 +0.0
17 熊谷市 1,172 1,172 +0 +0.0
17 広島市 1,172 1,172 +0 +0.0
17 千葉市 1,175 1,175 +0 +0.0
17 川口市 1,177 1,177 +0 +0.0
17 宇部市 1,198 1,198 +0 +0.0
17 枚方市 1,199 1,199 +0 +0.0
17 高知市 1,203 1,203 +0 +0.0
17 相模原市 1,208 1,208 +0 +0.0
17 西宮市 1,213 1,213 +0 +0.0
17 山口市 1,216 1,216 +0 +0.0
17 姫路市 1,235 1,235 +0 +0.0
17 東大阪市 1,239 1,239 +0 +0.0
17 奈良市 1,330 1,330 +0 +0.0
17 松山市 1,338 1,338 +0 +0.0
17 鳥取市 1,374 1,374 +0 +0.0
17 八戸市 1,459 1,459 +0 +0.0
17 堺市 1,461 1,461 +0 +0.0
18 函館市 1,059 1,058 +1 +0.1
19 旭川市 1,121 1,119 +2 +0.2
20 福岡市 1,061 1,058 +3 +0.3
21 札幌市 1,076 1,072 +4 +0.4
22 大分市 1,078 1,064 +14 +1.3
23 日立市 960 942 +18 +1.9
24 名古屋市 1,082 1,030 +52 +5.1
25 青森市 1,271 1,181 +90 +7.6
26 鹿児島市 1,163 1,068 +95 +8.9
27 金沢市 1,023 911 +112 +12.3
28 甲府市 1,000 875 +125 +14.3
29 立川市 908 777 +131 +16.9

インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。