お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 インスタントコーヒー 価格比(昇順)

インスタントコーヒーの値下がり(比率)市町村ランキング

@2025年3月

いちばん値下がり(価格比)した場所
松本市
↓ -15
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差 価格比▼
1 松本市 677 794 -117 -14.7
2 八王子市 789 898 -109 -12.1
3 府中市 775 874 -99 -11.3
4 仙台市 866 962 -96 -10.0
5 福山市 897 987 -90 -9.1
6 相模原市 852 897 -45 -5.0
7 熊谷市 897 942 -45 -4.8
8 姫路市 1,113 1,168 -55 -4.7
9 松江市 942 987 -45 -4.6
10 所沢市 852 888 -36 -4.1
11 津市 821 835 -14 -1.7
12 立川市 815 823 -8 -1.0
13 那覇市 748 753 -5 -0.7
14 さいたま市 903 908 -5 -0.6
15 長野市 719 719 +0 +0.0
15 前橋市 785 785 +0 +0.0
15 福島市 807 807 +0 +0.0
15 佐賀市 807 807 +0 +0.0
15 宮崎市 807 807 +0 +0.0
15 富山市 808 808 +0 +0.0
15 佐世保市 829 829 +0 +0.0
15 秋田市 845 845 +0 +0.0
15 郡山市 847 847 +0 +0.0
15 大分市 853 853 +0 +0.0
15 松阪市 878 878 +0 +0.0
15 徳島市 879 879 +0 +0.0
15 長岡市 897 897 +0 +0.0
15 福岡市 902 902 +0 +0.0
15 北九州市 908 908 +0 +0.0
15 新潟市 919 919 +0 +0.0
15 宇都宮市 920 920 +0 +0.0
15 横浜市 931 931 +0 +0.0
15 千葉市 941 941 +0 +0.0
15 川口市 942 942 +0 +0.0
15 高知市 942 942 +0 +0.0
15 熊本市 943 943 +0 +0.0
15 鹿児島市 946 946 +0 +0.0
15 小山市 960 960 +0 +0.0
15 山形市 968 968 +0 +0.0
15 広島市 976 976 +0 +0.0
15 東大阪市 996 996 +0 +0.0
15 宇部市 1,014 1,014 +0 +0.0
15 高松市 1,023 1,023 +0 +0.0
15 神戸市 1,028 1,028 +0 +0.0
15 山口市 1,041 1,041 +0 +0.0
15 鳥取市 1,058 1,058 +0 +0.0
15 岡山市 1,058 1,058 +0 +0.0
15 松山市 1,077 1,077 +0 +0.0
15 今治市 1,077 1,077 +0 +0.0
15 福井市 1,078 1,078 +0 +0.0
15 奈良市 1,081 1,081 +0 +0.0
15 水戸市 1,087 1,087 +0 +0.0
15 八戸市 1,213 1,213 +0 +0.0
16 大阪市 1,117 1,106 +11 +1.0
17 京都市 991 980 +11 +1.1
18 日立市 740 731 +9 +1.2
19 24区 874 861 +13 +1.5
20 名古屋市 875 861 +14 +1.6
21 大津市 942 924 +18 +2.0
22 富士市 848 830 +18 +2.2
23 岐阜市 834 816 +18 +2.2
24 伊丹市 973 937 +36 +3.8
25 浦安市 938 903 +35 +3.9
26 西宮市 1,123 1,078 +45 +4.2
27 川崎市 870 834 +36 +4.3
28 和歌山市 1,083 1,038 +45 +4.3
29 青森市 1,076 1,031 +45 +4.4
30 静岡市 896 851 +45 +5.3
31 甲府市 853 808 +45 +5.6
32 枚方市 1,078 1,010 +68 +6.7
33 長崎市 893 807 +86 +10.7
34 堺市 1,381 1,235 +146 +11.8
35 旭川市 843 753 +90 +12.0
36 函館市 762 654 +108 +16.5
37 浜松市 761 646 +115 +17.8
38 札幌市 806 671 +135 +20.1
39 金沢市 897 728 +169 +23.2
40 盛岡市 1,204 961 +243 +25.3

インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。