お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 インスタントコーヒー 価格比(昇順)

インスタントコーヒーの値下がり(比率)市町村ランキング

@2025年6月

いちばん値下がり(価格比)した場所
山形市
↓ -6
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差 価格比▼
1 山形市 1,149 1,225 -76 -6.2
2 熊本市 952 997 -45 -4.5
3 所沢市 955 1,000 -45 -4.5
4 金沢市 987 1,032 -45 -4.4
5 西宮市 1,123 1,168 -45 -3.9
6 仙台市 993 1,026 -33 -3.2
7 日立市 789 798 -9 -1.1
8 立川市 815 823 -8 -1.0
9 宮崎市 987 996 -9 -0.9
10 前橋市 785 785 +0 +0.0
10 甲府市 808 808 +0 +0.0
10 佐世保市 897 897 +0 +0.0
10 相模原市 942 942 +0 +0.0
10 富山市 943 943 +0 +0.0
10 宇都宮市 965 965 +0 +0.0
10 静岡市 1,031 1,031 +0 +0.0
10 新潟市 1,068 1,068 +0 +0.0
10 福島市 1,091 1,091 +0 +0.0
10 長岡市 1,104 1,104 +0 +0.0
10 八戸市 1,459 1,459 +0 +0.0
10 堺市 1,499 1,499 +0 +0.0
11 水戸市 1,104 1,087 +17 +1.6
12 小山市 1,113 1,085 +28 +2.6
13 奈良市 1,285 1,249 +36 +2.9
14 大阪市 1,277 1,239 +38 +3.1
15 岡山市 1,099 1,058 +41 +3.9
16 青森市 1,203 1,158 +45 +3.9
17 徳島市 1,032 992 +40 +4.0
18 松阪市 965 923 +42 +4.6
19 郡山市 937 892 +45 +5.0
20 神戸市 1,120 1,052 +68 +6.5
21 府中市 860 803 +57 +7.1
22 八王子市 1,005 938 +67 +7.1
23 津市 933 866 +67 +7.7
24 高松市 1,103 1,023 +80 +7.8
25 宇部市 1,158 1,068 +90 +8.4
26 秋田市 1,015 935 +80 +8.6
27 和歌山市 1,136 1,046 +90 +8.6
28 枚方市 1,247 1,145 +102 +8.9
29 盛岡市 1,203 1,100 +103 +9.4
30 山口市 1,183 1,081 +102 +9.4
31 岐阜市 933 852 +81 +9.5
32 長崎市 987 893 +94 +10.5
33 横浜市 1,136 1,021 +115 +11.3
34 松江市 1,149 1,032 +117 +11.3
35 さいたま市 1,151 1,030 +121 +11.8
36 函館市 852 762 +90 +11.8
37 京都市 1,147 1,025 +122 +11.9
38 千葉市 1,060 942 +118 +12.5
39 名古屋市 983 872 +111 +12.7
40 鹿児島市 1,123 995 +128 +12.9
41 川崎市 1,023 906 +117 +12.9
42 北九州市 1,119 990 +129 +13.0
43 大分市 1,078 951 +127 +13.4
44 24区 1,051 926 +125 +13.5
45 大津市 1,122 987 +135 +13.7
45 福山市 1,122 987 +135 +13.7
46 浜松市 851 743 +108 +14.5
47 熊谷市 1,172 1,019 +153 +15.0
48 姫路市 1,235 1,073 +162 +15.1
49 松本市 988 857 +131 +15.3
50 川口市 1,177 1,019 +158 +15.5
51 松山市 1,338 1,158 +180 +15.5
52 那覇市 933 802 +131 +16.3
53 長野市 989 845 +144 +17.0
54 浦安市 1,101 938 +163 +17.4
55 広島市 1,147 976 +171 +17.5
56 伊丹市 1,149 973 +176 +18.1
57 福井市 1,168 988 +180 +18.2
58 東大阪市 1,190 996 +194 +19.5
59 旭川市 1,031 851 +180 +21.2
60 福岡市 1,099 902 +197 +21.8
61 富士市 983 803 +180 +22.4
62 高知市 1,203 942 +261 +27.7
63 鳥取市 1,374 1,058 +316 +29.9
64 今治市 1,406 1,077 +329 +30.6
65 佐賀市 1,061 807 +254 +31.5
66 札幌市 1,076 806 +270 +33.5

インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。