お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 インスタントコーヒー 価格差(昇順)

インスタントコーヒーの値下がり市町村ランキング

@2025年6月

いちばん値下がりした場所
山形市
↓ -76
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▼ 価格比
1 山形市 1,149 1,225 -76 -6.2
2 熊本市 952 997 -45 -4.5
2 所沢市 955 1,000 -45 -4.5
2 金沢市 987 1,032 -45 -4.4
2 西宮市 1,123 1,168 -45 -3.9
3 仙台市 993 1,026 -33 -3.2
4 日立市 789 798 -9 -1.1
4 宮崎市 987 996 -9 -0.9
5 立川市 815 823 -8 -1.0
6 前橋市 785 785 +0 +0.0
6 甲府市 808 808 +0 +0.0
6 佐世保市 897 897 +0 +0.0
6 相模原市 942 942 +0 +0.0
6 富山市 943 943 +0 +0.0
6 宇都宮市 965 965 +0 +0.0
6 静岡市 1,031 1,031 +0 +0.0
6 新潟市 1,068 1,068 +0 +0.0
6 福島市 1,091 1,091 +0 +0.0
6 長岡市 1,104 1,104 +0 +0.0
6 八戸市 1,459 1,459 +0 +0.0
6 堺市 1,499 1,499 +0 +0.0
7 水戸市 1,104 1,087 +17 +1.6
8 小山市 1,113 1,085 +28 +2.6
9 奈良市 1,285 1,249 +36 +2.9
10 大阪市 1,277 1,239 +38 +3.1
11 徳島市 1,032 992 +40 +4.0
12 岡山市 1,099 1,058 +41 +3.9
13 松阪市 965 923 +42 +4.6
14 青森市 1,203 1,158 +45 +3.9
14 郡山市 937 892 +45 +5.0
15 府中市 860 803 +57 +7.1
16 八王子市 1,005 938 +67 +7.1
16 津市 933 866 +67 +7.7
17 神戸市 1,120 1,052 +68 +6.5
18 高松市 1,103 1,023 +80 +7.8
18 秋田市 1,015 935 +80 +8.6
19 岐阜市 933 852 +81 +9.5
20 宇部市 1,158 1,068 +90 +8.4
20 和歌山市 1,136 1,046 +90 +8.6
20 函館市 852 762 +90 +11.8
21 長崎市 987 893 +94 +10.5
22 枚方市 1,247 1,145 +102 +8.9
22 山口市 1,183 1,081 +102 +9.4
23 盛岡市 1,203 1,100 +103 +9.4
24 浜松市 851 743 +108 +14.5
25 名古屋市 983 872 +111 +12.7
26 横浜市 1,136 1,021 +115 +11.3
27 松江市 1,149 1,032 +117 +11.3
27 川崎市 1,023 906 +117 +12.9
28 千葉市 1,060 942 +118 +12.5
29 さいたま市 1,151 1,030 +121 +11.8
30 京都市 1,147 1,025 +122 +11.9
31 24区 1,051 926 +125 +13.5
32 大分市 1,078 951 +127 +13.4
33 鹿児島市 1,123 995 +128 +12.9
34 北九州市 1,119 990 +129 +13.0
35 松本市 988 857 +131 +15.3
35 那覇市 933 802 +131 +16.3
36 大津市 1,122 987 +135 +13.7
36 福山市 1,122 987 +135 +13.7
37 長野市 989 845 +144 +17.0
38 熊谷市 1,172 1,019 +153 +15.0
39 川口市 1,177 1,019 +158 +15.5
40 姫路市 1,235 1,073 +162 +15.1
41 浦安市 1,101 938 +163 +17.4
42 広島市 1,147 976 +171 +17.5
43 伊丹市 1,149 973 +176 +18.1
44 松山市 1,338 1,158 +180 +15.5
44 福井市 1,168 988 +180 +18.2
44 旭川市 1,031 851 +180 +21.2
44 富士市 983 803 +180 +22.4
45 東大阪市 1,190 996 +194 +19.5
46 福岡市 1,099 902 +197 +21.8
47 佐賀市 1,061 807 +254 +31.5
48 高知市 1,203 942 +261 +27.7
49 札幌市 1,076 806 +270 +33.5
50 鳥取市 1,374 1,058 +316 +29.9
51 今治市 1,406 1,077 +329 +30.6

インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。