お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 インスタントコーヒー 価格差(昇順)

インスタントコーヒーの値下がり市町村ランキング

@2025年4月

いちばん値下がりした場所
福井市
↓ -135
データについて…瓶入り(80~90g入り),「ネスカフェ ゴールドブレンド」単位:100g
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▼ 価格比
1 福井市 943 1,078 -135 -12.5
2 盛岡市 1,100 1,204 -104 -8.6
3 和歌山市 1,001 1,083 -82 -7.6
4 函館市 699 762 -63 -8.3
5 京都市 930 991 -61 -6.2
6 浜松市 716 761 -45 -5.9
6 富士市 803 848 -45 -5.3
6 甲府市 808 853 -45 -5.3
6 静岡市 851 896 -45 -5.0
6 大津市 897 942 -45 -4.8
7 伊丹市 933 973 -40 -4.1
8 名古屋市 850 875 -25 -2.9
8 大阪市 1,092 1,117 -25 -2.2
9 日立市 716 740 -24 -3.2
10 神戸市 1,005 1,028 -23 -2.2
11 金沢市 888 897 -9 -1.0
12 24区 871 874 -3 -0.3
13 前橋市 785 785 +0 +0.0
13 札幌市 806 806 +0 +0.0
13 佐賀市 807 807 +0 +0.0
13 富山市 808 808 +0 +0.0
13 立川市 815 815 +0 +0.0
13 津市 821 821 +0 +0.0
13 佐世保市 829 829 +0 +0.0
13 岐阜市 834 834 +0 +0.0
13 旭川市 843 843 +0 +0.0
13 秋田市 845 845 +0 +0.0
13 所沢市 852 852 +0 +0.0
13 大分市 853 853 +0 +0.0
13 松阪市 878 878 +0 +0.0
13 徳島市 879 879 +0 +0.0
13 長崎市 893 893 +0 +0.0
13 長岡市 897 897 +0 +0.0
13 福岡市 902 902 +0 +0.0
13 北九州市 908 908 +0 +0.0
13 新潟市 919 919 +0 +0.0
13 横浜市 931 931 +0 +0.0
13 浦安市 938 938 +0 +0.0
13 川口市 942 942 +0 +0.0
13 高知市 942 942 +0 +0.0
13 熊本市 943 943 +0 +0.0
13 小山市 960 960 +0 +0.0
13 山形市 968 968 +0 +0.0
13 広島市 976 976 +0 +0.0
13 東大阪市 996 996 +0 +0.0
13 宇部市 1,014 1,014 +0 +0.0
13 高松市 1,023 1,023 +0 +0.0
13 山口市 1,041 1,041 +0 +0.0
13 鳥取市 1,058 1,058 +0 +0.0
13 岡山市 1,058 1,058 +0 +0.0
13 青森市 1,076 1,076 +0 +0.0
13 松山市 1,077 1,077 +0 +0.0
13 今治市 1,077 1,077 +0 +0.0
13 枚方市 1,078 1,078 +0 +0.0
13 奈良市 1,081 1,081 +0 +0.0
13 水戸市 1,087 1,087 +0 +0.0
13 姫路市 1,113 1,113 +0 +0.0
13 西宮市 1,123 1,123 +0 +0.0
13 八戸市 1,213 1,213 +0 +0.0
13 堺市 1,381 1,381 +0 +0.0
14 千葉市 942 941 +1 +0.1
15 宮崎市 830 807 +23 +2.9
16 さいたま市 942 903 +39 +4.3
16 川崎市 909 870 +39 +4.5
17 松本市 719 677 +42 +6.2
18 松江市 987 942 +45 +4.8
18 熊谷市 942 897 +45 +5.0
18 相模原市 897 852 +45 +5.3
18 八王子市 834 789 +45 +5.7
19 鹿児島市 995 946 +49 +5.2
20 那覇市 798 748 +50 +6.7
21 仙台市 928 866 +62 +7.2
22 福山市 987 897 +90 +10.0
23 郡山市 946 847 +99 +11.7
23 府中市 874 775 +99 +12.8
24 宇都宮市 1,020 920 +100 +10.9
25 福島市 933 807 +126 +15.6
25 長野市 845 719 +126 +17.5

インスタントコーヒー価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。