🥕
だいこんの価格が高い市町村ランキング
@2025年11月
いちばん価格が高い場所
東大阪市
325円
データについて…だいこん。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東大阪市 | 325円 | 374円 | -49円 | -13.1% |
| 2位 | 伊丹市 | 297円 | 339円 | -42円 | -12.4% |
| 3位 | 西宮市 | 290円 | 270円 | +20円 | +7.4% |
| 4位 | 今治市 | 289円 | 278円 | +11円 | +4.0% |
| 5位 | 山口市 | 288円 | 309円 | -21円 | -6.8% |
| 5位 | 枚方市 | 288円 | 336円 | -48円 | -14.3% |
| 6位 | 鹿児島市 | 285円 | 306円 | -21円 | -6.9% |
| 7位 | 松山市 | 281円 | 320円 | -39円 | -12.2% |
| 8位 | 奈良市 | 270円 | 304円 | -34円 | -11.2% |
| 9位 | 姫路市 | 267円 | 261円 | +6円 | +2.3% |
| 9位 | 神戸市 | 267円 | 300円 | -33円 | -11.0% |
| 10位 | 徳島市 | 261円 | 265円 | -4円 | -1.5% |
| 11位 | 長崎市 | 260円 | 257円 | +3円 | +1.2% |
| 12位 | 福岡市 | 259円 | 288円 | -29円 | -10.1% |
| 13位 | 宇部市 | 253円 | 261円 | -8円 | -3.1% |
| 14位 | 高知市 | 252円 | 317円 | -65円 | -20.5% |
| 15位 | 相模原市 | 251円 | 305円 | -54円 | -17.7% |
| 16位 | 和歌山市 | 249円 | 256円 | -7円 | -2.7% |
| 16位 | 大阪市 | 249円 | 296円 | -47円 | -15.9% |
| 17位 | 堺市 | 247円 | 274円 | -27円 | -9.9% |
| 18位 | 那覇市 | 245円 | 271円 | -26円 | -9.6% |
| 19位 | 富山市 | 238円 | 261円 | -23円 | -8.8% |
| 20位 | 北九州市 | 236円 | 312円 | -76円 | -24.4% |
| 21位 | 立川市 | 235円 | 299円 | -64円 | -21.4% |
| 22位 | 岡山市 | 232円 | 257円 | -25円 | -9.7% |
| 22位 | 宮崎市 | 232円 | 261円 | -29円 | -11.1% |
| 23位 | 京都市 | 230円 | 282円 | -52円 | -18.4% |
| 24位 | 福山市 | 229円 | 236円 | -7円 | -3.0% |
| 25位 | 長岡市 | 228円 | 252円 | -24円 | -9.5% |
| 26位 | 松阪市 | 227円 | 278円 | -51円 | -18.4% |
| 27位 | 鳥取市 | 224円 | 263円 | -39円 | -14.8% |
| 28位 | 松江市 | 222円 | 231円 | -9円 | -3.9% |
| 28位 | さいたま市 | 222円 | 238円 | -16円 | -6.7% |
| 29位 | 広島市 | 219円 | 266円 | -47円 | -17.7% |
| 30位 | 高松市 | 218円 | 284円 | -66円 | -23.2% |
| 31位 | 川崎市 | 216円 | 263円 | -47円 | -17.9% |
| 31位 | 熊本市 | 216円 | 266円 | -50円 | -18.8% |
| 31位 | 24区 | 216円 | 274円 | -58円 | -21.2% |
| 32位 | 津市 | 215円 | 252円 | -37円 | -14.7% |
| 33位 | 浜松市 | 213円 | 242円 | -29円 | -12.0% |
| 34位 | 名古屋市 | 212円 | 255円 | -43円 | -16.9% |
| 34位 | 松本市 | 212円 | 271円 | -59円 | -21.8% |
| 35位 | 大津市 | 211円 | 242円 | -31円 | -12.8% |
| 36位 | 新潟市 | 205円 | 264円 | -59円 | -22.4% |
| 37位 | 佐世保市 | 204円 | 248円 | -44円 | -17.7% |
| 38位 | 府中市 | 203円 | 247円 | -44円 | -17.8% |
| 39位 | 佐賀市 | 202円 | 192円 | +10円 | +5.2% |
| 40位 | 大分市 | 200円 | 275円 | -75円 | -27.3% |
| 41位 | 金沢市 | 199円 | 244円 | -45円 | -18.4% |
| 42位 | 盛岡市 | 196円 | 217円 | -21円 | -9.7% |
| 42位 | 甲府市 | 196円 | 226円 | -30円 | -13.3% |
| 42位 | 岐阜市 | 196円 | 232円 | -36円 | -15.5% |
| 43位 | 横浜市 | 195円 | 231円 | -36円 | -15.6% |
| 44位 | 函館市 | 194円 | 186円 | +8円 | +4.3% |
| 44位 | 郡山市 | 194円 | 218円 | -24円 | -11.0% |
| 44位 | 日立市 | 194円 | 232円 | -38円 | -16.4% |
| 45位 | 札幌市 | 193円 | 189円 | +4円 | +2.1% |
| 45位 | 秋田市 | 193円 | 247円 | -54円 | -21.9% |
| 46位 | 旭川市 | 192円 | 201円 | -9円 | -4.5% |
| 46位 | 千葉市 | 192円 | 253円 | -61円 | -24.1% |
| 47位 | 浦安市 | 190円 | 258円 | -68円 | -26.4% |
| 48位 | 福井市 | 189円 | 235円 | -46円 | -19.6% |
| 49位 | 八王子市 | 187円 | 240円 | -53円 | -22.1% |
| 50位 | 仙台市 | 183円 | 244円 | -61円 | -25.0% |
| 51位 | 前橋市 | 181円 | 200円 | -19円 | -9.5% |
| 51位 | 福島市 | 181円 | 203円 | -22円 | -10.8% |
| 51位 | 小山市 | 181円 | 225円 | -44円 | -19.6% |
| 52位 | 所沢市 | 180円 | 223円 | -43円 | -19.3% |
| 52位 | 静岡市 | 180円 | 226円 | -46円 | -20.4% |
| 53位 | 富士市 | 178円 | 211円 | -33円 | -15.6% |
| 54位 | 水戸市 | 176円 | 229円 | -53円 | -23.1% |
| 55位 | 山形市 | 174円 | 204円 | -30円 | -14.7% |
| 56位 | 熊谷市 | 172円 | 209円 | -37円 | -17.7% |
| 57位 | 八戸市 | 170円 | 181円 | -11円 | -6.1% |
| 58位 | 長野市 | 165円 | 204円 | -39円 | -19.1% |
| 59位 | 青森市 | 162円 | 168円 | -6円 | -3.6% |
| 59位 | 宇都宮市 | 162円 | 210円 | -48円 | -22.9% |
| 60位 | 川口市 | 149円 | 211円 | -62円 | -29.4% |
だいこん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
