🥕
八王子市のだいこんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
276円前月比
+55円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
216円前年比
+31円
年平均価格の推移
※だいこん。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
八王子市周辺のだいこん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
八王子市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 144円 | 150円 | +6円 | +4.2% |
| 🥬ほうれんそう | 1,535円 | 1,620円 | +85円 | +5.5% |
| 🥬はくさい | 318円 | 417円 | +99円 | +31.1% |
| 🥬ねぎ | 1,181円 | 1,102円 | -79円 | -6.7% |
| 🥬レタス | 465円 | 593円 | +128円 | +27.5% |
| 🥔じゃがいも | 465円 | 474円 | +9円 | +1.9% |
| 🥕だいこん | 221円 | 276円 | +55円 | +24.9% |
| 🥕にんじん | 609円 | 588円 | -21円 | -3.4% |
| 🧅たまねぎ | 418円 | 401円 | -17円 | -4.1% |
| 🎃かぼちゃ | 771円 | 782円 | +11円 | +1.4% |
| 🥒きゅうり | 620円 | 714円 | +94円 | +15.2% |
2025年9月価格
