🥕
京都市のだいこんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
292円前月比
+16円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
245円前年比
+34円
年平均価格の推移
※だいこん。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
京都市周辺のだいこん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
京都市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 162円 | 157円 | -5円 | -3.1% |
| 🥬ほうれんそう | 1,412円 | 1,546円 | +134円 | +9.5% |
| 🥬はくさい | 258円 | 332円 | +74円 | +28.7% |
| 🥬ねぎ | 1,131円 | 1,206円 | +75円 | +6.6% |
| 🥬レタス | 480円 | 647円 | +167円 | +34.8% |
| 🥬もやし | 189円 | 181円 | -8円 | -4.2% |
| 🥦ブロッコリー | 776円 | 924円 | +148円 | +19.1% |
| 🥔じゃがいも | 514円 | 467円 | -47円 | -9.1% |
| 🥕だいこん | 276円 | 292円 | +16円 | +5.8% |
| 🥕にんじん | 595円 | 551円 | -44円 | -7.4% |
| 🧅たまねぎ | 350円 | 387円 | +37円 | +10.6% |
2025年9月価格
