🥕
青森市のだいこんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年10月
168円前月比
-23円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
172円前年比
+11円
年平均価格の推移
※だいこん。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
青森市周辺のだいこん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
青森市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 140円 | 156円 | +16円 | +11.4% |
| 🥬ほうれんそう | 1,563円 | 1,339円 | -224円 | -14.3% |
| 🥬はくさい | 330円 | 272円 | -58円 | -17.6% |
| 🥬ねぎ | 723円 | 679円 | -44円 | -6.1% |
| 🥬レタス | 494円 | 428円 | -66円 | -13.4% |
| 🥬もやし | 169円 | 169円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 667円 | 599円 | -68円 | -10.2% |
| 🥔じゃがいも | 453円 | 462円 | +9円 | +2.0% |
| 🥕だいこん | 191円 | 168円 | -23円 | -12.0% |
| 🥕にんじん | 497円 | 464円 | -33円 | -6.6% |
| 🧅たまねぎ | 354円 | 385円 | +31円 | +8.8% |
2025年10月価格
