🥬
ねぎの価格が安い市町村ランキング
@2025年8月
いちばん価格が安い場所
秋田市
643円
データについて…白ねぎ。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 秋田市 | 643円 | 692円 | -49円 | -7.1% |
2位 | 津市 | 644円 | 672円 | -28円 | -4.2% |
3位 | 福井市 | 646円 | 710円 | -64円 | -9.0% |
4位 | 岐阜市 | 735円 | 620円 | +115円 | +18.6% |
5位 | 青森市 | 737円 | 678円 | +59円 | +8.7% |
6位 | 盛岡市 | 742円 | 727円 | +15円 | +2.1% |
7位 | 鳥取市 | 762円 | 785円 | -23円 | -2.9% |
8位 | 佐賀市 | 775円 | 842円 | -67円 | -8.0% |
9位 | 岡山市 | 781円 | 788円 | -7円 | -0.9% |
10位 | 郡山市 | 783円 | 724円 | +59円 | +8.2% |
11位 | 富士市 | 789円 | 744円 | +45円 | +6.1% |
12位 | 甲府市 | 793円 | 830円 | -37円 | -4.5% |
13位 | 仙台市 | 809円 | 834円 | -25円 | -3.0% |
14位 | 金沢市 | 818円 | 720円 | +98円 | +13.6% |
15位 | 水戸市 | 834円 | 704円 | +130円 | +18.5% |
16位 | 松江市 | 838円 | 775円 | +63円 | +8.1% |
17位 | 熊谷市 | 846円 | 792円 | +54円 | +6.8% |
18位 | 大津市 | 848円 | 858円 | -10円 | -1.2% |
19位 | 川口市 | 849円 | 755円 | +94円 | +12.5% |
20位 | 熊本市 | 853円 | 713円 | +140円 | +19.6% |
21位 | 札幌市 | 857円 | 950円 | -93円 | -9.8% |
22位 | 広島市 | 860円 | 747円 | +113円 | +15.1% |
23位 | 宇都宮市 | 862円 | 757円 | +105円 | +13.9% |
24位 | 函館市 | 863円 | 921円 | -58円 | -6.3% |
24位 | 浜松市 | 863円 | 776円 | +87円 | +11.2% |
25位 | 北九州市 | 874円 | 800円 | +74円 | +9.3% |
26位 | 立川市 | 882円 | 884円 | -2円 | -0.2% |
27位 | 長野市 | 883円 | 753円 | +130円 | +17.3% |
28位 | 佐世保市 | 887円 | 698円 | +189円 | +27.1% |
29位 | 小山市 | 890円 | 747円 | +143円 | +19.1% |
30位 | 千葉市 | 891円 | 826円 | +65円 | +7.9% |
31位 | 富山市 | 893円 | 809円 | +84円 | +10.4% |
32位 | 福山市 | 896円 | 918円 | -22円 | -2.4% |
33位 | 鹿児島市 | 920円 | 804円 | +116円 | +14.4% |
34位 | 堺市 | 921円 | 882円 | +39円 | +4.4% |
35位 | 今治市 | 924円 | 960円 | -36円 | -3.8% |
36位 | 高松市 | 926円 | 875円 | +51円 | +5.8% |
37位 | さいたま市 | 928円 | 899円 | +29円 | +3.2% |
38位 | 山形市 | 930円 | 881円 | +49円 | +5.6% |
39位 | 旭川市 | 944円 | 936円 | +8円 | +0.9% |
39位 | 静岡市 | 944円 | 869円 | +75円 | +8.6% |
39位 | 所沢市 | 944円 | 831円 | +113円 | +13.6% |
40位 | 前橋市 | 945円 | 821円 | +124円 | +15.1% |
41位 | 八戸市 | 947円 | 824円 | +123円 | +14.9% |
42位 | 宇部市 | 948円 | 900円 | +48円 | +5.3% |
42位 | 浦安市 | 948円 | 884円 | +64円 | +7.2% |
43位 | 松本市 | 952円 | 873円 | +79円 | +9.1% |
44位 | 福岡市 | 955円 | 778円 | +177円 | +22.8% |
45位 | 名古屋市 | 971円 | 915円 | +56円 | +6.1% |
46位 | 松山市 | 974円 | 933円 | +41円 | +4.4% |
47位 | 福島市 | 976円 | 1,142円 | -166円 | -14.5% |
48位 | 松阪市 | 978円 | 854円 | +124円 | +14.5% |
49位 | 川崎市 | 997円 | 891円 | +106円 | +11.9% |
49位 | 24区 | 997円 | 885円 | +112円 | +12.7% |
50位 | 大分市 | 998円 | 745円 | +253円 | +34.0% |
51位 | 日立市 | 1,022円 | 926円 | +96円 | +10.4% |
52位 | 枚方市 | 1,030円 | 1,106円 | -76円 | -6.9% |
53位 | 横浜市 | 1,031円 | 878円 | +153円 | +17.4% |
54位 | 奈良市 | 1,034円 | 959円 | +75円 | +7.8% |
55位 | 長岡市 | 1,063円 | 915円 | +148円 | +16.2% |
56位 | 那覇市 | 1,069円 | 983円 | +86円 | +8.8% |
57位 | 相模原市 | 1,073円 | 857円 | +216円 | +25.2% |
58位 | 徳島市 | 1,084円 | 884円 | +200円 | +22.6% |
59位 | 神戸市 | 1,090円 | 1,007円 | +83円 | +8.2% |
60位 | 高知市 | 1,105円 | 1,140円 | -35円 | -3.1% |
61位 | 東大阪市 | 1,113円 | 1,020円 | +93円 | +9.1% |
62位 | 京都市 | 1,131円 | 1,006円 | +125円 | +12.4% |
63位 | 大阪市 | 1,166円 | 1,076円 | +90円 | +8.4% |
64位 | 府中市 | 1,170円 | 1,067円 | +103円 | +9.7% |
65位 | 姫路市 | 1,171円 | 1,073円 | +98円 | +9.1% |
66位 | 伊丹市 | 1,173円 | 1,159円 | +14円 | +1.2% |
67位 | 新潟市 | 1,175円 | 982円 | +193円 | +19.7% |
68位 | 八王子市 | 1,181円 | 981円 | +200円 | +20.4% |
69位 | 山口市 | 1,203円 | 958円 | +245円 | +25.6% |
70位 | 和歌山市 | 1,205円 | 1,237円 | -32円 | -2.6% |
71位 | 長崎市 | 1,211円 | 947円 | +264円 | +27.9% |
72位 | 西宮市 | 1,214円 | 1,094円 | +120円 | +11.0% |
73位 | 宮崎市 | 1,279円 | 1,042円 | +237円 | +22.7% |
ねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。