🥬
ねぎの値下がり市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がりした場所
八戸市
データについて…白ねぎ。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八戸市 | 681円 | 947円 | -266円 | -28.1% |
| 2位 | 長崎市 | 990円 | 1,211円 | -221円 | -18.3% |
| 3位 | 函館市 | 697円 | 863円 | -166円 | -19.2% |
| 4位 | 新潟市 | 1,016円 | 1,175円 | -159円 | -13.5% |
| 5位 | 伊丹市 | 1,054円 | 1,173円 | -119円 | -10.1% |
| 6位 | 水戸市 | 729円 | 834円 | -105円 | -12.6% |
| 7位 | 山形市 | 832円 | 930円 | -98円 | -10.5% |
| 8位 | 旭川市 | 855円 | 944円 | -89円 | -9.4% |
| 9位 | 姫路市 | 1,088円 | 1,171円 | -83円 | -7.1% |
| 10位 | 札幌市 | 778円 | 857円 | -79円 | -9.2% |
| 10位 | 八王子市 | 1,102円 | 1,181円 | -79円 | -6.7% |
| 11位 | 川口市 | 795円 | 849円 | -54円 | -6.4% |
| 12位 | 高知市 | 1,060円 | 1,105円 | -45円 | -4.1% |
| 13位 | さいたま市 | 894円 | 928円 | -34円 | -3.7% |
| 14位 | 郡山市 | 751円 | 783円 | -32円 | -4.1% |
| 15位 | 日立市 | 1,000円 | 1,022円 | -22円 | -2.2% |
| 16位 | 神戸市 | 1,069円 | 1,090円 | -21円 | -1.9% |
| 17位 | 小山市 | 875円 | 890円 | -15円 | -1.7% |
| 18位 | 青森市 | 723円 | 737円 | -14円 | -1.9% |
| 19位 | 所沢市 | 937円 | 944円 | -7円 | -0.7% |
| 20位 | 甲府市 | 791円 | 793円 | -2円 | -0.3% |
| 21位 | 24区 | 997円 | 997円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 枚方市 | 1,039円 | 1,030円 | +9円 | +0.9% |
| 23位 | 松本市 | 967円 | 952円 | +15円 | +1.6% |
| 24位 | 東大阪市 | 1,132円 | 1,113円 | +19円 | +1.7% |
| 25位 | 富士市 | 814円 | 789円 | +25円 | +3.2% |
| 26位 | 名古屋市 | 1,002円 | 971円 | +31円 | +3.2% |
| 27位 | 府中市 | 1,202円 | 1,170円 | +32円 | +2.7% |
| 28位 | 浦安市 | 981円 | 948円 | +33円 | +3.5% |
| 29位 | 川崎市 | 1,036円 | 997円 | +39円 | +3.9% |
| 30位 | 佐世保市 | 928円 | 887円 | +41円 | +4.6% |
| 31位 | 松山市 | 1,016円 | 974円 | +42円 | +4.3% |
| 32位 | 横浜市 | 1,074円 | 1,031円 | +43円 | +4.2% |
| 33位 | 大津市 | 893円 | 848円 | +45円 | +5.3% |
| 34位 | 奈良市 | 1,083円 | 1,034円 | +49円 | +4.7% |
| 35位 | 静岡市 | 995円 | 944円 | +51円 | +5.4% |
| 35位 | 熊谷市 | 897円 | 846円 | +51円 | +6.0% |
| 36位 | 山口市 | 1,256円 | 1,203円 | +53円 | +4.4% |
| 37位 | 金沢市 | 873円 | 818円 | +55円 | +6.7% |
| 38位 | 宮崎市 | 1,340円 | 1,279円 | +61円 | +4.8% |
| 39位 | 大分市 | 1,063円 | 998円 | +65円 | +6.5% |
| 40位 | 富山市 | 959円 | 893円 | +66円 | +7.4% |
| 41位 | 長岡市 | 1,131円 | 1,063円 | +68円 | +6.4% |
| 41位 | 岐阜市 | 803円 | 735円 | +68円 | +9.3% |
| 42位 | 相模原市 | 1,143円 | 1,073円 | +70円 | +6.5% |
| 43位 | 秋田市 | 715円 | 643円 | +72円 | +11.2% |
| 44位 | 広島市 | 934円 | 860円 | +74円 | +8.6% |
| 44位 | 岡山市 | 855円 | 781円 | +74円 | +9.5% |
| 45位 | 京都市 | 1,206円 | 1,131円 | +75円 | +6.6% |
| 45位 | 盛岡市 | 817円 | 742円 | +75円 | +10.1% |
| 46位 | 千葉市 | 977円 | 891円 | +86円 | +9.7% |
| 47位 | 大阪市 | 1,253円 | 1,166円 | +87円 | +7.5% |
| 48位 | 和歌山市 | 1,297円 | 1,205円 | +92円 | +7.6% |
| 49位 | 前橋市 | 1,041円 | 945円 | +96円 | +10.2% |
| 50位 | 福山市 | 999円 | 896円 | +103円 | +11.5% |
| 51位 | 堺市 | 1,028円 | 921円 | +107円 | +11.6% |
| 52位 | 仙台市 | 918円 | 809円 | +109円 | +13.5% |
| 53位 | 西宮市 | 1,331円 | 1,214円 | +117円 | +9.6% |
| 54位 | 松阪市 | 1,096円 | 978円 | +118円 | +12.1% |
| 55位 | 那覇市 | 1,192円 | 1,069円 | +123円 | +11.5% |
| 56位 | 浜松市 | 996円 | 863円 | +133円 | +15.4% |
| 57位 | 福岡市 | 1,090円 | 955円 | +135円 | +14.1% |
| 58位 | 宇部市 | 1,088円 | 948円 | +140円 | +14.8% |
| 59位 | 宇都宮市 | 1,009円 | 862円 | +147円 | +17.1% |
| 60位 | 長野市 | 1,032円 | 883円 | +149円 | +16.9% |
| 61位 | 佐賀市 | 928円 | 775円 | +153円 | +19.7% |
| 62位 | 松江市 | 999円 | 838円 | +161円 | +19.2% |
| 63位 | 北九州市 | 1,053円 | 874円 | +179円 | +20.5% |
| 64位 | 福井市 | 829円 | 646円 | +183円 | +28.3% |
| 65位 | 鳥取市 | 947円 | 762円 | +185円 | +24.3% |
| 66位 | 高松市 | 1,122円 | 926円 | +196円 | +21.2% |
| 67位 | 福島市 | 1,174円 | 976円 | +198円 | +20.3% |
| 68位 | 立川市 | 1,081円 | 882円 | +199円 | +22.6% |
| 69位 | 熊本市 | 1,053円 | 853円 | +200円 | +23.5% |
| 70位 | 津市 | 903円 | 644円 | +259円 | +40.2% |
| 71位 | 今治市 | 1,212円 | 924円 | +288円 | +31.2% |
| 72位 | 徳島市 | 1,379円 | 1,084円 | +295円 | +27.2% |
| 73位 | 鹿児島市 | 1,302円 | 920円 | +382円 | +41.5% |
ねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
