🥬
ねぎの値下がり市町村ランキング
@2025年6月
いちばん値下がりした場所
富士市
データについて…白ねぎ。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 富士市 | 724円 | 1,018円 | -294円 | -28.9% |
2位 | 姫路市 | 823円 | 1,112円 | -289円 | -26.0% |
3位 | 浦安市 | 812円 | 1,021円 | -209円 | -20.5% |
4位 | 甲府市 | 744円 | 902円 | -158円 | -17.5% |
5位 | 仙台市 | 739円 | 841円 | -102円 | -12.1% |
6位 | 旭川市 | 789円 | 889円 | -100円 | -11.3% |
6位 | 札幌市 | 918円 | 1,018円 | -100円 | -9.8% |
7位 | 府中市 | 851円 | 950円 | -99円 | -10.4% |
8位 | 長野市 | 667円 | 756円 | -89円 | -11.8% |
9位 | 立川市 | 812円 | 893円 | -81円 | -9.1% |
10位 | 24区 | 834円 | 913円 | -79円 | -8.7% |
11位 | 大津市 | 800円 | 869円 | -69円 | -7.9% |
12位 | 八王子市 | 750円 | 805円 | -55円 | -6.8% |
13位 | 函館市 | 773円 | 825円 | -52円 | -6.3% |
13位 | 神戸市 | 906円 | 958円 | -52円 | -5.4% |
14位 | 松本市 | 842円 | 892円 | -50円 | -5.6% |
15位 | 京都市 | 876円 | 925円 | -49円 | -5.3% |
16位 | 川口市 | 740円 | 788円 | -48円 | -6.1% |
17位 | 青森市 | 615円 | 655円 | -40円 | -6.1% |
18位 | 相模原市 | 795円 | 830円 | -35円 | -4.2% |
19位 | 秋田市 | 655円 | 683円 | -28円 | -4.1% |
20位 | 熊本市 | 678円 | 694円 | -16円 | -2.3% |
21位 | 水戸市 | 647円 | 661円 | -14円 | -2.1% |
21位 | 高松市 | 916円 | 930円 | -14円 | -1.5% |
22位 | 名古屋市 | 797円 | 810円 | -13円 | -1.6% |
23位 | 新潟市 | 932円 | 941円 | -9円 | -1.0% |
24位 | 浜松市 | 857円 | 860円 | -3円 | -0.4% |
25位 | 千葉市 | 898円 | 898円 | +0円 | +0.0% |
26位 | さいたま市 | 812円 | 809円 | +3円 | +0.4% |
27位 | 那覇市 | 987円 | 983円 | +4円 | +0.4% |
28位 | 横浜市 | 889円 | 884円 | +5円 | +0.6% |
29位 | 盛岡市 | 732円 | 723円 | +9円 | +1.2% |
30位 | 福島市 | 1,114円 | 1,100円 | +14円 | +1.3% |
31位 | 川崎市 | 864円 | 849円 | +15円 | +1.8% |
32位 | 岡山市 | 812円 | 796円 | +16円 | +2.0% |
32位 | 佐賀市 | 661円 | 645円 | +16円 | +2.5% |
33位 | 大阪市 | 1,041円 | 1,022円 | +19円 | +1.9% |
34位 | 長崎市 | 877円 | 846円 | +31円 | +3.7% |
35位 | 八戸市 | 838円 | 806円 | +32円 | +4.0% |
35位 | 佐世保市 | 614円 | 582円 | +32円 | +5.5% |
36位 | 熊谷市 | 748円 | 713円 | +35円 | +4.9% |
37位 | 北九州市 | 858円 | 819円 | +39円 | +4.8% |
38位 | 宮崎市 | 982円 | 942円 | +40円 | +4.3% |
39位 | 日立市 | 863円 | 822円 | +41円 | +5.0% |
40位 | 宇都宮市 | 757円 | 714円 | +43円 | +6.0% |
41位 | 所沢市 | 771円 | 720円 | +51円 | +7.1% |
42位 | 和歌山市 | 1,169円 | 1,117円 | +52円 | +4.7% |
43位 | 長岡市 | 907円 | 853円 | +54円 | +6.3% |
44位 | 鹿児島市 | 750円 | 695円 | +55円 | +7.9% |
45位 | 静岡市 | 874円 | 814円 | +60円 | +7.4% |
45位 | 津市 | 754円 | 694円 | +60円 | +8.7% |
46位 | 奈良市 | 956円 | 891円 | +65円 | +7.3% |
47位 | 徳島市 | 905円 | 837円 | +68円 | +8.1% |
48位 | 広島市 | 792円 | 720円 | +72円 | +10.0% |
49位 | 伊丹市 | 967円 | 889円 | +78円 | +8.8% |
49位 | 大分市 | 790円 | 712円 | +78円 | +11.0% |
49位 | 郡山市 | 761円 | 683円 | +78円 | +11.4% |
49位 | 岐阜市 | 665円 | 587円 | +78円 | +13.3% |
50位 | 小山市 | 698円 | 614円 | +84円 | +13.7% |
51位 | 松阪市 | 869円 | 781円 | +88円 | +11.3% |
52位 | 福岡市 | 881円 | 775円 | +106円 | +13.7% |
53位 | 堺市 | 880円 | 772円 | +108円 | +14.0% |
53位 | 山形市 | 762円 | 654円 | +108円 | +16.5% |
54位 | 福井市 | 715円 | 605円 | +110円 | +18.2% |
55位 | 枚方市 | 1,039円 | 918円 | +121円 | +13.2% |
56位 | 前橋市 | 812円 | 688円 | +124円 | +18.0% |
57位 | 福山市 | 776円 | 643円 | +133円 | +20.7% |
58位 | 山口市 | 1,051円 | 916円 | +135円 | +14.7% |
59位 | 富山市 | 912円 | 776円 | +136円 | +17.5% |
60位 | 高知市 | 1,018円 | 870円 | +148円 | +17.0% |
60位 | 松江市 | 876円 | 728円 | +148円 | +20.3% |
61位 | 金沢市 | 820円 | 647円 | +173円 | +26.7% |
62位 | 西宮市 | 1,084円 | 901円 | +183円 | +20.3% |
63位 | 松山市 | 910円 | 725円 | +185円 | +25.5% |
64位 | 東大阪市 | 1,032円 | 835円 | +197円 | +23.6% |
65位 | 鳥取市 | 830円 | 625円 | +205円 | +32.8% |
66位 | 宇部市 | 995円 | 782円 | +213円 | +27.2% |
67位 | 今治市 | 1,017円 | 797円 | +220円 | +27.6% |
ねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。