お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 牛肉(国産) 価格比(降順)
🥩

牛肉(国産)の値上がり(比率)市町村ランキング

@2025年9月

いちばん値上がり(価格比)した場所
宇部市
↑ +18
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差 価格比▲
1 宇部市 1,033 877 +156 +17.8
2 静岡市 902 784 +118 +15.1
3 長野市 911 804 +107 +13.3
4 堺市 909 805 +104 +12.9
5 八王子市 844 749 +95 +12.7
6 札幌市 946 840 +106 +12.6
7 所沢市 776 700 +76 +10.9
8 熊本市 754 682 +72 +10.6
9 函館市 1,043 947 +96 +10.1
10 松江市 1,137 1,041 +96 +9.2
11 川口市 993 911 +82 +9.0
12 松阪市 852 791 +61 +7.7
13 枚方市 772 717 +55 +7.7
14 府中市 689 645 +44 +6.8
15 佐賀市 893 839 +54 +6.4
16 日立市 846 796 +50 +6.3
17 西宮市 722 680 +42 +6.2
18 旭川市 900 850 +50 +5.9
19 青森市 771 740 +31 +4.2
19 福山市 721 692 +29 +4.2
20 宇都宮市 947 909 +38 +4.2
21 京都市 780 749 +31 +4.1
22 富士市 797 772 +25 +3.2
23 名古屋市 1,027 1,013 +14 +1.4
24 24区 942 935 +7 +0.8
25 奈良市 787 782 +5 +0.6
26 岐阜市 1,068 1,063 +5 +0.5
27 伊丹市 877 875 +2 +0.2
28 佐世保市 1,262 1,262 +0 +0.0
28 秋田市 1,124 1,124 +0 +0.0
28 徳島市 950 950 +0 +0.0
28 浜松市 906 906 +0 +0.0
28 浦安市 895 895 +0 +0.0
28 岡山市 873 873 +0 +0.0
28 熊谷市 863 863 +0 +0.0
28 津市 863 863 +0 +0.0
28 松山市 831 831 +0 +0.0
28 高松市 780 780 +0 +0.0
28 甲府市 754 754 +0 +0.0
28 和歌山市 727 727 +0 +0.0
28 山形市 726 726 +0 +0.0
28 宮崎市 599 599 +0 +0.0
29 山口市 952 953 -1 -0.1
30 盛岡市 1,001 1,003 -2 -0.2
31 横浜市 955 957 -2 -0.2
32 大分市 923 928 -5 -0.5
33 福岡市 717 722 -5 -0.7
34 千葉市 939 946 -7 -0.7
35 川崎市 929 937 -8 -0.9
36 鳥取市 1,091 1,105 -14 -1.3
37 広島市 907 920 -13 -1.4
38 神戸市 748 766 -18 -2.4
39 さいたま市 979 1,019 -40 -3.9
40 福島市 648 677 -29 -4.3
41 鹿児島市 1,193 1,247 -54 -4.3
42 高知市 876 916 -40 -4.4
43 仙台市 742 776 -34 -4.4
44 姫路市 1,062 1,111 -49 -4.4
45 大阪市 791 830 -39 -4.7
46 相模原市 803 843 -40 -4.7
47 長崎市 1,014 1,066 -52 -4.9
48 水戸市 837 885 -48 -5.4
49 福井市 586 623 -37 -5.9
50 松本市 831 886 -55 -6.2
51 東大阪市 803 870 -67 -7.7
52 前橋市 780 857 -77 -9.0
53 新潟市 901 997 -96 -9.6
54 八戸市 960 1,063 -103 -9.7
55 金沢市 800 894 -94 -10.5
56 小山市 858 965 -107 -11.1
57 郡山市 754 852 -98 -11.5
58 立川市 1,179 1,335 -156 -11.7
59 北九州市 823 938 -115 -12.3
60 今治市 720 821 -101 -12.3
61 長岡市 972 1,112 -140 -12.6
62 富山市 744 879 -135 -15.4
63 大津市 655 801 -146 -18.2
64 那覇市 975 1,266 -291 -23.0

牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。