🥩
牛肉(国産)の値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がり(価格比)した場所
那覇市
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 那覇市 | 975円 | 1,266円 | -291円 | -23.0% |
| 2位 | 大津市 | 655円 | 801円 | -146円 | -18.2% |
| 3位 | 富山市 | 744円 | 879円 | -135円 | -15.4% |
| 4位 | 長岡市 | 972円 | 1,112円 | -140円 | -12.6% |
| 5位 | 今治市 | 720円 | 821円 | -101円 | -12.3% |
| 6位 | 北九州市 | 823円 | 938円 | -115円 | -12.3% |
| 7位 | 立川市 | 1,179円 | 1,335円 | -156円 | -11.7% |
| 8位 | 郡山市 | 754円 | 852円 | -98円 | -11.5% |
| 9位 | 小山市 | 858円 | 965円 | -107円 | -11.1% |
| 10位 | 金沢市 | 800円 | 894円 | -94円 | -10.5% |
| 11位 | 八戸市 | 960円 | 1,063円 | -103円 | -9.7% |
| 12位 | 新潟市 | 901円 | 997円 | -96円 | -9.6% |
| 13位 | 前橋市 | 780円 | 857円 | -77円 | -9.0% |
| 14位 | 東大阪市 | 803円 | 870円 | -67円 | -7.7% |
| 15位 | 松本市 | 831円 | 886円 | -55円 | -6.2% |
| 16位 | 福井市 | 586円 | 623円 | -37円 | -5.9% |
| 17位 | 水戸市 | 837円 | 885円 | -48円 | -5.4% |
| 18位 | 長崎市 | 1,014円 | 1,066円 | -52円 | -4.9% |
| 19位 | 相模原市 | 803円 | 843円 | -40円 | -4.7% |
| 20位 | 大阪市 | 791円 | 830円 | -39円 | -4.7% |
| 21位 | 姫路市 | 1,062円 | 1,111円 | -49円 | -4.4% |
| 22位 | 仙台市 | 742円 | 776円 | -34円 | -4.4% |
| 23位 | 高知市 | 876円 | 916円 | -40円 | -4.4% |
| 24位 | 鹿児島市 | 1,193円 | 1,247円 | -54円 | -4.3% |
| 25位 | 福島市 | 648円 | 677円 | -29円 | -4.3% |
| 26位 | さいたま市 | 979円 | 1,019円 | -40円 | -3.9% |
| 27位 | 神戸市 | 748円 | 766円 | -18円 | -2.4% |
| 28位 | 広島市 | 907円 | 920円 | -13円 | -1.4% |
| 29位 | 鳥取市 | 1,091円 | 1,105円 | -14円 | -1.3% |
| 30位 | 川崎市 | 929円 | 937円 | -8円 | -0.9% |
| 31位 | 千葉市 | 939円 | 946円 | -7円 | -0.7% |
| 32位 | 福岡市 | 717円 | 722円 | -5円 | -0.7% |
| 33位 | 大分市 | 923円 | 928円 | -5円 | -0.5% |
| 34位 | 横浜市 | 955円 | 957円 | -2円 | -0.2% |
| 35位 | 盛岡市 | 1,001円 | 1,003円 | -2円 | -0.2% |
| 36位 | 山口市 | 952円 | 953円 | -1円 | -0.1% |
| 37位 | 宮崎市 | 599円 | 599円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 山形市 | 726円 | 726円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 和歌山市 | 727円 | 727円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 甲府市 | 754円 | 754円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 高松市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 松山市 | 831円 | 831円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 熊谷市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 津市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 岡山市 | 873円 | 873円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 浦安市 | 895円 | 895円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 浜松市 | 906円 | 906円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 徳島市 | 950円 | 950円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 秋田市 | 1,124円 | 1,124円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 佐世保市 | 1,262円 | 1,262円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 伊丹市 | 877円 | 875円 | +2円 | +0.2% |
| 39位 | 岐阜市 | 1,068円 | 1,063円 | +5円 | +0.5% |
| 40位 | 奈良市 | 787円 | 782円 | +5円 | +0.6% |
| 41位 | 24区 | 942円 | 935円 | +7円 | +0.8% |
| 42位 | 名古屋市 | 1,027円 | 1,013円 | +14円 | +1.4% |
| 43位 | 富士市 | 797円 | 772円 | +25円 | +3.2% |
| 44位 | 京都市 | 780円 | 749円 | +31円 | +4.1% |
| 45位 | 宇都宮市 | 947円 | 909円 | +38円 | +4.2% |
| 46位 | 福山市 | 721円 | 692円 | +29円 | +4.2% |
| 46位 | 青森市 | 771円 | 740円 | +31円 | +4.2% |
| 47位 | 旭川市 | 900円 | 850円 | +50円 | +5.9% |
| 48位 | 西宮市 | 722円 | 680円 | +42円 | +6.2% |
| 49位 | 日立市 | 846円 | 796円 | +50円 | +6.3% |
| 50位 | 佐賀市 | 893円 | 839円 | +54円 | +6.4% |
| 51位 | 府中市 | 689円 | 645円 | +44円 | +6.8% |
| 52位 | 枚方市 | 772円 | 717円 | +55円 | +7.7% |
| 53位 | 松阪市 | 852円 | 791円 | +61円 | +7.7% |
| 54位 | 川口市 | 993円 | 911円 | +82円 | +9.0% |
| 55位 | 松江市 | 1,137円 | 1,041円 | +96円 | +9.2% |
| 56位 | 函館市 | 1,043円 | 947円 | +96円 | +10.1% |
| 57位 | 熊本市 | 754円 | 682円 | +72円 | +10.6% |
| 58位 | 所沢市 | 776円 | 700円 | +76円 | +10.9% |
| 59位 | 札幌市 | 946円 | 840円 | +106円 | +12.6% |
| 60位 | 八王子市 | 844円 | 749円 | +95円 | +12.7% |
| 61位 | 堺市 | 909円 | 805円 | +104円 | +12.9% |
| 62位 | 長野市 | 911円 | 804円 | +107円 | +13.3% |
| 63位 | 静岡市 | 902円 | 784円 | +118円 | +15.1% |
| 64位 | 宇部市 | 1,033円 | 877円 | +156円 | +17.8% |
牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
