🥩
牛肉(国産)の値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値下がり(価格比)した場所
所沢市
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 所沢市 | 700円 | 884円 | -184円 | -20.8% |
2位 | 八王子市 | 749円 | 909円 | -160円 | -17.6% |
3位 | 宇都宮市 | 909円 | 1,085円 | -176円 | -16.2% |
4位 | 奈良市 | 782円 | 922円 | -140円 | -15.2% |
5位 | 旭川市 | 850円 | 988円 | -138円 | -14.0% |
6位 | 大分市 | 928円 | 1,058円 | -130円 | -12.3% |
7位 | 府中市 | 645円 | 722円 | -77円 | -10.7% |
8位 | 静岡市 | 784円 | 871円 | -87円 | -10.0% |
9位 | 青森市 | 740円 | 820円 | -80円 | -9.8% |
10位 | 川口市 | 911円 | 1,009円 | -98円 | -9.7% |
11位 | 松阪市 | 791円 | 866円 | -75円 | -8.7% |
12位 | 宇部市 | 877円 | 957円 | -80円 | -8.4% |
13位 | 和歌山市 | 727円 | 781円 | -54円 | -6.9% |
14位 | 京都市 | 749円 | 804円 | -55円 | -6.8% |
15位 | 佐賀市 | 839円 | 897円 | -58円 | -6.5% |
16位 | 岐阜市 | 1,063円 | 1,117円 | -54円 | -4.8% |
17位 | 相模原市 | 843円 | 884円 | -41円 | -4.6% |
18位 | 西宮市 | 680円 | 713円 | -33円 | -4.6% |
19位 | 秋田市 | 1,124円 | 1,178円 | -54円 | -4.6% |
20位 | 熊本市 | 682円 | 714円 | -32円 | -4.5% |
21位 | 仙台市 | 776円 | 810円 | -34円 | -4.2% |
22位 | 福井市 | 623円 | 648円 | -25円 | -3.9% |
23位 | 枚方市 | 717円 | 744円 | -27円 | -3.6% |
24位 | 札幌市 | 840円 | 870円 | -30円 | -3.5% |
25位 | 浜松市 | 906円 | 937円 | -31円 | -3.3% |
26位 | 富士市 | 772円 | 797円 | -25円 | -3.1% |
27位 | 浦安市 | 895円 | 922円 | -27円 | -2.9% |
28位 | 名古屋市 | 1,013円 | 1,043円 | -30円 | -2.9% |
29位 | 横浜市 | 957円 | 970円 | -13円 | -1.3% |
30位 | 八戸市 | 1,063円 | 1,068円 | -5円 | -0.5% |
31位 | 日立市 | 796円 | 798円 | -2円 | -0.3% |
32位 | 宮崎市 | 599円 | 599円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 山形市 | 726円 | 726円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 甲府市 | 754円 | 754円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 高松市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 松山市 | 831円 | 831円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 熊谷市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 津市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 高知市 | 916円 | 916円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 徳島市 | 950円 | 950円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 山口市 | 953円 | 953円 | +0円 | +0.0% |
32位 | 佐世保市 | 1,262円 | 1,262円 | +0円 | +0.0% |
33位 | 前橋市 | 857円 | 856円 | +1円 | +0.1% |
34位 | 盛岡市 | 1,003円 | 1,001円 | +2円 | +0.2% |
35位 | 神戸市 | 766円 | 763円 | +3円 | +0.4% |
36位 | 川崎市 | 937円 | 928円 | +9円 | +1.0% |
37位 | 24区 | 935円 | 925円 | +10円 | +1.1% |
38位 | 伊丹市 | 875円 | 865円 | +10円 | +1.2% |
39位 | 岡山市 | 873円 | 855円 | +18円 | +2.1% |
40位 | 福山市 | 692円 | 675円 | +17円 | +2.5% |
41位 | 大津市 | 801円 | 771円 | +30円 | +3.9% |
42位 | さいたま市 | 1,019円 | 978円 | +41円 | +4.2% |
43位 | 姫路市 | 1,111円 | 1,066円 | +45円 | +4.2% |
44位 | 鹿児島市 | 1,247円 | 1,193円 | +54円 | +4.5% |
45位 | 長崎市 | 1,066円 | 1,015円 | +51円 | +5.0% |
46位 | 長岡市 | 1,112円 | 1,058円 | +54円 | +5.1% |
47位 | 広島市 | 920円 | 874円 | +46円 | +5.3% |
48位 | 鳥取市 | 1,105円 | 1,047円 | +58円 | +5.5% |
49位 | 福岡市 | 722円 | 678円 | +44円 | +6.5% |
50位 | 松本市 | 886円 | 830円 | +56円 | +6.8% |
51位 | 福島市 | 677円 | 629円 | +48円 | +7.6% |
52位 | 松江市 | 1,041円 | 965円 | +76円 | +7.9% |
53位 | 千葉市 | 946円 | 873円 | +73円 | +8.4% |
53位 | 立川市 | 1,335円 | 1,232円 | +103円 | +8.4% |
54位 | 堺市 | 805円 | 733円 | +72円 | +9.8% |
55位 | 新潟市 | 997円 | 901円 | +96円 | +10.7% |
56位 | 函館市 | 947円 | 855円 | +92円 | +10.8% |
57位 | 長野市 | 804円 | 725円 | +79円 | +10.9% |
58位 | 今治市 | 821円 | 740円 | +81円 | +11.0% |
59位 | 郡山市 | 852円 | 765円 | +87円 | +11.4% |
60位 | 金沢市 | 894円 | 791円 | +103円 | +13.0% |
61位 | 大阪市 | 830円 | 733円 | +97円 | +13.2% |
62位 | 富山市 | 879円 | 771円 | +108円 | +14.0% |
63位 | 東大阪市 | 870円 | 762円 | +108円 | +14.2% |
64位 | 北九州市 | 938円 | 821円 | +117円 | +14.3% |
65位 | 水戸市 | 885円 | 734円 | +151円 | +20.6% |
66位 | 小山市 | 965円 | 772円 | +193円 | +25.0% |
67位 | 那覇市 | 1,266円 | 975円 | +291円 | +29.9% |
牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。