🥩
牛肉(国産)の値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年6月
いちばん値下がり(価格比)した場所
甲府市
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 甲府市 | 1,054円 | 1,382円 | -328円 | -23.7% |
2位 | 長野市 | 722円 | 911円 | -189円 | -20.8% |
3位 | 松本市 | 879円 | 1,034円 | -155円 | -15.0% |
4位 | 和歌山市 | 687円 | 808円 | -121円 | -15.0% |
5位 | 水戸市 | 810円 | 948円 | -138円 | -14.6% |
6位 | 東大阪市 | 667円 | 770円 | -103円 | -13.4% |
7位 | 西宮市 | 779円 | 859円 | -80円 | -9.3% |
8位 | 新潟市 | 901円 | 993円 | -92円 | -9.3% |
9位 | 所沢市 | 803円 | 884円 | -81円 | -9.2% |
10位 | 堺市 | 793円 | 870円 | -77円 | -8.9% |
11位 | 今治市 | 718円 | 782円 | -64円 | -8.2% |
12位 | 前橋市 | 857円 | 933円 | -76円 | -8.2% |
13位 | 小山市 | 857円 | 928円 | -71円 | -7.7% |
14位 | 旭川市 | 917円 | 989円 | -72円 | -7.3% |
15位 | 福島市 | 631円 | 680円 | -49円 | -7.2% |
16位 | 青森市 | 867円 | 933円 | -66円 | -7.1% |
17位 | 郡山市 | 776円 | 821円 | -45円 | -5.5% |
18位 | 松江市 | 965円 | 1,014円 | -49円 | -4.8% |
19位 | 川崎市 | 933円 | 973円 | -40円 | -4.1% |
20位 | 福岡市 | 677円 | 704円 | -27円 | -3.8% |
21位 | 横浜市 | 944円 | 981円 | -37円 | -3.8% |
22位 | 富山市 | 776円 | 803円 | -27円 | -3.4% |
23位 | 宇部市 | 930円 | 957円 | -27円 | -2.8% |
24位 | 佐賀市 | 897円 | 921円 | -24円 | -2.6% |
25位 | 大津市 | 862円 | 884円 | -22円 | -2.5% |
26位 | 立川市 | 1,073円 | 1,100円 | -27円 | -2.5% |
27位 | 宇都宮市 | 949円 | 972円 | -23円 | -2.4% |
28位 | 岡山市 | 837円 | 855円 | -18円 | -2.1% |
29位 | 福井市 | 649円 | 661円 | -12円 | -1.8% |
30位 | さいたま市 | 944円 | 954円 | -10円 | -1.1% |
31位 | 浜松市 | 952円 | 960円 | -8円 | -0.8% |
32位 | 府中市 | 722円 | 727円 | -5円 | -0.7% |
33位 | 浦安市 | 895円 | 900円 | -5円 | -0.6% |
34位 | 大阪市 | 762円 | 765円 | -3円 | -0.4% |
35位 | 北九州市 | 865円 | 866円 | -1円 | -0.1% |
36位 | 宮崎市 | 599円 | 599円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 山形市 | 726円 | 726円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 枚方市 | 766円 | 766円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 高松市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 金沢市 | 791円 | 791円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 富士市 | 797円 | 797円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 松山市 | 831円 | 831円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 熊谷市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 津市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 高知市 | 916円 | 916円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 奈良市 | 922円 | 922円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 山口市 | 953円 | 953円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 大分市 | 1,004円 | 1,004円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 佐世保市 | 1,257円 | 1,257円 | +0円 | +0.0% |
37位 | 徳島市 | 928円 | 927円 | +1円 | +0.1% |
38位 | 仙台市 | 818円 | 817円 | +1円 | +0.1% |
39位 | 熊本市 | 729円 | 726円 | +3円 | +0.4% |
40位 | 神戸市 | 758円 | 754円 | +4円 | +0.5% |
41位 | 千葉市 | 930円 | 923円 | +7円 | +0.8% |
42位 | 静岡市 | 848円 | 838円 | +10円 | +1.2% |
43位 | 広島市 | 846円 | 836円 | +10円 | +1.2% |
44位 | 岐阜市 | 1,171円 | 1,144円 | +27円 | +2.4% |
45位 | 伊丹市 | 904円 | 877円 | +27円 | +3.1% |
46位 | 姫路市 | 1,063円 | 1,022円 | +41円 | +4.0% |
47位 | 鹿児島市 | 1,247円 | 1,193円 | +54円 | +4.5% |
48位 | 札幌市 | 920円 | 880円 | +40円 | +4.6% |
49位 | 24区 | 961円 | 915円 | +46円 | +5.0% |
50位 | 福山市 | 727円 | 692円 | +35円 | +5.1% |
51位 | 相模原市 | 965円 | 917円 | +48円 | +5.2% |
52位 | 盛岡市 | 1,001円 | 948円 | +53円 | +5.6% |
53位 | 八戸市 | 1,063円 | 1,004円 | +59円 | +5.9% |
54位 | 日立市 | 906円 | 852円 | +54円 | +6.3% |
55位 | 鳥取市 | 1,105円 | 1,031円 | +74円 | +7.2% |
56位 | 名古屋市 | 1,067円 | 987円 | +80円 | +8.1% |
57位 | 八王子市 | 931円 | 857円 | +74円 | +8.6% |
58位 | 秋田市 | 1,178円 | 1,057円 | +121円 | +11.5% |
59位 | 京都市 | 852円 | 763円 | +89円 | +11.7% |
60位 | 長岡市 | 1,005円 | 896円 | +109円 | +12.2% |
61位 | 川口市 | 993円 | 879円 | +114円 | +13.0% |
62位 | 長崎市 | 1,120円 | 987円 | +133円 | +13.5% |
63位 | 松阪市 | 839円 | 735円 | +104円 | +14.2% |
64位 | 函館市 | 902円 | 768円 | +134円 | +17.5% |
65位 | 那覇市 | 1,185円 | 976円 | +209円 | +21.4% |
牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。