🥩
牛肉(国産)の値下がり市町村ランキング
@2025年10月
いちばん値下がりした場所
佐賀市
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀市 | 726円 | 893円 | -167円 | -18.7% |
| 2位 | 鹿児島市 | 1,063円 | 1,193円 | -130円 | -10.9% |
| 3位 | 堺市 | 783円 | 909円 | -126円 | -13.9% |
| 4位 | 松江市 | 1,014円 | 1,137円 | -123円 | -10.8% |
| 5位 | 八王子市 | 726円 | 844円 | -118円 | -14.0% |
| 6位 | 東大阪市 | 722円 | 803円 | -81円 | -10.1% |
| 6位 | 浦安市 | 814円 | 895円 | -81円 | -9.1% |
| 7位 | 立川市 | 1,100円 | 1,179円 | -79円 | -6.7% |
| 8位 | 宇部市 | 955円 | 1,033円 | -78円 | -7.6% |
| 9位 | 川崎市 | 859円 | 929円 | -70円 | -7.5% |
| 10位 | 名古屋市 | 961円 | 1,027円 | -66円 | -6.4% |
| 11位 | 札幌市 | 883円 | 946円 | -63円 | -6.7% |
| 12位 | 宇都宮市 | 885円 | 947円 | -62円 | -6.6% |
| 13位 | 日立市 | 792円 | 846円 | -54円 | -6.4% |
| 14位 | 川口市 | 960円 | 993円 | -33円 | -3.3% |
| 15位 | 大阪市 | 760円 | 791円 | -31円 | -3.9% |
| 16位 | 横浜市 | 932円 | 955円 | -23円 | -2.4% |
| 17位 | 姫路市 | 1,040円 | 1,062円 | -22円 | -2.1% |
| 18位 | 京都市 | 759円 | 780円 | -21円 | -2.7% |
| 19位 | 長岡市 | 956円 | 972円 | -16円 | -1.7% |
| 20位 | 広島市 | 895円 | 907円 | -12円 | -1.3% |
| 21位 | 熊本市 | 746円 | 754円 | -8円 | -1.1% |
| 22位 | 神戸市 | 742円 | 748円 | -6円 | -0.8% |
| 23位 | 24区 | 937円 | 942円 | -5円 | -0.5% |
| 24位 | 青森市 | 768円 | 771円 | -3円 | -0.4% |
| 25位 | 金沢市 | 799円 | 800円 | -1円 | -0.1% |
| 26位 | 宮崎市 | 599円 | 599円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 和歌山市 | 727円 | 727円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 甲府市 | 754円 | 754円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 前橋市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 高松市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 富士市 | 797円 | 797円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 松山市 | 831円 | 831円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 熊谷市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 津市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 岡山市 | 873円 | 873円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 伊丹市 | 877円 | 877円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 長野市 | 911円 | 911円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 徳島市 | 950円 | 950円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 盛岡市 | 1,001円 | 1,001円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 長崎市 | 1,014円 | 1,014円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 函館市 | 1,043円 | 1,043円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 秋田市 | 1,124円 | 1,124円 | +0円 | +0.0% |
| 26位 | 佐世保市 | 1,262円 | 1,262円 | +0円 | +0.0% |
| 27位 | 山口市 | 953円 | 952円 | +1円 | +0.1% |
| 28位 | 千葉市 | 944円 | 939円 | +5円 | +0.5% |
| 29位 | 福山市 | 730円 | 721円 | +9円 | +1.3% |
| 30位 | 北九州市 | 837円 | 823円 | +14円 | +1.7% |
| 31位 | 鳥取市 | 1,112円 | 1,091円 | +21円 | +1.9% |
| 31位 | 福岡市 | 738円 | 717円 | +21円 | +2.9% |
| 32位 | 枚方市 | 798円 | 772円 | +26円 | +3.4% |
| 33位 | 岐阜市 | 1,095円 | 1,068円 | +27円 | +2.5% |
| 33位 | 小山市 | 885円 | 858円 | +27円 | +3.2% |
| 33位 | 奈良市 | 814円 | 787円 | +27円 | +3.4% |
| 33位 | 山形市 | 753円 | 726円 | +27円 | +3.7% |
| 34位 | 富山市 | 776円 | 744円 | +32円 | +4.3% |
| 34位 | 福島市 | 680円 | 648円 | +32円 | +4.9% |
| 35位 | 西宮市 | 757円 | 722円 | +35円 | +4.9% |
| 36位 | 浜松市 | 942円 | 906円 | +36円 | +4.0% |
| 36位 | 旭川市 | 936円 | 900円 | +36円 | +4.0% |
| 37位 | 高知市 | 916円 | 876円 | +40円 | +4.6% |
| 38位 | 静岡市 | 948円 | 902円 | +46円 | +5.1% |
| 39位 | 郡山市 | 803円 | 754円 | +49円 | +6.5% |
| 40位 | 八戸市 | 1,014円 | 960円 | +54円 | +5.6% |
| 41位 | さいたま市 | 1,037円 | 979円 | +58円 | +5.9% |
| 42位 | 松阪市 | 911円 | 852円 | +59円 | +6.9% |
| 42位 | 府中市 | 748円 | 689円 | +59円 | +8.6% |
| 43位 | 水戸市 | 911円 | 837円 | +74円 | +8.8% |
| 44位 | 仙台市 | 824円 | 742円 | +82円 | +11.1% |
| 45位 | 福井市 | 672円 | 586円 | +86円 | +14.7% |
| 46位 | 今治市 | 817円 | 720円 | +97円 | +13.5% |
| 47位 | 新潟市 | 1,004円 | 901円 | +103円 | +11.4% |
| 48位 | 所沢市 | 884円 | 776円 | +108円 | +13.9% |
| 49位 | 松本市 | 965円 | 831円 | +134円 | +16.1% |
| 50位 | 大分市 | 1,063円 | 923円 | +140円 | +15.2% |
| 51位 | 大津市 | 828円 | 655円 | +173円 | +26.4% |
| 52位 | 相模原市 | 1,007円 | 803円 | +204円 | +25.4% |
| 53位 | 那覇市 | 1,252円 | 975円 | +277円 | +28.4% |
牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
