🥩
牛肉(国産)の値下がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値下がりした場所
青森市
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 青森市 | 852円 | 1,029円 | -177円 | -17.2% |
2位 | 長岡市 | 1,058円 | 1,231円 | -173円 | -14.1% |
3位 | 八王子市 | 803円 | 955円 | -152円 | -15.9% |
4位 | 立川市 | 1,046円 | 1,127円 | -81円 | -7.2% |
5位 | さいたま市 | 974円 | 1,052円 | -78円 | -7.4% |
6位 | 西宮市 | 723円 | 798円 | -75円 | -9.4% |
7位 | 鹿児島市 | 950円 | 1,023円 | -73円 | -7.1% |
8位 | 水戸市 | 931円 | 992円 | -61円 | -6.2% |
9位 | 福井市 | 624円 | 676円 | -52円 | -7.7% |
10位 | 長崎市 | 804円 | 855円 | -51円 | -6.0% |
11位 | 旭川市 | 881円 | 922円 | -41円 | -4.5% |
12位 | 金沢市 | 752円 | 790円 | -38円 | -4.8% |
12位 | 静岡市 | 902円 | 940円 | -38円 | -4.0% |
13位 | 京都市 | 792円 | 828円 | -36円 | -4.4% |
14位 | 盛岡市 | 947円 | 978円 | -31円 | -3.2% |
15位 | 枚方市 | 736円 | 766円 | -30円 | -3.9% |
16位 | 岐阜市 | 1,063円 | 1,090円 | -27円 | -2.5% |
17位 | 伊丹市 | 870円 | 888円 | -18円 | -2.0% |
18位 | 広島市 | 806円 | 819円 | -13円 | -1.6% |
19位 | 神戸市 | 745円 | 757円 | -12円 | -1.6% |
19位 | 川崎市 | 958円 | 970円 | -12円 | -1.2% |
20位 | 横浜市 | 1,007円 | 1,015円 | -8円 | -0.8% |
21位 | 仙台市 | 832円 | 834円 | -2円 | -0.2% |
22位 | 熊谷市 | 862円 | 863円 | -1円 | -0.1% |
23位 | 宮崎市 | 599円 | 599円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 福山市 | 709円 | 709円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 山形市 | 726円 | 726円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 富山市 | 776円 | 776円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 富士市 | 797円 | 797円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 松山市 | 831円 | 831円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 小山市 | 853円 | 853円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 大津市 | 857円 | 857円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 津市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 高知市 | 916円 | 916円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 前橋市 | 933円 | 933円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 山口市 | 953円 | 953円 | +0円 | +0.0% |
23位 | 佐世保市 | 1,193円 | 1,193円 | +0円 | +0.0% |
24位 | 名古屋市 | 995円 | 993円 | +2円 | +0.2% |
24位 | 徳島市 | 928円 | 926円 | +2円 | +0.2% |
24位 | 高松市 | 777円 | 775円 | +2円 | +0.3% |
25位 | 堺市 | 817円 | 813円 | +4円 | +0.5% |
26位 | 八戸市 | 1,068円 | 1,063円 | +5円 | +0.5% |
26位 | 熊本市 | 696円 | 691円 | +5円 | +0.7% |
26位 | 福島市 | 636円 | 631円 | +5円 | +0.8% |
27位 | 東大阪市 | 792円 | 786円 | +6円 | +0.8% |
28位 | 24区 | 926円 | 918円 | +8円 | +0.9% |
29位 | 福岡市 | 690円 | 681円 | +9円 | +1.3% |
30位 | 甲府市 | 788円 | 776円 | +12円 | +1.6% |
31位 | 宇部市 | 943円 | 930円 | +13円 | +1.4% |
32位 | 札幌市 | 776円 | 760円 | +16円 | +2.1% |
33位 | 岡山市 | 837円 | 819円 | +18円 | +2.2% |
34位 | 秋田市 | 1,199円 | 1,178円 | +21円 | +1.8% |
34位 | 新潟市 | 1,196円 | 1,175円 | +21円 | +1.8% |
35位 | 日立市 | 798円 | 775円 | +23円 | +3.0% |
36位 | 姫路市 | 1,031円 | 1,005円 | +26円 | +2.6% |
36位 | 府中市 | 753円 | 727円 | +26円 | +3.6% |
37位 | 松江市 | 1,068円 | 1,041円 | +27円 | +2.6% |
37位 | 松阪市 | 928円 | 901円 | +27円 | +3.0% |
37位 | 所沢市 | 776円 | 749円 | +27円 | +3.6% |
38位 | 大阪市 | 780円 | 752円 | +28円 | +3.7% |
39位 | 千葉市 | 1,056円 | 1,022円 | +34円 | +3.3% |
39位 | 川口市 | 906円 | 872円 | +34円 | +3.9% |
40位 | 浜松市 | 892円 | 856円 | +36円 | +4.2% |
41位 | 郡山市 | 753円 | 716円 | +37円 | +5.2% |
42位 | 相模原市 | 1,049円 | 1,000円 | +49円 | +4.9% |
42位 | 今治市 | 806円 | 757円 | +49円 | +6.5% |
43位 | 浦安市 | 998円 | 944円 | +54円 | +5.7% |
43位 | 佐賀市 | 893円 | 839円 | +54円 | +6.4% |
44位 | 那覇市 | 1,266円 | 1,202円 | +64円 | +5.3% |
44位 | 長野市 | 909円 | 845円 | +64円 | +7.6% |
45位 | 和歌山市 | 769円 | 689円 | +80円 | +11.6% |
46位 | 鳥取市 | 1,112円 | 1,031円 | +81円 | +7.9% |
47位 | 函館市 | 995円 | 900円 | +95円 | +10.6% |
48位 | 松本市 | 851円 | 750円 | +101円 | +13.5% |
49位 | 北九州市 | 855円 | 741円 | +114円 | +15.4% |
50位 | 宇都宮市 | 972円 | 847円 | +125円 | +14.8% |
51位 | 奈良市 | 814円 | 686円 | +128円 | +18.7% |
52位 | 大分市 | 1,167円 | 1,011円 | +156円 | +15.4% |
牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。