🥩
牛肉(国産)の値上がり市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がりした場所
静岡市
データについて…国産品,ロース。単位:100g。2006年以前はロース(産地指定なし)として調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡市 | 976円 | 676円 | +300円 | +44.4% |
| 2位 | 八戸市 | 1,203円 | 960円 | +243円 | +25.3% |
| 3位 | 長岡市 | 1,274円 | 1,058円 | +216円 | +20.4% |
| 4位 | 福山市 | 772円 | 611円 | +161円 | +26.4% |
| 5位 | 鹿児島市 | 1,198円 | 1,045円 | +153円 | +14.6% |
| 6位 | 青森市 | 970円 | 825円 | +145円 | +17.6% |
| 7位 | 長崎市 | 1,120円 | 1,014円 | +106円 | +10.5% |
| 8位 | 奈良市 | 889円 | 794円 | +95円 | +12.0% |
| 9位 | 日立市 | 861円 | 771円 | +90円 | +11.7% |
| 10位 | 那覇市 | 1,158円 | 1,077円 | +81円 | +7.5% |
| 11位 | 立川市 | 1,176円 | 1,100円 | +76円 | +6.9% |
| 12位 | 宇都宮市 | 988円 | 914円 | +74円 | +8.1% |
| 13位 | 函館市 | 1,114円 | 1,043円 | +71円 | +6.8% |
| 14位 | 北九州市 | 834円 | 778円 | +56円 | +7.2% |
| 15位 | 金沢市 | 849円 | 800円 | +49円 | +6.1% |
| 15位 | 松阪市 | 960円 | 911円 | +49円 | +5.4% |
| 16位 | 神戸市 | 742円 | 698円 | +44円 | +6.3% |
| 17位 | 和歌山市 | 781円 | 743円 | +38円 | +5.1% |
| 18位 | 熊本市 | 751円 | 714円 | +37円 | +5.2% |
| 19位 | 山形市 | 726円 | 694円 | +32円 | +4.6% |
| 20位 | 新潟市 | 1,009円 | 978円 | +31円 | +3.2% |
| 21位 | 川崎市 | 905円 | 876円 | +29円 | +3.3% |
| 22位 | 名古屋市 | 1,040円 | 1,012円 | +28円 | +2.8% |
| 23位 | 大津市 | 857円 | 830円 | +27円 | +3.3% |
| 24位 | 郡山市 | 807円 | 781円 | +26円 | +3.3% |
| 24位 | 岐阜市 | 1,121円 | 1,095円 | +26円 | +2.4% |
| 25位 | 岡山市 | 883円 | 860円 | +23円 | +2.7% |
| 26位 | 秋田市 | 1,144円 | 1,124円 | +20円 | +1.8% |
| 27位 | 八王子市 | 808円 | 790円 | +18円 | +2.3% |
| 28位 | 佐賀市 | 711円 | 695円 | +16円 | +2.3% |
| 29位 | 甲府市 | 765円 | 754円 | +11円 | +1.5% |
| 29位 | 広島市 | 895円 | 884円 | +11円 | +1.2% |
| 30位 | 仙台市 | 872円 | 862円 | +10円 | +1.2% |
| 31位 | 伊丹市 | 884円 | 876円 | +8円 | +0.9% |
| 32位 | 福井市 | 650円 | 643円 | +7円 | +1.1% |
| 33位 | 大阪市 | 769円 | 763円 | +6円 | +0.8% |
| 33位 | 姫路市 | 1,053円 | 1,047円 | +6円 | +0.6% |
| 34位 | 宮崎市 | 668円 | 663円 | +5円 | +0.8% |
| 34位 | 宇部市 | 928円 | 923円 | +5円 | +0.5% |
| 35位 | 富士市 | 800円 | 797円 | +3円 | +0.4% |
| 36位 | 京都市 | 797円 | 796円 | +1円 | +0.1% |
| 36位 | 熊谷市 | 863円 | 862円 | +1円 | +0.1% |
| 36位 | 府中市 | 808円 | 807円 | +1円 | +0.1% |
| 37位 | 大分市 | 1,063円 | 1,063円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 長野市 | 992円 | 992円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 山口市 | 953円 | 953円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 徳島市 | 950円 | 950円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 浜松市 | 942円 | 942円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 松江市 | 938円 | 938円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 横浜市 | 937円 | 937円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 高知市 | 916円 | 916円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 松本市 | 911円 | 911円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 旭川市 | 899円 | 899円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 津市 | 877円 | 877円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 松山市 | 793円 | 793円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 前橋市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 高松市 | 780円 | 780円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 枚方市 | 771円 | 771円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 今治市 | 740円 | 740円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 福岡市 | 726円 | 726円 | +0円 | +0.0% |
| 37位 | 福島市 | 680円 | 680円 | +0円 | +0.0% |
| 38位 | 堺市 | 846円 | 848円 | -2円 | -0.2% |
| 39位 | 富山市 | 744円 | 749円 | -5円 | -0.7% |
| 40位 | 東大阪市 | 816円 | 825円 | -9円 | -1.1% |
| 41位 | 札幌市 | 838円 | 850円 | -12円 | -1.4% |
| 42位 | 千葉市 | 957円 | 971円 | -14円 | -1.4% |
| 43位 | 24区 | 931円 | 957円 | -26円 | -2.7% |
| 44位 | 佐世保市 | 1,235円 | 1,262円 | -27円 | -2.1% |
| 45位 | 鳥取市 | 1,085円 | 1,135円 | -50円 | -4.4% |
| 46位 | 浦安市 | 819円 | 873円 | -54円 | -6.2% |
| 47位 | さいたま市 | 983円 | 1,039円 | -56円 | -5.4% |
| 48位 | 盛岡市 | 954円 | 1,023円 | -69円 | -6.7% |
| 49位 | 小山市 | 723円 | 809円 | -86円 | -10.6% |
| 50位 | 西宮市 | 735円 | 824円 | -89円 | -10.8% |
| 51位 | 水戸市 | 875円 | 1,012円 | -137円 | -13.5% |
| 52位 | 所沢市 | 790円 | 938円 | -148円 | -15.8% |
| 53位 | 川口市 | 884円 | 1,065円 | -181円 | -17.0% |
| 54位 | 相模原市 | 911円 | 1,100円 | -189円 | -17.2% |
牛肉(国産)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
