お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 たこ 価格比(降順)
🐙

たこの値上がり(比率)市町村ランキング

@2025年4月

いちばん値上がり(価格比)した場所
宇部市
↑ +18
データについて…まだこ,ゆでもの又は蒸しもの。単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差 価格比▲
1 宇部市 537 457 +80 +17.5
2 八王子市 518 456 +62 +13.6
3 富士市 494 454 +40 +8.8
4 那覇市 500 465 +35 +7.5
5 府中市 521 487 +34 +7.0
6 宇都宮市 617 577 +40 +6.9
7 日立市 511 483 +28 +5.8
8 神戸市 505 479 +26 +5.4
9 所沢市 564 537 +27 +5.0
10 富山市 436 419 +17 +4.1
11 堺市 447 430 +17 +4.0
12 西宮市 532 514 +18 +3.5
13 福井市 484 468 +16 +3.4
14 静岡市 443 429 +14 +3.3
15 京都市 477 462 +15 +3.3
16 小山市 454 440 +14 +3.2
17 熊本市 518 504 +14 +2.8
18 福島市 511 500 +11 +2.2
19 山形市 496 488 +8 +1.6
20 佐世保市 516 508 +8 +1.6
21 旭川市 349 344 +5 +1.5
22 伊丹市 511 504 +7 +1.4
23 福岡市 482 477 +5 +1.1
24 枚方市 494 489 +5 +1.0
25 徳島市 406 403 +3 +0.7
26 八戸市 424 422 +2 +0.5
27 仙台市 556 554 +2 +0.4
28 山口市 501 501 +0 +0.0
28 甲府市 498 498 +0 +0.0
28 前橋市 484 484 +0 +0.0
28 奈良市 484 484 +0 +0.0
28 川口市 476 476 +0 +0.0
28 福山市 446 446 +0 +0.0
28 鹿児島市 419 419 +0 +0.0
28 盛岡市 317 317 +0 +0.0
29 相模原市 526 527 -1 -0.2
30 津市 462 463 -1 -0.2
31 24区 532 534 -2 -0.4
32 大分市 451 457 -6 -1.3
33 千葉市 492 500 -8 -1.6
34 長崎市 499 510 -11 -2.2
35 宮崎市 446 456 -10 -2.2
36 佐賀市 420 430 -10 -2.3
37 大津市 451 462 -11 -2.4
38 東大阪市 444 456 -12 -2.6
39 高松市 444 457 -13 -2.8
40 和歌山市 449 463 -14 -3.0
41 川崎市 502 519 -17 -3.3
42 青森市 397 416 -19 -4.6
43 横浜市 502 528 -26 -4.9
44 熊谷市 511 538 -27 -5.0
45 名古屋市 436 460 -24 -5.2
46 長岡市 407 430 -23 -5.4
47 郡山市 472 499 -27 -5.4
48 岐阜市 419 443 -24 -5.4
49 浜松市 497 527 -30 -5.7
50 今治市 445 473 -28 -5.9
51 大阪市 464 499 -35 -7.0
52 札幌市 402 433 -31 -7.2
53 広島市 419 452 -33 -7.3
54 新潟市 398 430 -32 -7.4
55 松阪市 435 473 -38 -8.0
56 金沢市 360 393 -33 -8.4
57 さいたま市 494 540 -46 -8.5
58 鳥取市 429 469 -40 -8.5
59 松山市 472 518 -46 -8.9
60 北九州市 439 485 -46 -9.5
61 岡山市 433 479 -46 -9.6
62 高知市 489 542 -53 -9.8
63 浦安市 478 532 -54 -10.2
64 姫路市 424 473 -49 -10.4
65 秋田市 414 463 -49 -10.6
66 松本市 393 441 -48 -10.9
67 長野市 429 495 -66 -13.3
68 立川市 441 511 -70 -13.7
69 函館市 404 511 -107 -20.9
70 水戸市 382 508 -126 -24.8

たこ価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。