🐙
たこの価格が高い市町村ランキング
@2025年3月
いちばん価格が高い場所
宇都宮市
577円
データについて…まだこ,ゆでもの又は蒸しもの。単位:100g。
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宇都宮市 | 577円 | 587円 | -10円 | -1.7% |
2位 | 仙台市 | 554円 | 559円 | -5円 | -0.9% |
3位 | 高知市 | 542円 | 539円 | +3円 | +0.6% |
4位 | さいたま市 | 540円 | 513円 | +27円 | +5.3% |
5位 | 熊谷市 | 538円 | 538円 | +0円 | +0.0% |
6位 | 所沢市 | 537円 | 526円 | +11円 | +2.1% |
7位 | 24区 | 534円 | 525円 | +9円 | +1.7% |
8位 | 浦安市 | 532円 | 486円 | +46円 | +9.5% |
9位 | 横浜市 | 528円 | 508円 | +20円 | +3.9% |
10位 | 浜松市 | 527円 | 495円 | +32円 | +6.5% |
10位 | 相模原市 | 527円 | 537円 | -10円 | -1.9% |
11位 | 川崎市 | 519円 | 541円 | -22円 | -4.1% |
12位 | 松山市 | 518円 | 480円 | +38円 | +7.9% |
13位 | 西宮市 | 514円 | 521円 | -7円 | -1.3% |
14位 | 函館市 | 511円 | 386円 | +125円 | +32.4% |
14位 | 立川市 | 511円 | 554円 | -43円 | -7.8% |
15位 | 長崎市 | 510円 | 410円 | +100円 | +24.4% |
16位 | 佐世保市 | 508円 | 519円 | -11円 | -2.1% |
16位 | 水戸市 | 508円 | 533円 | -25円 | -4.7% |
17位 | 熊本市 | 504円 | 468円 | +36円 | +7.7% |
17位 | 伊丹市 | 504円 | 504円 | +0円 | +0.0% |
18位 | 山口市 | 501円 | 501円 | +0円 | +0.0% |
19位 | 千葉市 | 500円 | 514円 | -14円 | -2.7% |
19位 | 福島市 | 500円 | 516円 | -16円 | -3.1% |
20位 | 大阪市 | 499円 | 489円 | +10円 | +2.0% |
20位 | 郡山市 | 499円 | 498円 | +1円 | +0.2% |
21位 | 甲府市 | 498円 | 499円 | -1円 | -0.2% |
22位 | 長野市 | 495円 | 418円 | +77円 | +18.4% |
23位 | 松江市 | 489円 | 457円 | +32円 | +7.0% |
23位 | 枚方市 | 489円 | 489円 | +0円 | +0.0% |
24位 | 山形市 | 488円 | 488円 | +0円 | +0.0% |
25位 | 府中市 | 487円 | 523円 | -36円 | -6.9% |
26位 | 北九州市 | 485円 | 468円 | +17円 | +3.6% |
27位 | 奈良市 | 484円 | 476円 | +8円 | +1.7% |
27位 | 前橋市 | 484円 | 483円 | +1円 | +0.2% |
28位 | 日立市 | 483円 | 524円 | -41円 | -7.8% |
29位 | 岡山市 | 479円 | 454円 | +25円 | +5.5% |
29位 | 神戸市 | 479円 | 483円 | -4円 | -0.8% |
30位 | 福岡市 | 477円 | 487円 | -10円 | -2.1% |
31位 | 川口市 | 476円 | 482円 | -6円 | -1.2% |
32位 | 姫路市 | 473円 | 449円 | +24円 | +5.4% |
32位 | 今治市 | 473円 | 461円 | +12円 | +2.6% |
32位 | 松阪市 | 473円 | 468円 | +5円 | +1.1% |
33位 | 鳥取市 | 469円 | 429円 | +40円 | +9.3% |
34位 | 福井市 | 468円 | 467円 | +1円 | +0.2% |
35位 | 那覇市 | 465円 | 464円 | +1円 | +0.2% |
36位 | 津市 | 463円 | 446円 | +17円 | +3.8% |
36位 | 秋田市 | 463円 | 457円 | +6円 | +1.3% |
36位 | 和歌山市 | 463円 | 458円 | +5円 | +1.1% |
37位 | 大津市 | 462円 | 461円 | +1円 | +0.2% |
37位 | 京都市 | 462円 | 467円 | -5円 | -1.1% |
38位 | 名古屋市 | 460円 | 459円 | +1円 | +0.2% |
39位 | 高松市 | 457円 | 443円 | +14円 | +3.2% |
39位 | 大分市 | 457円 | 462円 | -5円 | -1.1% |
39位 | 宇部市 | 457円 | 508円 | -51円 | -10.0% |
40位 | 東大阪市 | 456円 | 446円 | +10円 | +2.2% |
40位 | 八王子市 | 456円 | 457円 | -1円 | -0.2% |
40位 | 宮崎市 | 456円 | 457円 | -1円 | -0.2% |
41位 | 富士市 | 454円 | 454円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 広島市 | 452円 | 434円 | +18円 | +4.2% |
43位 | 福山市 | 446円 | 458円 | -12円 | -2.6% |
44位 | 岐阜市 | 443円 | 462円 | -19円 | -4.1% |
45位 | 松本市 | 441円 | 430円 | +11円 | +2.6% |
46位 | 小山市 | 440円 | 454円 | -14円 | -3.1% |
47位 | 札幌市 | 433円 | 433円 | +0円 | +0.0% |
48位 | 長岡市 | 430円 | 430円 | +0円 | +0.0% |
48位 | 新潟市 | 430円 | 440円 | -10円 | -2.3% |
48位 | 堺市 | 430円 | 440円 | -10円 | -2.3% |
48位 | 佐賀市 | 430円 | 446円 | -16円 | -3.6% |
49位 | 静岡市 | 429円 | 455円 | -26円 | -5.7% |
50位 | 八戸市 | 422円 | 411円 | +11円 | +2.7% |
51位 | 鹿児島市 | 419円 | 418円 | +1円 | +0.2% |
51位 | 富山市 | 419円 | 446円 | -27円 | -6.1% |
52位 | 青森市 | 416円 | 411円 | +5円 | +1.2% |
53位 | 徳島市 | 403円 | 426円 | -23円 | -5.4% |
54位 | 金沢市 | 393円 | 408円 | -15円 | -3.7% |
55位 | 旭川市 | 344円 | 368円 | -24円 | -6.5% |
56位 | 盛岡市 | 317円 | 309円 | +8円 | +2.6% |
たこ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。