お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 たこ 価格差(降順)
🐙

たこの値上がり市町村ランキング

@2025年3月

いちばん値上がりした場所
函館市
↑ +125
データについて…まだこ,ゆでもの又は蒸しもの。単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▲ 価格比
1 函館市 511 386 +125 +32.4
2 長崎市 510 410 +100 +24.4
3 長野市 495 418 +77 +18.4
4 浦安市 532 486 +46 +9.5
5 鳥取市 469 429 +40 +9.3
6 松山市 518 480 +38 +7.9
7 熊本市 504 468 +36 +7.7
8 松江市 489 457 +32 +7.0
8 浜松市 527 495 +32 +6.5
9 さいたま市 540 513 +27 +5.3
10 岡山市 479 454 +25 +5.5
11 姫路市 473 449 +24 +5.4
12 横浜市 528 508 +20 +3.9
13 広島市 452 434 +18 +4.2
14 津市 463 446 +17 +3.8
14 北九州市 485 468 +17 +3.6
15 高松市 457 443 +14 +3.2
16 今治市 473 461 +12 +2.6
17 八戸市 422 411 +11 +2.7
17 松本市 441 430 +11 +2.6
17 所沢市 537 526 +11 +2.1
18 東大阪市 456 446 +10 +2.2
18 大阪市 499 489 +10 +2.0
19 24区 534 525 +9 +1.7
20 盛岡市 317 309 +8 +2.6
20 奈良市 484 476 +8 +1.7
21 秋田市 463 457 +6 +1.3
22 青森市 416 411 +5 +1.2
22 和歌山市 463 458 +5 +1.1
22 松阪市 473 468 +5 +1.1
23 高知市 542 539 +3 +0.6
24 鹿児島市 419 418 +1 +0.2
24 那覇市 465 464 +1 +0.2
24 大津市 462 461 +1 +0.2
24 名古屋市 460 459 +1 +0.2
24 前橋市 484 483 +1 +0.2
24 福井市 468 467 +1 +0.2
24 郡山市 499 498 +1 +0.2
25 熊谷市 538 538 +0 +0.0
25 伊丹市 504 504 +0 +0.0
25 山口市 501 501 +0 +0.0
25 枚方市 489 489 +0 +0.0
25 山形市 488 488 +0 +0.0
25 富士市 454 454 +0 +0.0
25 札幌市 433 433 +0 +0.0
25 長岡市 430 430 +0 +0.0
26 甲府市 498 499 -1 -0.2
26 八王子市 456 457 -1 -0.2
26 宮崎市 456 457 -1 -0.2
27 神戸市 479 483 -4 -0.8
28 仙台市 554 559 -5 -0.9
28 京都市 462 467 -5 -1.1
28 大分市 457 462 -5 -1.1
29 川口市 476 482 -6 -1.2
30 西宮市 514 521 -7 -1.3
31 宇都宮市 577 587 -10 -1.7
31 相模原市 527 537 -10 -1.9
31 福岡市 477 487 -10 -2.1
31 新潟市 430 440 -10 -2.3
31 堺市 430 440 -10 -2.3
32 佐世保市 508 519 -11 -2.1
33 福山市 446 458 -12 -2.6
34 千葉市 500 514 -14 -2.7
34 小山市 440 454 -14 -3.1
35 金沢市 393 408 -15 -3.7
36 福島市 500 516 -16 -3.1
36 佐賀市 430 446 -16 -3.6
37 岐阜市 443 462 -19 -4.1
38 川崎市 519 541 -22 -4.1
39 徳島市 403 426 -23 -5.4
40 旭川市 344 368 -24 -6.5
41 水戸市 508 533 -25 -4.7
42 静岡市 429 455 -26 -5.7
43 富山市 419 446 -27 -6.1
44 府中市 487 523 -36 -6.9
45 日立市 483 524 -41 -7.8
46 立川市 511 554 -43 -7.8
47 宇部市 457 508 -51 -10.0

たこ価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。