🌾
米(コシヒカリ以外)の値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値上がり(価格比)した場所
松本市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本市 | 4,849円 | 4,466円 | +383円 | +8.6% |
2位 | 長野市 | 4,628円 | 4,288円 | +340円 | +7.9% |
3位 | 甲府市 | 4,580円 | 4,352円 | +228円 | +5.2% |
4位 | 立川市 | 4,900円 | 4,701円 | +199円 | +4.2% |
5位 | 山形市 | 4,217円 | 4,082円 | +135円 | +3.3% |
6位 | 徳島市 | 4,568円 | 4,460円 | +108円 | +2.4% |
7位 | 宮崎市 | 4,844円 | 4,736円 | +108円 | +2.3% |
7位 | 旭川市 | 4,128円 | 4,036円 | +92円 | +2.3% |
8位 | 札幌市 | 4,269円 | 4,194円 | +75円 | +1.8% |
9位 | 松江市 | 4,623円 | 4,542円 | +81円 | +1.8% |
10位 | 所沢市 | 4,497円 | 4,421円 | +76円 | +1.7% |
11位 | 東大阪市 | 4,895円 | 4,841円 | +54円 | +1.1% |
12位 | 今治市 | 4,622円 | 4,595円 | +27円 | +0.6% |
12位 | 大津市 | 4,569円 | 4,542円 | +27円 | +0.6% |
13位 | 福岡市 | 4,745円 | 4,724円 | +21円 | +0.4% |
14位 | 千葉市 | 4,886円 | 4,875円 | +11円 | +0.2% |
15位 | 松山市 | 4,383円 | 4,377円 | +6円 | +0.1% |
16位 | 姫路市 | 4,959円 | 4,956円 | +3円 | +0.1% |
17位 | 岡山市 | 5,270円 | 5,270円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 枚方市 | 5,114円 | 5,114円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 和歌山市 | 5,004円 | 5,004円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 府中市 | 5,003円 | 5,003円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 松阪市 | 4,920円 | 4,920円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 熊本市 | 4,911円 | 4,911円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 奈良市 | 4,893円 | 4,893円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 山口市 | 4,892円 | 4,892円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 佐賀市 | 4,650円 | 4,650円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 熊谷市 | 4,633円 | 4,633円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 宇都宮市 | 4,448円 | 4,448円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 郡山市 | 4,433円 | 4,433円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 仙台市 | 4,301円 | 4,301円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 高松市 | 4,298円 | 4,298円 | +0円 | +0.0% |
17位 | 福島市 | 4,141円 | 4,141円 | +0円 | +0.0% |
18位 | 伊丹市 | 4,901円 | 4,928円 | -27円 | -0.6% |
19位 | 富山市 | 4,758円 | 4,785円 | -27円 | -0.6% |
20位 | 函館市 | 4,247円 | 4,274円 | -27円 | -0.6% |
21位 | 浜松市 | 4,878円 | 4,914円 | -36円 | -0.7% |
22位 | 秋田市 | 3,756円 | 3,784円 | -28円 | -0.7% |
23位 | 浦安市 | 4,809円 | 4,849円 | -40円 | -0.8% |
24位 | 青森市 | 3,975円 | 4,015円 | -40円 | -1.0% |
25位 | 堺市 | 4,951円 | 5,005円 | -54円 | -1.1% |
26位 | 岐阜市 | 4,868円 | 4,922円 | -54円 | -1.1% |
27位 | 24区 | 4,778円 | 4,842円 | -64円 | -1.3% |
28位 | 西宮市 | 4,885円 | 4,954円 | -69円 | -1.4% |
29位 | 宇部市 | 4,973円 | 5,054円 | -81円 | -1.6% |
30位 | 長岡市 | 4,784円 | 4,865円 | -81円 | -1.7% |
31位 | 佐世保市 | 4,592円 | 4,673円 | -81円 | -1.7% |
32位 | 小山市 | 4,455円 | 4,536円 | -81円 | -1.8% |
33位 | 前橋市 | 4,355円 | 4,436円 | -81円 | -1.8% |
34位 | 京都市 | 4,807円 | 4,898円 | -91円 | -1.9% |
35位 | 新潟市 | 4,730円 | 4,820円 | -90円 | -1.9% |
36位 | さいたま市 | 4,815円 | 4,910円 | -95円 | -1.9% |
37位 | 富士市 | 4,736円 | 4,844円 | -108円 | -2.2% |
38位 | 日立市 | 4,706円 | 4,814円 | -108円 | -2.2% |
39位 | 広島市 | 5,231円 | 5,353円 | -122円 | -2.3% |
40位 | 川崎市 | 4,641円 | 4,754円 | -113円 | -2.4% |
41位 | 盛岡市 | 3,857円 | 3,965円 | -108円 | -2.7% |
42位 | 相模原市 | 4,637円 | 4,772円 | -135円 | -2.8% |
43位 | 神戸市 | 4,777円 | 4,931円 | -154円 | -3.1% |
44位 | 水戸市 | 4,676円 | 4,838円 | -162円 | -3.4% |
45位 | 横浜市 | 4,874円 | 5,045円 | -171円 | -3.4% |
46位 | 静岡市 | 4,712円 | 4,892円 | -180円 | -3.7% |
47位 | 八戸市 | 3,867円 | 4,029円 | -162円 | -4.0% |
48位 | 高知市 | 5,081円 | 5,297円 | -216円 | -4.1% |
49位 | 鳥取市 | 5,157円 | 5,378円 | -221円 | -4.1% |
50位 | 那覇市 | 5,000円 | 5,216円 | -216円 | -4.1% |
51位 | 名古屋市 | 4,605円 | 4,805円 | -200円 | -4.2% |
52位 | 福山市 | 4,682円 | 4,898円 | -216円 | -4.4% |
53位 | 大阪市 | 4,760円 | 4,987円 | -227円 | -4.6% |
54位 | 福井市 | 4,326円 | 4,569円 | -243円 | -5.3% |
55位 | 長崎市 | 4,917円 | 5,279円 | -362円 | -6.9% |
56位 | 金沢市 | 3,921円 | 4,218円 | -297円 | -7.0% |
57位 | 北九州市 | 4,898円 | 5,287円 | -389円 | -7.4% |
58位 | 大分市 | 4,520円 | 4,898円 | -378円 | -7.7% |
59位 | 川口市 | 4,519円 | 4,900円 | -381円 | -7.8% |
60位 | 鹿児島市 | 4,506円 | 4,946円 | -440円 | -8.9% |
61位 | 津市 | 4,541円 | 5,006円 | -465円 | -9.3% |
62位 | 八王子市 | 4,422円 | 4,932円 | -510円 | -10.3% |
関連するページ
米(コシヒカリ以外)価格の
クチコミ・コメント
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |