🌾
米(コシヒカリ以外)の値下がり市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値下がりした場所
福井市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福井市 | 4,083円 | 4,299円 | -216円 | -5.0% |
2位 | 枚方市 | 4,554円 | 4,706円 | -152円 | -3.2% |
3位 | 長野市 | 4,304円 | 4,444円 | -140円 | -3.2% |
4位 | 山形市 | 3,758円 | 3,866円 | -108円 | -2.8% |
5位 | 甲府市 | 4,615円 | 4,712円 | -97円 | -2.1% |
6位 | 松山市 | 4,261円 | 4,325円 | -64円 | -1.5% |
7位 | 金沢市 | 4,083円 | 4,083円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 徳島市 | 4,217円 | 4,217円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 函館市 | 4,274円 | 4,274円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 松本市 | 4,309円 | 4,309円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 長岡市 | 4,406円 | 4,406円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 札幌市 | 4,179円 | 4,169円 | +10円 | +0.2% |
9位 | 浜松市 | 4,806円 | 4,790円 | +16円 | +0.3% |
10位 | 立川市 | 4,593円 | 4,566円 | +27円 | +0.6% |
10位 | 伊丹市 | 4,544円 | 4,517円 | +27円 | +0.6% |
10位 | 富山市 | 3,678円 | 3,651円 | +27円 | +0.7% |
11位 | 大分市 | 4,380円 | 4,351円 | +29円 | +0.7% |
12位 | 秋田市 | 3,683円 | 3,642円 | +41円 | +1.1% |
13位 | 長崎市 | 5,122円 | 5,068円 | +54円 | +1.1% |
13位 | 奈良市 | 4,488円 | 4,434円 | +54円 | +1.2% |
13位 | 旭川市 | 3,931円 | 3,877円 | +54円 | +1.4% |
14位 | 宮崎市 | 4,709円 | 4,650円 | +59円 | +1.3% |
15位 | 相模原市 | 4,413円 | 4,340円 | +73円 | +1.7% |
16位 | 岐阜市 | 4,677円 | 4,596円 | +81円 | +1.8% |
16位 | 今治市 | 4,693円 | 4,612円 | +81円 | +1.8% |
16位 | 津市 | 4,466円 | 4,385円 | +81円 | +1.9% |
16位 | 仙台市 | 4,098円 | 4,017円 | +81円 | +2.0% |
17位 | 府中市 | 4,609円 | 4,517円 | +92円 | +2.0% |
18位 | 24区 | 4,654円 | 4,557円 | +97円 | +2.1% |
19位 | 福島市 | 4,144円 | 4,042円 | +102円 | +2.5% |
20位 | 山口市 | 4,838円 | 4,730円 | +108円 | +2.3% |
20位 | 熊谷市 | 4,741円 | 4,633円 | +108円 | +2.3% |
20位 | 松阪市 | 4,515円 | 4,407円 | +108円 | +2.5% |
20位 | 郡山市 | 4,352円 | 4,244円 | +108円 | +2.5% |
21位 | 前橋市 | 4,546円 | 4,436円 | +110円 | +2.5% |
22位 | 名古屋市 | 4,672円 | 4,546円 | +126円 | +2.8% |
23位 | 宇部市 | 4,865円 | 4,730円 | +135円 | +2.9% |
23位 | さいたま市 | 4,626円 | 4,491円 | +135円 | +3.0% |
23位 | 所沢市 | 4,419円 | 4,284円 | +135円 | +3.2% |
24位 | 福岡市 | 4,621円 | 4,478円 | +143円 | +3.2% |
25位 | 堺市 | 4,789円 | 4,645円 | +144円 | +3.1% |
26位 | 千葉市 | 4,454円 | 4,305円 | +149円 | +3.5% |
27位 | 大津市 | 4,704円 | 4,551円 | +153円 | +3.4% |
28位 | 静岡市 | 4,406円 | 4,247円 | +159円 | +3.7% |
29位 | 那覇市 | 5,189円 | 5,027円 | +162円 | +3.2% |
29位 | 東大阪市 | 4,946円 | 4,784円 | +162円 | +3.4% |
29位 | 青森市 | 3,840円 | 3,678円 | +162円 | +4.4% |
30位 | 富士市 | 4,551円 | 4,382円 | +169円 | +3.9% |
31位 | 横浜市 | 4,603円 | 4,432円 | +171円 | +3.9% |
32位 | 福山市 | 4,979円 | 4,790円 | +189円 | +4.0% |
33位 | 佐世保市 | 4,613円 | 4,403円 | +210円 | +4.8% |
34位 | 川崎市 | 4,554円 | 4,339円 | +215円 | +5.0% |
35位 | 西宮市 | 4,922円 | 4,706円 | +216円 | +4.6% |
35位 | 八王子市 | 4,608円 | 4,392円 | +216円 | +4.9% |
36位 | 神戸市 | 4,831円 | 4,606円 | +225円 | +4.9% |
37位 | 日立市 | 4,517円 | 4,274円 | +243円 | +5.7% |
38位 | 盛岡市 | 3,719円 | 3,474円 | +245円 | +7.1% |
39位 | 小山市 | 4,532円 | 4,268円 | +264円 | +6.2% |
40位 | 京都市 | 4,879円 | 4,592円 | +287円 | +6.3% |
41位 | 岡山市 | 5,306円 | 5,018円 | +288円 | +5.7% |
42位 | 佐賀市 | 4,596円 | 4,290円 | +306円 | +7.1% |
43位 | 姫路市 | 4,839円 | 4,519円 | +320円 | +7.1% |
44位 | 和歌山市 | 4,758円 | 4,437円 | +321円 | +7.2% |
45位 | 宇都宮市 | 4,510円 | 4,186円 | +324円 | +7.7% |
45位 | 高松市 | 4,244円 | 3,920円 | +324円 | +8.3% |
46位 | 鹿児島市 | 4,649円 | 4,298円 | +351円 | +8.2% |
46位 | 高知市 | 4,547円 | 4,196円 | +351円 | +8.4% |
47位 | 北九州市 | 4,912円 | 4,551円 | +361円 | +7.9% |
48位 | 広島市 | 4,921円 | 4,555円 | +366円 | +8.0% |
49位 | 浦安市 | 4,576円 | 4,173円 | +403円 | +9.7% |
50位 | 八戸市 | 3,759円 | 3,327円 | +432円 | +13.0% |
51位 | 水戸市 | 4,703円 | 4,263円 | +440円 | +10.3% |
52位 | 大阪市 | 5,066円 | 4,611円 | +455円 | +9.9% |
53位 | 熊本市 | 4,911円 | 4,443円 | +468円 | +10.5% |
54位 | 鳥取市 | 5,108円 | 4,622円 | +486円 | +10.5% |
55位 | 新潟市 | 4,640円 | 4,095円 | +545円 | +13.3% |
56位 | 川口市 | 4,817円 | 4,249円 | +568円 | +13.4% |
57位 | 松江市 | 4,731円 | 4,056円 | +675円 | +16.6% |
関連するページ
米(コシヒカリ以外)価格の
クチコミ・コメント
![]() |
|
---|---|
![]() |