🌾
米(コシヒカリ以外)の値下がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値下がりした場所
八戸市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 八戸市 | 3,327円 | 3,543円 | -216円 | -6.1% |
2位 | 佐賀市 | 4,290円 | 4,317円 | -27円 | -0.6% |
3位 | 盛岡市 | 3,474円 | 3,474円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 秋田市 | 3,642円 | 3,642円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 富山市 | 3,651円 | 3,651円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 青森市 | 3,678円 | 3,678円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 鹿児島市 | 4,298円 | 4,298円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 相模原市 | 4,340円 | 4,340円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 長岡市 | 4,406円 | 4,406円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 和歌山市 | 4,437円 | 4,437円 | +0円 | +0.0% |
3位 | 西宮市 | 4,706円 | 4,706円 | +0円 | +0.0% |
4位 | 大分市 | 4,351円 | 4,345円 | +6円 | +0.1% |
5位 | 千葉市 | 4,305円 | 4,278円 | +27円 | +0.6% |
6位 | 新潟市 | 4,095円 | 4,059円 | +36円 | +0.9% |
7位 | 富士市 | 4,382円 | 4,333円 | +49円 | +1.1% |
8位 | 伊丹市 | 4,517円 | 4,463円 | +54円 | +1.2% |
9位 | 静岡市 | 4,247円 | 4,157円 | +90円 | +2.2% |
10位 | 山形市 | 3,866円 | 3,758円 | +108円 | +2.9% |
11位 | 八王子市 | 4,392円 | 4,281円 | +111円 | +2.6% |
12位 | 旭川市 | 3,877円 | 3,750円 | +127円 | +3.4% |
13位 | 広島市 | 4,555円 | 4,412円 | +143円 | +3.2% |
13位 | 川口市 | 4,249円 | 4,106円 | +143円 | +3.5% |
14位 | 堺市 | 4,645円 | 4,501円 | +144円 | +3.2% |
15位 | 所沢市 | 4,284円 | 4,119円 | +165円 | +4.0% |
16位 | さいたま市 | 4,491円 | 4,325円 | +166円 | +3.8% |
17位 | 北九州市 | 4,551円 | 4,371円 | +180円 | +4.1% |
18位 | 福岡市 | 4,478円 | 4,294円 | +184円 | +4.3% |
19位 | 神戸市 | 4,606円 | 4,414円 | +192円 | +4.4% |
20位 | 甲府市 | 4,712円 | 4,507円 | +205円 | +4.6% |
21位 | 大阪市 | 4,611円 | 4,402円 | +209円 | +4.8% |
22位 | 奈良市 | 4,434円 | 4,218円 | +216円 | +5.1% |
22位 | 金沢市 | 4,083円 | 3,867円 | +216円 | +5.6% |
23位 | 京都市 | 4,592円 | 4,358円 | +234円 | +5.4% |
24位 | 札幌市 | 4,169円 | 3,934円 | +235円 | +6.0% |
25位 | 仙台市 | 4,017円 | 3,775円 | +242円 | +6.4% |
26位 | 松阪市 | 4,407円 | 4,164円 | +243円 | +5.8% |
27位 | 津市 | 4,385円 | 4,136円 | +249円 | +6.0% |
28位 | 那覇市 | 5,027円 | 4,768円 | +259円 | +5.4% |
29位 | 高松市 | 3,920円 | 3,650円 | +270円 | +7.4% |
30位 | 高知市 | 4,196円 | 3,915円 | +281円 | +7.2% |
31位 | 浦安市 | 4,173円 | 3,887円 | +286円 | +7.4% |
32位 | 横浜市 | 4,432円 | 4,141円 | +291円 | +7.0% |
33位 | 宇都宮市 | 4,186円 | 3,892円 | +294円 | +7.6% |
34位 | 前橋市 | 4,436円 | 4,139円 | +297円 | +7.2% |
35位 | 川崎市 | 4,339円 | 4,039円 | +300円 | +7.4% |
36位 | 函館市 | 4,274円 | 3,964円 | +310円 | +7.8% |
37位 | 24区 | 4,557円 | 4,239円 | +318円 | +7.5% |
38位 | 枚方市 | 4,706円 | 4,382円 | +324円 | +7.4% |
38位 | 熊谷市 | 4,633円 | 4,309円 | +324円 | +7.5% |
38位 | 府中市 | 4,517円 | 4,193円 | +324円 | +7.7% |
39位 | 松山市 | 4,325円 | 3,974円 | +351円 | +8.8% |
40位 | 熊本市 | 4,443円 | 4,083円 | +360円 | +8.8% |
41位 | 福島市 | 4,042円 | 3,681円 | +361円 | +9.8% |
42位 | 水戸市 | 4,263円 | 3,885円 | +378円 | +9.7% |
43位 | 立川市 | 4,566円 | 4,134円 | +432円 | +10.5% |
44位 | 小山市 | 4,268円 | 3,835円 | +433円 | +11.3% |
45位 | 郡山市 | 4,244円 | 3,809円 | +435円 | +11.4% |
46位 | 名古屋市 | 4,546円 | 4,099円 | +447円 | +10.9% |
47位 | 岐阜市 | 4,596円 | 4,137円 | +459円 | +11.1% |
47位 | 日立市 | 4,274円 | 3,815円 | +459円 | +12.0% |
48位 | 姫路市 | 4,519円 | 4,055円 | +464円 | +11.4% |
48位 | 佐世保市 | 4,403円 | 3,939円 | +464円 | +11.8% |
49位 | 松本市 | 4,309円 | 3,823円 | +486円 | +12.7% |
50位 | 東大阪市 | 4,784円 | 4,271円 | +513円 | +12.0% |
50位 | 宮崎市 | 4,650円 | 4,137円 | +513円 | +12.4% |
51位 | 浜松市 | 4,790円 | 4,250円 | +540円 | +12.7% |
51位 | 徳島市 | 4,217円 | 3,677円 | +540円 | +14.7% |
52位 | 福山市 | 4,790円 | 4,223円 | +567円 | +13.4% |
52位 | 山口市 | 4,730円 | 4,163円 | +567円 | +13.6% |
53位 | 長崎市 | 5,068円 | 4,477円 | +591円 | +13.2% |
54位 | 鳥取市 | 4,622円 | 3,974円 | +648円 | +16.3% |
54位 | 松江市 | 4,056円 | 3,408円 | +648円 | +19.0% |
55位 | 宇部市 | 4,730円 | 4,001円 | +729円 | +18.2% |
56位 | 今治市 | 4,612円 | 3,877円 | +735円 | +19.0% |
57位 | 福井市 | 4,299円 | 3,489円 | +810円 | +23.2% |
58位 | 岡山市 | 5,018円 | 4,172円 | +846円 | +20.3% |
59位 | 長野市 | 4,444円 | 3,521円 | +923円 | +26.2% |
60位 | 大津市 | 4,551円 | 3,597円 | +954円 | +26.5% |
米(コシヒカリ以外)価格の
クチコミ・コメント
![]() |
---|