🌾
米(コシヒカリ以外)の値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がり(価格比)した場所
長岡市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長岡市 | 4,298円 | 4,784円 | -486円 | -10.2% |
| 2位 | 長野市 | 4,196円 | 4,628円 | -432円 | -9.3% |
| 3位 | 鳥取市 | 4,779円 | 5,157円 | -378円 | -7.3% |
| 4位 | 山口市 | 4,676円 | 4,892円 | -216円 | -4.4% |
| 5位 | 松阪市 | 4,704円 | 4,920円 | -216円 | -4.4% |
| 6位 | 立川市 | 4,701円 | 4,900円 | -199円 | -4.1% |
| 7位 | 富山市 | 4,569円 | 4,758円 | -189円 | -4.0% |
| 8位 | 広島市 | 5,041円 | 5,231円 | -190円 | -3.6% |
| 9位 | 宮崎市 | 4,682円 | 4,844円 | -162円 | -3.3% |
| 10位 | 浦安市 | 4,655円 | 4,809円 | -154円 | -3.2% |
| 11位 | 枚方市 | 4,952円 | 5,114円 | -162円 | -3.2% |
| 12位 | 相模原市 | 4,493円 | 4,637円 | -144円 | -3.1% |
| 13位 | 岡山市 | 5,108円 | 5,270円 | -162円 | -3.1% |
| 14位 | 府中市 | 4,868円 | 5,003円 | -135円 | -2.7% |
| 15位 | 山形市 | 4,109円 | 4,217円 | -108円 | -2.6% |
| 16位 | 熊谷市 | 4,525円 | 4,633円 | -108円 | -2.3% |
| 17位 | 姫路市 | 4,848円 | 4,959円 | -111円 | -2.2% |
| 18位 | 和歌山市 | 4,896円 | 5,004円 | -108円 | -2.2% |
| 19位 | 静岡市 | 4,622円 | 4,712円 | -90円 | -1.9% |
| 20位 | 24区 | 4,689円 | 4,778円 | -89円 | -1.9% |
| 21位 | 岐阜市 | 4,787円 | 4,868円 | -81円 | -1.7% |
| 21位 | 横浜市 | 4,793円 | 4,874円 | -81円 | -1.7% |
| 22位 | 伊丹市 | 4,820円 | 4,901円 | -81円 | -1.7% |
| 22位 | 長崎市 | 4,836円 | 4,917円 | -81円 | -1.7% |
| 23位 | 浜松市 | 4,806円 | 4,878円 | -72円 | -1.5% |
| 24位 | 福島市 | 4,087円 | 4,141円 | -54円 | -1.3% |
| 25位 | 新潟市 | 4,676円 | 4,730円 | -54円 | -1.1% |
| 26位 | さいたま市 | 4,761円 | 4,815円 | -54円 | -1.1% |
| 27位 | 仙台市 | 4,260円 | 4,301円 | -41円 | -1.0% |
| 28位 | 松本市 | 4,822円 | 4,849円 | -27円 | -0.6% |
| 29位 | 川口市 | 4,497円 | 4,519円 | -22円 | -0.5% |
| 30位 | 西宮市 | 4,871円 | 4,885円 | -14円 | -0.3% |
| 31位 | 名古屋市 | 4,596円 | 4,605円 | -9円 | -0.2% |
| 32位 | 秋田市 | 3,756円 | 3,756円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 函館市 | 4,247円 | 4,247円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 高松市 | 4,298円 | 4,298円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 松山市 | 4,383円 | 4,383円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 郡山市 | 4,433円 | 4,433円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 甲府市 | 4,580円 | 4,580円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 今治市 | 4,622円 | 4,622円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 松江市 | 4,623円 | 4,623円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 千葉市 | 4,886円 | 4,886円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 奈良市 | 4,893円 | 4,893円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 熊本市 | 4,911円 | 4,911円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 堺市 | 4,951円 | 4,951円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 宇部市 | 4,973円 | 4,973円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 那覇市 | 5,000円 | 5,000円 | +0円 | +0.0% |
| 32位 | 高知市 | 5,081円 | 5,081円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 京都市 | 4,808円 | 4,807円 | +1円 | +0.0% |
| 34位 | 川崎市 | 4,654円 | 4,641円 | +13円 | +0.3% |
| 35位 | 福山市 | 4,708円 | 4,682円 | +26円 | +0.6% |
| 36位 | 日立市 | 4,733円 | 4,706円 | +27円 | +0.6% |
| 37位 | 佐世保市 | 4,619円 | 4,592円 | +27円 | +0.6% |
| 37位 | 神戸市 | 4,805円 | 4,777円 | +28円 | +0.6% |
| 38位 | 前橋市 | 4,382円 | 4,355円 | +27円 | +0.6% |
| 39位 | 札幌市 | 4,296円 | 4,269円 | +27円 | +0.6% |
| 40位 | 大阪市 | 4,793円 | 4,760円 | +33円 | +0.7% |
| 41位 | 北九州市 | 4,946円 | 4,898円 | +48円 | +1.0% |
| 42位 | 富士市 | 4,787円 | 4,736円 | +51円 | +1.1% |
| 43位 | 徳島市 | 4,622円 | 4,568円 | +54円 | +1.2% |
| 44位 | 青森市 | 4,034円 | 3,975円 | +59円 | +1.5% |
| 45位 | 小山市 | 4,544円 | 4,455円 | +89円 | +2.0% |
| 46位 | 東大阪市 | 5,003円 | 4,895円 | +108円 | +2.2% |
| 47位 | 水戸市 | 4,784円 | 4,676円 | +108円 | +2.3% |
| 48位 | 佐賀市 | 4,758円 | 4,650円 | +108円 | +2.3% |
| 49位 | 宇都宮市 | 4,556円 | 4,448円 | +108円 | +2.4% |
| 50位 | 旭川市 | 4,244円 | 4,128円 | +116円 | +2.8% |
| 51位 | 所沢市 | 4,662円 | 4,497円 | +165円 | +3.7% |
| 51位 | 福岡市 | 4,919円 | 4,745円 | +174円 | +3.7% |
| 52位 | 大分市 | 4,696円 | 4,520円 | +176円 | +3.9% |
| 53位 | 大津市 | 4,758円 | 4,569円 | +189円 | +4.1% |
| 54位 | 八戸市 | 4,029円 | 3,867円 | +162円 | +4.2% |
| 55位 | 盛岡市 | 4,019円 | 3,857円 | +162円 | +4.2% |
| 56位 | 八王子市 | 4,608円 | 4,422円 | +186円 | +4.2% |
| 57位 | 福井市 | 4,554円 | 4,326円 | +228円 | +5.3% |
| 58位 | 鹿児島市 | 4,884円 | 4,506円 | +378円 | +8.4% |
| 59位 | 津市 | 4,973円 | 4,541円 | +432円 | +9.5% |
| 60位 | 金沢市 | 4,596円 | 3,921円 | +675円 | +17.2% |
