🌾
米(コシヒカリ以外)の値上がり市町村ランキング
@2025年6月
いちばん値上がりした場所
高知市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高知市 | 5,216円 | 4,622円 | +594円 | +12.9% |
2位 | 姫路市 | 5,379円 | 4,919円 | +460円 | +9.4% |
3位 | 大阪市 | 5,075円 | 4,680円 | +395円 | +8.4% |
4位 | 静岡市 | 4,946円 | 4,571円 | +375円 | +8.2% |
5位 | 浦安市 | 5,062円 | 4,765円 | +297円 | +6.2% |
6位 | 鹿児島市 | 5,000円 | 4,708円 | +292円 | +6.2% |
7位 | 伊丹市 | 4,985円 | 4,738円 | +247円 | +5.2% |
8位 | 京都市 | 4,914円 | 4,669円 | +245円 | +5.3% |
9位 | 奈良市 | 4,812円 | 4,569円 | +243円 | +5.3% |
10位 | 堺市 | 5,190円 | 4,951円 | +239円 | +4.8% |
11位 | 八戸市 | 3,867円 | 3,651円 | +216円 | +5.9% |
11位 | 山形市 | 4,136円 | 3,920円 | +216円 | +5.5% |
11位 | 日立市 | 4,652円 | 4,436円 | +216円 | +4.9% |
11位 | 富山市 | 4,974円 | 4,758円 | +216円 | +4.5% |
12位 | 秋田市 | 3,784円 | 3,571円 | +213円 | +6.0% |
13位 | 千葉市 | 4,779円 | 4,589円 | +190円 | +4.1% |
14位 | 大分市 | 4,623円 | 4,434円 | +189円 | +4.3% |
15位 | 神戸市 | 5,156円 | 4,983円 | +173円 | +3.5% |
16位 | 相模原市 | 4,934円 | 4,767円 | +167円 | +3.5% |
17位 | 金沢市 | 4,353円 | 4,191円 | +162円 | +3.9% |
17位 | 宇部市 | 4,946円 | 4,784円 | +162円 | +3.4% |
18位 | 津市 | 4,882円 | 4,736円 | +146円 | +3.1% |
19位 | 和歌山市 | 5,058円 | 4,920円 | +138円 | +2.8% |
20位 | 八王子市 | 4,921円 | 4,797円 | +124円 | +2.6% |
21位 | さいたま市 | 4,896円 | 4,783円 | +113円 | +2.4% |
22位 | 水戸市 | 4,757円 | 4,649円 | +108円 | +2.3% |
22位 | 横浜市 | 5,162円 | 5,054円 | +108円 | +2.1% |
23位 | 宇都宮市 | 4,529円 | 4,429円 | +100円 | +2.3% |
23位 | 東大阪市 | 5,057円 | 4,957円 | +100円 | +2.0% |
24位 | 佐世保市 | 4,656円 | 4,559円 | +97円 | +2.1% |
25位 | 長野市 | 4,174円 | 4,088円 | +86円 | +2.1% |
26位 | 高松市 | 4,352円 | 4,271円 | +81円 | +1.9% |
26位 | 松阪市 | 4,785円 | 4,704円 | +81円 | +1.7% |
27位 | 富士市 | 4,919円 | 4,841円 | +78円 | +1.6% |
28位 | 長崎市 | 5,171円 | 5,098円 | +73円 | +1.4% |
29位 | 24区 | 4,825円 | 4,769円 | +56円 | +1.2% |
30位 | 盛岡市 | 3,884円 | 3,830円 | +54円 | +1.4% |
30位 | 松江市 | 4,839円 | 4,785円 | +54円 | +1.1% |
30位 | 岐阜市 | 4,976円 | 4,922円 | +54円 | +1.1% |
30位 | 浜松市 | 5,040円 | 4,986円 | +54円 | +1.1% |
31位 | 新潟市 | 4,820円 | 4,784円 | +36円 | +0.8% |
32位 | 立川市 | 4,680円 | 4,647円 | +33円 | +0.7% |
33位 | 川崎市 | 4,687円 | 4,658円 | +29円 | +0.6% |
34位 | 徳島市 | 4,244円 | 4,217円 | +27円 | +0.6% |
34位 | 那覇市 | 5,216円 | 5,189円 | +27円 | +0.5% |
35位 | 福山市 | 5,214円 | 5,195円 | +19円 | +0.4% |
36位 | 福岡市 | 4,805円 | 4,793円 | +12円 | +0.3% |
37位 | 西宮市 | 4,954円 | 4,946円 | +8円 | +0.2% |
38位 | 広島市 | 5,380円 | 5,380円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 鳥取市 | 5,378円 | 5,378円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 熊本市 | 4,911円 | 4,911円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 山口市 | 4,892円 | 4,892円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 長岡市 | 4,865円 | 4,865円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 熊谷市 | 4,633円 | 4,633円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 郡山市 | 4,433円 | 4,433円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 仙台市 | 4,301円 | 4,301円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 函館市 | 4,274円 | 4,274円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 小山市 | 4,536円 | 4,561円 | -25円 | -0.6% |
39位 | 旭川市 | 4,001円 | 4,026円 | -25円 | -0.6% |
40位 | 青森市 | 3,786円 | 3,813円 | -27円 | -0.7% |
41位 | 札幌市 | 4,218円 | 4,248円 | -30円 | -0.7% |
42位 | 岡山市 | 5,270円 | 5,306円 | -36円 | -0.7% |
43位 | 北九州市 | 4,988円 | 5,038円 | -50円 | -1.0% |
44位 | 大津市 | 4,893円 | 4,947円 | -54円 | -1.1% |
44位 | 佐賀市 | 4,650円 | 4,704円 | -54円 | -1.2% |
45位 | 松山市 | 4,377円 | 4,442円 | -65円 | -1.5% |
46位 | 川口市 | 4,873円 | 4,949円 | -76円 | -1.5% |
47位 | 福井市 | 4,002円 | 4,083円 | -81円 | -2.0% |
48位 | 名古屋市 | 4,787円 | 4,877円 | -90円 | -1.9% |
49位 | 今治市 | 4,649円 | 4,747円 | -98円 | -2.1% |
50位 | 宮崎市 | 4,682円 | 4,790円 | -108円 | -2.3% |
51位 | 所沢市 | 4,581円 | 4,716円 | -135円 | -2.9% |
52位 | 甲府市 | 4,604円 | 4,777円 | -173円 | -3.6% |
53位 | 松本市 | 4,606円 | 4,846円 | -240円 | -5.0% |
54位 | 府中市 | 4,925円 | 5,189円 | -264円 | -5.1% |
55位 | 前橋市 | 4,541円 | 4,811円 | -270円 | -5.6% |
56位 | 福島市 | 3,979円 | 4,357円 | -378円 | -8.7% |
57位 | 枚方市 | 5,384円 | 5,778円 | -394円 | -6.8% |
関連するページ
米(コシヒカリ以外)価格の
クチコミ・コメント
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |