🌾
米(コシヒカリ以外)の値上がり市町村ランキング
@2025年11月
いちばん値上がりした場所
高松市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高松市 | 4,919円 | 4,298円 | +621円 | +14.5% |
| 2位 | 福島市 | 5,029円 | 4,530円 | +499円 | +11.0% |
| 3位 | 静岡市 | 5,155円 | 4,694円 | +461円 | +9.8% |
| 4位 | 東大阪市 | 5,354円 | 4,895円 | +459円 | +9.4% |
| 5位 | 津市 | 5,675円 | 5,222円 | +453円 | +8.7% |
| 6位 | 大阪市 | 5,131円 | 4,834円 | +297円 | +6.1% |
| 6位 | 熊谷市 | 5,254円 | 4,957円 | +297円 | +6.0% |
| 7位 | 今治市 | 5,171円 | 4,921円 | +250円 | +5.1% |
| 8位 | 川口市 | 4,708円 | 4,465円 | +243円 | +5.4% |
| 8位 | 徳島市 | 4,865円 | 4,622円 | +243円 | +5.3% |
| 8位 | 松山市 | 4,863円 | 4,620円 | +243円 | +5.3% |
| 8位 | 佐賀市 | 5,028円 | 4,785円 | +243円 | +5.1% |
| 8位 | 那覇市 | 5,271円 | 5,028円 | +243円 | +4.8% |
| 9位 | 伊丹市 | 5,254円 | 5,036円 | +218円 | +4.3% |
| 10位 | 長野市 | 4,412円 | 4,196円 | +216円 | +5.2% |
| 10位 | 奈良市 | 5,082円 | 4,866円 | +216円 | +4.4% |
| 10位 | 岐阜市 | 5,111円 | 4,895円 | +216円 | +4.4% |
| 11位 | 高知市 | 5,289円 | 5,081円 | +208円 | +4.1% |
| 12位 | 山口市 | 5,243円 | 5,054円 | +189円 | +3.7% |
| 13位 | 郡山市 | 4,838円 | 4,673円 | +165円 | +3.5% |
| 14位 | 大津市 | 5,217円 | 5,055円 | +162円 | +3.2% |
| 14位 | 宇部市 | 5,243円 | 5,081円 | +162円 | +3.2% |
| 14位 | 所沢市 | 5,283円 | 5,121円 | +162円 | +3.2% |
| 14位 | 八王子市 | 5,418円 | 5,256円 | +162円 | +3.1% |
| 14位 | 相模原市 | 5,609円 | 5,447円 | +162円 | +3.0% |
| 15位 | 札幌市 | 4,690円 | 4,539円 | +151円 | +3.3% |
| 16位 | 立川市 | 4,839円 | 4,701円 | +138円 | +2.9% |
| 17位 | 和歌山市 | 5,139円 | 5,004円 | +135円 | +2.7% |
| 17位 | 福山市 | 5,195円 | 5,060円 | +135円 | +2.7% |
| 18位 | 仙台市 | 4,712円 | 4,582円 | +130円 | +2.8% |
| 19位 | 神戸市 | 5,012円 | 4,904円 | +108円 | +2.2% |
| 20位 | 堺市 | 5,221円 | 5,131円 | +90円 | +1.8% |
| 21位 | 前橋市 | 4,679円 | 4,598円 | +81円 | +1.8% |
| 21位 | 宇都宮市 | 4,955円 | 4,874円 | +81円 | +1.7% |
| 21位 | 金沢市 | 4,947円 | 4,866円 | +81円 | +1.7% |
| 22位 | 甲府市 | 4,790円 | 4,712円 | +78円 | +1.7% |
| 23位 | 24区 | 5,323円 | 5,248円 | +75円 | +1.4% |
| 24位 | 松江市 | 4,939円 | 4,866円 | +73円 | +1.5% |
| 25位 | 岡山市 | 5,270円 | 5,198円 | +72円 | +1.4% |
| 25位 | 浜松市 | 5,328円 | 5,256円 | +72円 | +1.4% |
| 26位 | 川崎市 | 5,067円 | 5,004円 | +63円 | +1.3% |
| 27位 | さいたま市 | 5,009円 | 4,952円 | +57円 | +1.2% |
| 28位 | 松阪市 | 4,947円 | 4,893円 | +54円 | +1.1% |
| 29位 | 名古屋市 | 5,083円 | 5,038円 | +45円 | +0.9% |
| 30位 | 広島市 | 5,232円 | 5,192円 | +40円 | +0.8% |
| 31位 | 鹿児島市 | 4,560円 | 4,533円 | +27円 | +0.6% |
| 32位 | 熊本市 | 4,983円 | 4,965円 | +18円 | +0.4% |
| 33位 | 北九州市 | 5,095円 | 5,078円 | +17円 | +0.3% |
| 34位 | 佐世保市 | 4,816円 | 4,808円 | +8円 | +0.2% |
| 35位 | 姫路市 | 5,064円 | 5,064円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 山形市 | 5,000円 | 5,000円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 八戸市 | 4,947円 | 4,947円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 秋田市 | 4,896円 | 4,896円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 宮崎市 | 4,844円 | 4,844円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 松本市 | 4,822円 | 4,822円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 福井市 | 4,650円 | 4,650円 | +0円 | +0.0% |
| 35位 | 長岡市 | 4,352円 | 4,352円 | +0円 | +0.0% |
| 36位 | 函館市 | 4,463円 | 4,466円 | -3円 | -0.1% |
| 37位 | 旭川市 | 4,571円 | 4,587円 | -16円 | -0.4% |
| 38位 | 新潟市 | 4,568円 | 4,586円 | -18円 | -0.4% |
| 39位 | 横浜市 | 5,154円 | 5,180円 | -26円 | -0.5% |
| 40位 | 日立市 | 4,760円 | 4,787円 | -27円 | -0.6% |
| 41位 | 長崎市 | 4,709円 | 4,755円 | -46円 | -1.0% |
| 42位 | 鳥取市 | 5,243円 | 5,297円 | -54円 | -1.0% |
| 42位 | 浦安市 | 4,986円 | 5,040円 | -54円 | -1.1% |
| 42位 | 富山市 | 4,704円 | 4,758円 | -54円 | -1.1% |
| 43位 | 大分市 | 4,898円 | 4,974円 | -76円 | -1.5% |
| 44位 | 京都市 | 5,069円 | 5,149円 | -80円 | -1.6% |
| 45位 | 枚方市 | 5,357円 | 5,438円 | -81円 | -1.5% |
| 46位 | 富士市 | 4,845円 | 4,949円 | -104円 | -2.1% |
| 47位 | 千葉市 | 5,142円 | 5,250円 | -108円 | -2.1% |
| 47位 | 水戸市 | 4,946円 | 5,054円 | -108円 | -2.1% |
| 47位 | 青森市 | 4,885円 | 4,993円 | -108円 | -2.2% |
| 48位 | 盛岡市 | 4,832円 | 4,967円 | -135円 | -2.7% |
| 49位 | 小山市 | 4,786円 | 4,927円 | -141円 | -2.9% |
| 50位 | 府中市 | 5,032円 | 5,192円 | -160円 | -3.1% |
| 51位 | 西宮市 | 4,890円 | 5,087円 | -197円 | -3.9% |
| 52位 | 福岡市 | 4,973円 | 5,215円 | -242円 | -4.6% |
