函館市の物価 値上げ&値下げ情報
函館市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
函館市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 17,232円 | 17,261円 | +29円 | +0.2% |
| 🔥都市ガス代 | 7,347円 | 7,318円 | -29円 | -0.4% |
| 🔥プロパンガス | 11,782円 | 11,782円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,368円 | 2,368円 | 0円 | 0% |
| 🚰水道料 | 1,958円 | 1,958円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 3,014円 | 3,014円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 171円 | 160円 | -11円 | -6.4% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 4,544円 | 4,709円 | +165円 | +3.6% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,463円 | 4,736円 | +273円 | +6.1% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 1,043円 | 1,114円 | +71円 | +6.8% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 303円 | 303円 | 0円 | 0% |
| 🍗鶏肉 | 189円 | 189円 | 0円 | 0% |
| 🥚たまご | 301円 | 323円 | +22円 | +7.3% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 510円 | 481円 | -29円 | -5.7% |
| 🦑いか | 224円 | 168円 | -56円 | -25.0% |
| 🐙たこ | 386円 | 407円 | +21円 | +5.4% |
| 🦐えび | 420円 | 435円 | +15円 | +3.6% |
| 🐚あさり | 177円 | 202円 | +25円 | +14.1% |
| 🐟塩さけ | 315円 | 310円 | -5円 | -1.6% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 182円 | 212円 | +30円 | +16.5% |
| 🥬ほうれんそう | 1,081円 | 1,096円 | +15円 | +1.4% |
| 🥬はくさい | 226円 | 212円 | -14円 | -6.2% |
| 🥬ねぎ | 655円 | 803円 | +148円 | +22.6% |
| 🥬レタス | 548円 | 587円 | +39円 | +7.1% |
| 🥔じゃがいも | 427円 | 437円 | +10円 | +2.3% |
| 🥕だいこん | 194円 | 176円 | -18円 | -9.3% |
| 🥕にんじん | 462円 | 519円 | +57円 | +12.3% |
| 🧅たまねぎ | 468円 | 489円 | +21円 | +4.5% |
| 🎃かぼちゃ | 612円 | 645円 | +33円 | +5.4% |
| 🥒きゅうり | 793円 | 802円 | +9円 | +1.1% |
| 🍆なす | 802円 | 798円 | -4円 | -0.5% |
| 🍅トマト | 1,087円 | 1,189円 | +102円 | +9.4% |
| 🫑ピーマン | 1,241円 | 1,345円 | +104円 | +8.4% |
| 🍄🟫えのきたけ | 624円 | 637円 | +13円 | +2.1% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 726円 | 717円 | -9円 | -1.2% |
| 🍊みかん | 842円 | 843円 | +1円 | +0.1% |
| 🍌バナナ | 362円 | 370円 | +8円 | +2.2% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍴かまぼこ | 263円 | 263円 | 0円 | 0% |
| 🍴豆腐 | 282円 | 282円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 110円 | 101円 | -9円 | -8.2% |
| 🍴食用油 | 344円 | 343円 | -1円 | -0.3% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 455円 | 430円 | -25円 | -5.5% |
| ☕紅茶 | 124円 | 124円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,058円 | 1,059円 | +1円 | +0.1% |
| 🥤炭酸飲料 | 232円 | 232円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 119円 | 119円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール | 1,153円 | 1,153円 | 0円 | 0% |
| 🍺発泡酒 | 955円 | 948円 | -7円 | -0.7% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 886円 | 878円 | -8円 | -0.9% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 709円 | 709円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 774円 | 774円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 471円 | 450円 | -21円 | -4.5% |
| 🧻トイレットペーパー | 864円 | 864円 | 0円 | 0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 242円 | 242円 | 0円 | 0% |
2025年12月価格
函館市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
