函館市の物価 値上げ&値下げ情報
函館市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
函館市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 16,396円 | 16,922円 | +526円 | +3.2% |
🔥都市ガス代 | 7,296円 | 7,548円 | +252円 | +3.5% |
🔥プロパンガス | 11,635円 | 11,635円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,427円 | 2,427円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 1,958円 | 1,958円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 3,014円 | 3,014円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 179円 | 182円 | +3円 | +1.7% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 3,942円 | 4,134円 | +192円 | +4.9% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,274円 | 4,274円 | 0円 | 0% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 995円 | 749円 | -246円 | -24.7% |
🥩豚肉(国産バラ) | 303円 | 303円 | 0円 | 0% |
🍗鶏肉 | 163円 | 162円 | -1円 | -0.6% |
🥚たまご | 292円 | 292円 | 0円 | 0% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 483円 | 451円 | -32円 | -6.6% |
🦑いか | 332円 | 349円 | +17円 | +5.1% |
🐙たこ | 511円 | 404円 | -107円 | -20.9% |
🦐えび | 401円 | 434円 | +33円 | +8.2% |
🐚あさり | 214円 | 214円 | 0円 | 0% |
🐟塩さけ | 304円 | 304円 | 0円 | 0% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 363円 | 301円 | -62円 | -17.1% |
🥬ほうれんそう | 938円 | 1,042円 | +104円 | +11.1% |
🥬はくさい | 437円 | 494円 | +57円 | +13.0% |
🥬ねぎ | 804円 | 777円 | -27円 | -3.4% |
🥬レタス | 521円 | 614円 | +93円 | +17.9% |
🥔じゃがいも | 388円 | 395円 | +7円 | +1.8% |
🥕だいこん | 246円 | 222円 | -24円 | -9.8% |
🥕にんじん | 581円 | 744円 | +163円 | +28.1% |
🧅たまねぎ | 287円 | 283円 | -4円 | -1.4% |
🎃かぼちゃ | 644円 | 623円 | -21円 | -3.3% |
🥒きゅうり | 729円 | 654円 | -75円 | -10.3% |
🍆なす | 815円 | 747円 | -68円 | -8.3% |
🍅トマト | 796円 | 680円 | -116円 | -14.6% |
🫑ピーマン | 1,218円 | 1,172円 | -46円 | -3.8% |
🍄🟫えのきたけ | 690円 | 621円 | -69円 | -10.0% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 886円 | 917円 | +31円 | +3.5% |
🍌バナナ | 369円 | 416円 | +47円 | +12.7% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 303円 | 270円 | -33円 | -10.9% |
🍴豆腐 | 282円 | 282円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 101円 | 101円 | 0円 | 0% |
🍴食用油 | 348円 | 343円 | -5円 | -1.4% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 430円 | 446円 | +16円 | +3.7% |
☕紅茶 | 124円 | 124円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 762円 | 699円 | -63円 | -8.3% |
🥤炭酸飲料 | 226円 | 226円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 112円 | 112円 | 0円 | 0% |
🍺ビール | 1,098円 | 1,134円 | +36円 | +3.3% |
🍺発泡酒 | 900円 | 940円 | +40円 | +4.4% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 852円 | 903円 | +51円 | +6.0% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 709円 | 709円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 715円 | 774円 | +59円 | +8.3% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 469円 | 461円 | -8円 | -1.7% |
🧻トイレットペーパー | 815円 | 874円 | +59円 | +7.2% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 242円 | 242円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
函館市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。