函館市の物価 値上げ&値下げ情報
函館市の物価変動(前月比)ランキング
2025年9月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
函館市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 16,404円 | 16,126円 | -278円 | -1.7% |
| 🔥都市ガス代 | 7,212円 | 7,090円 | -122円 | -1.7% |
| 🔥プロパンガス | 11,782円 | 11,782円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,368円 | 2,368円 | 0円 | 0% |
| 🚰水道料 | 1,958円 | 1,958円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 3,014円 | 3,014円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 174円 | 172円 | -2円 | -1.1% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 4,196円 | 4,196円 | 0円 | 0% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,247円 | 4,247円 | 0円 | 0% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 947円 | 1,043円 | +96円 | +10.1% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 303円 | 303円 | 0円 | 0% |
| 🍗鶏肉 | 184円 | 181円 | -3円 | -1.6% |
| 🥚たまご | 292円 | 284円 | -8円 | -2.7% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 402円 | 442円 | +40円 | +10.0% |
| 🦑いか | 311円 | 214円 | -97円 | -31.2% |
| 🐙たこ | 316円 | 386円 | +70円 | +22.2% |
| 🦐えび | 446円 | 411円 | -35円 | -7.8% |
| 🐚あさり | 257円 | 257円 | 0円 | 0% |
| 🐟塩さけ | 311円 | 316円 | +5円 | +1.6% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 164円 | 189円 | +25円 | +15.2% |
| 🥬ほうれんそう | 1,814円 | 1,615円 | -199円 | -11.0% |
| 🥬はくさい | 367円 | 296円 | -71円 | -19.3% |
| 🥬ねぎ | 863円 | 697円 | -166円 | -19.2% |
| 🥬レタス | 582円 | 765円 | +183円 | +31.4% |
| 🥔じゃがいも | 501円 | 363円 | -138円 | -27.5% |
| 🥕だいこん | 214円 | 236円 | +22円 | +10.3% |
| 🥕にんじん | 531円 | 466円 | -65円 | -12.2% |
| 🧅たまねぎ | 343円 | 338円 | -5円 | -1.5% |
| 🎃かぼちゃ | 668円 | 603円 | -65円 | -9.7% |
| 🥒きゅうり | 600円 | 617円 | +17円 | +2.8% |
| 🍆なす | 715円 | 734円 | +19円 | +2.7% |
| 🍅トマト | 778円 | 911円 | +133円 | +17.1% |
| 🫑ピーマン | 1,193円 | 1,108円 | -85円 | -7.1% |
| 🍄🟫えのきたけ | 675円 | 624円 | -51円 | -7.6% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 1,046円 | 896円 | -150円 | -14.3% |
| 🍌バナナ | 328円 | 346円 | +18円 | +5.5% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍴かまぼこ | 263円 | 263円 | 0円 | 0% |
| 🍴豆腐 | 282円 | 282円 | 0円 | 0% |
| 🍴納豆 | 110円 | 101円 | -9円 | -8.2% |
| 🍴食用油 | 349円 | 349円 | 0円 | 0% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 429円 | 447円 | +18円 | +4.2% |
| ☕紅茶 | 124円 | 124円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 807円 | 785円 | -22円 | -2.7% |
| 🥤炭酸飲料 | 204円 | 204円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 134円 | 123円 | -11円 | -8.2% |
| 🍺ビール | 1,153円 | 1,153円 | 0円 | 0% |
| 🍺発泡酒 | 955円 | 955円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 892円 | 892円 | 0円 | 0% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 709円 | 709円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 774円 | 774円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 490円 | 490円 | 0円 | 0% |
| 🧻トイレットペーパー | 843円 | 843円 | 0円 | 0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 242円 | 242円 | 0円 | 0% |
2025年9月価格
函館市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
