お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 函館市

函館市の物価 値上げ&値下げ情報

函館市の物価変動(前月比)ランキング
2025年9月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

函館市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 16,404 16,126 -278 -1.7
🔥都市ガス代 7,212 7,090 -122 -1.7
🔥プロパンガス 11,782 11,782 0 0
⛽灯油 2,368 2,368 0 0
🚰水道料 1,958 1,958 0 0
🚰下水道料 3,014 3,014 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 174 172 -2 -1.1
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 4,196 4,196 0 0
🌾米(コシヒカリ以外) 4,247 4,247 0 0
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 947 1,043 +96 +10.1
🥩豚肉(国産バラ) 303 303 0 0
🍗鶏肉 184 181 -3 -1.6
🥚たまご 292 284 -8 -2.7
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 402 442 +40 +10.0
🦑いか 311 214 -97 -31.2
🐙たこ 316 386 +70 +22.2
🦐えび 446 411 -35 -7.8
🐚あさり 257 257 0 0
🐟塩さけ 311 316 +5 +1.6
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 164 189 +25 +15.2
🥬ほうれんそう 1,814 1,615 -199 -11.0
🥬はくさい 367 296 -71 -19.3
🥬ねぎ 863 697 -166 -19.2
🥬レタス 582 765 +183 +31.4
🥔じゃがいも 501 363 -138 -27.5
🥕だいこん 214 236 +22 +10.3
🥕にんじん 531 466 -65 -12.2
🧅たまねぎ 343 338 -5 -1.5
🎃かぼちゃ 668 603 -65 -9.7
🥒きゅうり 600 617 +17 +2.8
🍆なす 715 734 +19 +2.7
🍅トマト 778 911 +133 +17.1
🫑ピーマン 1,193 1,108 -85 -7.1
🍄‍🟫えのきたけ 675 624 -51 -7.6
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 1,046 896 -150 -14.3
🍌バナナ 328 346 +18 +5.5
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 263 263 0 0
🍴豆腐 282 282 0 0
🍴納豆 110 101 -9 -8.2
🍴食用油 349 349 0 0
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 429 447 +18 +4.2
☕紅茶 124 124 0 0
☕インスタントコーヒー 807 785 -22 -2.7
🥤炭酸飲料 204 204 0 0
🍺チューハイ 134 123 -11 -8.2
🍺ビール 1,153 1,153 0 0
🍺発泡酒 955 955 0 0
🍺ビール風アルコール飲料 892 892 0 0
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 709 709 0 0
🍻ビール(外食) 774 774 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 490 490 0 0
🧻トイレットペーパー 843 843 0 0
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 242 242 0 0
2025年9月価格

函館市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。