お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 函館市

函館市の物価 値上げ&値下げ情報

函館市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

函館市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 16,396 16,922 +526 +3.2
🔥都市ガス代 7,296 7,548 +252 +3.5
🔥プロパンガス 11,635 11,635 0 0
⛽灯油 2,427 2,427 0 0
🚰水道料 1,958 1,958 0 0
🚰下水道料 3,014 3,014 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 179 182 +3 +1.7
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 3,942 4,134 +192 +4.9
🌾米(コシヒカリ以外) 4,274 4,274 0 0
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 995 749 -246 -24.7
🥩豚肉(国産バラ) 303 303 0 0
🍗鶏肉 163 162 -1 -0.6
🥚たまご 292 292 0 0
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 483 451 -32 -6.6
🦑いか 332 349 +17 +5.1
🐙たこ 511 404 -107 -20.9
🦐えび 401 434 +33 +8.2
🐚あさり 214 214 0 0
🐟塩さけ 304 304 0 0
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 363 301 -62 -17.1
🥬ほうれんそう 938 1,042 +104 +11.1
🥬はくさい 437 494 +57 +13.0
🥬ねぎ 804 777 -27 -3.4
🥬レタス 521 614 +93 +17.9
🥔じゃがいも 388 395 +7 +1.8
🥕だいこん 246 222 -24 -9.8
🥕にんじん 581 744 +163 +28.1
🧅たまねぎ 287 283 -4 -1.4
🎃かぼちゃ 644 623 -21 -3.3
🥒きゅうり 729 654 -75 -10.3
🍆なす 815 747 -68 -8.3
🍅トマト 796 680 -116 -14.6
🫑ピーマン 1,218 1,172 -46 -3.8
🍄‍🟫えのきたけ 690 621 -69 -10.0
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 886 917 +31 +3.5
🍌バナナ 369 416 +47 +12.7
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 303 270 -33 -10.9
🍴豆腐 282 282 0 0
🍴納豆 101 101 0 0
🍴食用油 348 343 -5 -1.4
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 430 446 +16 +3.7
☕紅茶 124 124 0 0
☕インスタントコーヒー 762 699 -63 -8.3
🥤炭酸飲料 226 226 0 0
🍺チューハイ 112 112 0 0
🍺ビール 1,098 1,134 +36 +3.3
🍺発泡酒 900 940 +40 +4.4
🍺ビール風アルコール飲料 852 903 +51 +6.0
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 709 709 0 0
🍻ビール(外食) 715 774 +59 +8.3
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 469 461 -8 -1.7
🧻トイレットペーパー 815 874 +59 +7.2
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 242 242 0 0
2025年4月価格

函館市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。