お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 函館市

函館市の物価 値上げ&値下げ情報

函館市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

函館市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 17,232 17,261 +29 +0.2
🔥都市ガス代 7,347 7,318 -29 -0.4
🔥プロパンガス 11,782 11,782 0 0
⛽灯油 2,368 2,368 0 0
🚰水道料 1,958 1,958 0 0
🚰下水道料 3,014 3,014 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 171 160 -11 -6.4
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 4,544 4,709 +165 +3.6
🌾米(コシヒカリ以外) 4,463 4,736 +273 +6.1
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 1,043 1,114 +71 +6.8
🥩豚肉(国産バラ) 303 303 0 0
🍗鶏肉 189 189 0 0
🥚たまご 301 323 +22 +7.3
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 510 481 -29 -5.7
🦑いか 224 168 -56 -25.0
🐙たこ 386 407 +21 +5.4
🦐えび 420 435 +15 +3.6
🐚あさり 177 202 +25 +14.1
🐟塩さけ 315 310 -5 -1.6
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 182 212 +30 +16.5
🥬ほうれんそう 1,081 1,096 +15 +1.4
🥬はくさい 226 212 -14 -6.2
🥬ねぎ 655 803 +148 +22.6
🥬レタス 548 587 +39 +7.1
🥔じゃがいも 427 437 +10 +2.3
🥕だいこん 194 176 -18 -9.3
🥕にんじん 462 519 +57 +12.3
🧅たまねぎ 468 489 +21 +4.5
🎃かぼちゃ 612 645 +33 +5.4
🥒きゅうり 793 802 +9 +1.1
🍆なす 802 798 -4 -0.5
🍅トマト 1,087 1,189 +102 +9.4
🫑ピーマン 1,241 1,345 +104 +8.4
🍄‍🟫えのきたけ 624 637 +13 +2.1
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 726 717 -9 -1.2
🍊みかん 842 843 +1 +0.1
🍌バナナ 362 370 +8 +2.2
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 263 263 0 0
🍴豆腐 282 282 0 0
🍴納豆 110 101 -9 -8.2
🍴食用油 344 343 -1 -0.3
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 455 430 -25 -5.5
☕紅茶 124 124 0 0
☕インスタントコーヒー 1,058 1,059 +1 +0.1
🥤炭酸飲料 232 232 0 0
🍺チューハイ 119 119 0 0
🍺ビール 1,153 1,153 0 0
🍺発泡酒 955 948 -7 -0.7
🍺ビール風アルコール飲料 886 878 -8 -0.9
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 709 709 0 0
🍻ビール(外食) 774 774 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 471 450 -21 -4.5
🧻トイレットペーパー 864 864 0 0
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 242 242 0 0
2025年12月価格

函館市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。