🔥
プロパンガスの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値下がり(価格比)した場所
大津市
データについて…一般家庭用,二部料金制,基本料金と従量料金の合計額(10㎥使用時)単位:1ヶ月。2019年12月までは基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金を調査。2014年12月までは基本料金を調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大津市 | 7,673円 | 9,323円 | -1,650円 | -17.7% |
| 2位 | 立川市 | 7,100円 | 8,017円 | -917円 | -11.4% |
| 3位 | 八戸市 | 9,973円 | 11,073円 | -1,100円 | -9.9% |
| 4位 | 所沢市 | 7,132円 | 7,682円 | -550円 | -7.2% |
| 5位 | 旭川市 | 11,057円 | 11,335円 | -278円 | -2.5% |
| 6位 | 盛岡市 | 9,953円 | 10,130円 | -177円 | -1.8% |
| 7位 | 福岡市 | 8,330円 | 8,404円 | -74円 | -0.9% |
| 8位 | 鹿児島市 | 8,433円 | 8,472円 | -39円 | -0.5% |
| 9位 | 佐世保市 | 9,336円 | 9,372円 | -36円 | -0.4% |
| 10位 | 青森市 | 10,914円 | 10,954円 | -40円 | -0.4% |
| 11位 | 富山市 | 9,918円 | 9,952円 | -34円 | -0.3% |
| 12位 | 那覇市 | 9,119円 | 9,148円 | -29円 | -0.3% |
| 13位 | 今治市 | 8,339円 | 8,357円 | -18円 | -0.2% |
| 14位 | 枚方市 | 8,419円 | 8,437円 | -18円 | -0.2% |
| 15位 | 熊本市 | 9,107円 | 9,125円 | -18円 | -0.2% |
| 15位 | 姫路市 | 9,124円 | 9,142円 | -18円 | -0.2% |
| 16位 | 札幌市 | 10,542円 | 10,560円 | -18円 | -0.2% |
| 17位 | 松江市 | 9,222円 | 9,236円 | -14円 | -0.2% |
| 18位 | 大分市 | 9,619円 | 9,629円 | -10円 | -0.1% |
| 19位 | 前橋市 | 8,488円 | 8,496円 | -8円 | -0.1% |
| 20位 | 高知市 | 9,317円 | 9,324円 | -7円 | -0.1% |
| 21位 | 福井市 | 9,620円 | 9,627円 | -7円 | -0.1% |
| 22位 | 浦安市 | 7,350円 | 7,350円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 大阪市 | 7,597円 | 7,597円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 津市 | 7,883円 | 7,883円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 相模原市 | 7,957円 | 7,957円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 堺市 | 8,030円 | 8,030円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 24区 | 8,082円 | 8,082円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 松阪市 | 8,106円 | 8,106円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 川崎市 | 8,177円 | 8,177円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 宇都宮市 | 8,247円 | 8,247円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 奈良市 | 8,301円 | 8,301円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 名古屋市 | 8,645円 | 8,645円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 横浜市 | 8,650円 | 8,650円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 和歌山市 | 8,655円 | 8,655円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 岐阜市 | 8,678円 | 8,678円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 川口市 | 8,710円 | 8,710円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 熊谷市 | 8,781円 | 8,781円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | さいたま市 | 8,793円 | 8,793円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 佐賀市 | 8,820円 | 8,820円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 伊丹市 | 8,832円 | 8,832円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 府中市 | 8,855円 | 8,855円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 徳島市 | 8,857円 | 8,857円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 日立市 | 8,904円 | 8,904円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 松本市 | 8,922円 | 8,922円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 仙台市 | 8,946円 | 8,946円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 松山市 | 8,965円 | 8,965円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 岡山市 | 9,138円 | 9,138円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 高松市 | 9,335円 | 9,335円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 宮崎市 | 9,349円 | 9,349円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 長野市 | 9,404円 | 9,404円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 水戸市 | 9,420円 | 9,420円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 金沢市 | 9,453円 | 9,453円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 西宮市 | 9,460円 | 9,460円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 静岡市 | 9,575円 | 9,575円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 神戸市 | 9,578円 | 9,578円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 広島市 | 9,657円 | 9,657円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 甲府市 | 9,680円 | 9,680円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 富士市 | 9,687円 | 9,687円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 千葉市 | 9,827円 | 9,827円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 鳥取市 | 10,135円 | 10,135円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 山口市 | 10,178円 | 10,178円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 山形市 | 10,249円 | 10,249円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 福島市 | 10,340円 | 10,340円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 秋田市 | 10,593円 | 10,593円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 浜松市 | 11,055円 | 11,055円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 小山市 | 11,403円 | 11,403円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 宇部市 | 11,774円 | 11,774円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 函館市 | 11,782円 | 11,782円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 福山市 | 9,699円 | 9,689円 | +10円 | +0.1% |
| 24位 | 郡山市 | 9,064円 | 9,053円 | +11円 | +0.1% |
| 25位 | 長崎市 | 8,574円 | 8,562円 | +12円 | +0.1% |
| 26位 | 北九州市 | 8,548円 | 8,505円 | +43円 | +0.5% |
| 27位 | 京都市 | 7,722円 | 7,539円 | +183円 | +2.4% |
| 28位 | 長岡市 | 9,191円 | 8,960円 | +231円 | +2.6% |
| 29位 | 新潟市 | 8,680円 | 8,324円 | +356円 | +4.3% |
| 30位 | 八王子市 | 6,880円 | 5,963円 | +917円 | +15.4% |
| 31位 | 東大阪市 | 9,141円 | 6,930円 | +2,211円 | +31.9% |
プロパンガス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
