🔥
プロパンガスの値下がり市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がりした場所
枚方市
データについて…一般家庭用,二部料金制,基本料金と従量料金の合計額(10㎥使用時)単位:1ヶ月。2019年12月までは基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金を調査。2014年12月までは基本料金を調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 枚方市 | 7,370円 | 8,496円 | -1,126円 | -13.3% |
| 2位 | 松山市 | 7,865円 | 8,965円 | -1,100円 | -12.3% |
| 2位 | 山形市 | 9,149円 | 10,249円 | -1,100円 | -10.7% |
| 3位 | 山口市 | 9,371円 | 10,031円 | -660円 | -6.6% |
| 3位 | 宇部市 | 11,114円 | 11,774円 | -660円 | -5.6% |
| 4位 | 宇都宮市 | 7,733円 | 8,283円 | -550円 | -6.6% |
| 5位 | 高知市 | 9,009円 | 9,423円 | -414円 | -4.4% |
| 6位 | 今治市 | 8,023円 | 8,416円 | -393円 | -4.7% |
| 7位 | 鳥取市 | 9,505円 | 9,805円 | -300円 | -3.1% |
| 8位 | 静岡市 | 8,992円 | 9,212円 | -220円 | -2.4% |
| 8位 | 浜松市 | 10,835円 | 11,055円 | -220円 | -2.0% |
| 9位 | 北九州市 | 8,552円 | 8,691円 | -139円 | -1.6% |
| 10位 | 佐世保市 | 9,189円 | 9,248円 | -59円 | -0.6% |
| 11位 | 富山市 | 10,018円 | 10,072円 | -54円 | -0.5% |
| 12位 | 鹿児島市 | 8,599円 | 8,636円 | -37円 | -0.4% |
| 13位 | 那覇市 | 9,099円 | 9,132円 | -33円 | -0.4% |
| 13位 | 大津市 | 9,359円 | 9,392円 | -33円 | -0.4% |
| 14位 | 前橋市 | 8,543円 | 8,573円 | -30円 | -0.4% |
| 15位 | 旭川市 | 11,270円 | 11,297円 | -27円 | -0.2% |
| 16位 | 熊本市 | 9,158円 | 9,184円 | -26円 | -0.3% |
| 16位 | 姫路市 | 9,175円 | 9,201円 | -26円 | -0.3% |
| 16位 | 福井市 | 9,649円 | 9,675円 | -26円 | -0.3% |
| 16位 | 福山市 | 9,703円 | 9,729円 | -26円 | -0.3% |
| 17位 | 松江市 | 9,266円 | 9,291円 | -25円 | -0.3% |
| 18位 | 郡山市 | 9,057円 | 9,079円 | -22円 | -0.2% |
| 18位 | 東大阪市 | 9,159円 | 9,181円 | -22円 | -0.2% |
| 18位 | 札幌市 | 10,586円 | 10,608円 | -22円 | -0.2% |
| 19位 | 奈良市 | 8,305円 | 8,312円 | -7円 | -0.1% |
| 20位 | 大分市 | 9,753円 | 9,757円 | -4円 | -0.0% |
| 21位 | 川口市 | 8,710円 | 8,712円 | -2円 | -0.0% |
| 22位 | 八王子市 | 7,247円 | 7,247円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 浦安市 | 7,350円 | 7,350円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 大阪市 | 7,597円 | 7,597円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 立川市 | 7,650円 | 7,650円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 所沢市 | 7,682円 | 7,682円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 京都市 | 7,722円 | 7,722円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 徳島市 | 7,757円 | 7,757円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 津市 | 7,810円 | 7,810円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 24区 | 7,833円 | 7,833円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 相模原市 | 7,957円 | 7,957円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 堺市 | 8,030円 | 8,030円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 松阪市 | 8,106円 | 8,106円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 川崎市 | 8,177円 | 8,177円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 長崎市 | 8,489円 | 8,489円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 名古屋市 | 8,645円 | 8,645円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 岐阜市 | 8,678円 | 8,678円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 新潟市 | 8,680円 | 8,680円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | さいたま市 | 8,793円 | 8,793円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 佐賀市 | 8,820円 | 8,820円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 伊丹市 | 8,832円 | 8,832円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 府中市 | 8,855円 | 8,855円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 日立市 | 8,904円 | 8,904円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 松本市 | 8,922円 | 8,922円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 仙台市 | 8,946円 | 8,946円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 岡山市 | 9,138円 | 9,138円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 熊谷市 | 9,145円 | 9,145円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 長岡市 | 9,191円 | 9,191円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 高松市 | 9,335円 | 9,335円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 宮崎市 | 9,349円 | 9,349円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 長野市 | 9,404円 | 9,404円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 水戸市 | 9,420円 | 9,420円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 金沢市 | 9,453円 | 9,453円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 西宮市 | 9,460円 | 9,460円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 神戸市 | 9,578円 | 9,578円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 広島市 | 9,657円 | 9,657円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 甲府市 | 9,680円 | 9,680円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 富士市 | 9,720円 | 9,720円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 千葉市 | 9,827円 | 9,827円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 盛岡市 | 10,030円 | 10,030円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 福島市 | 10,340円 | 10,340円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 青森市 | 10,910円 | 10,910円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 八戸市 | 11,073円 | 11,073円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 小山市 | 11,403円 | 11,403円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 函館市 | 11,782円 | 11,782円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 秋田市 | 10,593円 | 10,560円 | +33円 | +0.3% |
| 24位 | 横浜市 | 8,650円 | 8,577円 | +73円 | +0.9% |
| 25位 | 福岡市 | 8,402円 | 8,300円 | +102円 | +1.2% |
| 26位 | 和歌山市 | 8,655円 | 7,005円 | +1,650円 | +23.6% |
プロパンガス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
