🔥
プロパンガスの値上がり市町村ランキング
@2026年1月
いちばん値上がりした場所
大津市
データについて…一般家庭用,二部料金制,基本料金と従量料金の合計額(10㎥使用時)単位:1ヶ月。2019年12月までは基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金を調査。2014年12月までは基本料金を調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大津市 | 9,297円 | 7,673円 | +1,624円 | +21.2% |
| 2位 | 八戸市 | 11,073円 | 9,973円 | +1,100円 | +11.0% |
| 3位 | 立川市 | 7,650円 | 7,100円 | +550円 | +7.8% |
| 3位 | 所沢市 | 7,682円 | 7,132円 | +550円 | +7.7% |
| 4位 | 八王子市 | 7,247円 | 6,880円 | +367円 | +5.3% |
| 4位 | 津市 | 8,250円 | 7,883円 | +367円 | +4.7% |
| 5位 | 24区 | 8,357円 | 8,082円 | +275円 | +3.4% |
| 6位 | 旭川市 | 11,318円 | 11,057円 | +261円 | +2.4% |
| 7位 | 福井市 | 9,840円 | 9,620円 | +220円 | +2.3% |
| 8位 | 横浜市 | 8,833円 | 8,650円 | +183円 | +2.1% |
| 9位 | 鹿児島市 | 8,527円 | 8,433円 | +94円 | +1.1% |
| 10位 | 高知市 | 9,365円 | 9,317円 | +48円 | +0.5% |
| 11位 | 長崎市 | 8,611円 | 8,574円 | +37円 | +0.4% |
| 12位 | 宇都宮市 | 8,283円 | 8,247円 | +36円 | +0.4% |
| 13位 | 福山市 | 9,733円 | 9,699円 | +34円 | +0.4% |
| 14位 | 東大阪市 | 9,174円 | 9,141円 | +33円 | +0.4% |
| 14位 | 郡山市 | 9,097円 | 9,064円 | +33円 | +0.4% |
| 15位 | 佐世保市 | 9,365円 | 9,336円 | +29円 | +0.3% |
| 16位 | 富山市 | 9,938円 | 9,918円 | +20円 | +0.2% |
| 17位 | 奈良市 | 8,320円 | 8,301円 | +19円 | +0.2% |
| 18位 | 枚方市 | 8,430円 | 8,419円 | +11円 | +0.1% |
| 18位 | 今治市 | 8,350円 | 8,339円 | +11円 | +0.1% |
| 18位 | 松江市 | 9,233円 | 9,222円 | +11円 | +0.1% |
| 18位 | 姫路市 | 9,135円 | 9,124円 | +11円 | +0.1% |
| 18位 | 熊本市 | 9,118円 | 9,107円 | +11円 | +0.1% |
| 18位 | 盛岡市 | 9,964円 | 9,953円 | +11円 | +0.1% |
| 18位 | 札幌市 | 10,553円 | 10,542円 | +11円 | +0.1% |
| 19位 | 函館市 | 11,782円 | 11,782円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 宇部市 | 11,774円 | 11,774円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 小山市 | 11,403円 | 11,403円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 浜松市 | 11,055円 | 11,055円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 青森市 | 10,914円 | 10,914円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 秋田市 | 10,593円 | 10,593円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 福島市 | 10,340円 | 10,340円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 山形市 | 10,249円 | 10,249円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 山口市 | 10,178円 | 10,178円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 鳥取市 | 10,135円 | 10,135円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 千葉市 | 9,827円 | 9,827円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 甲府市 | 9,680円 | 9,680円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 広島市 | 9,657円 | 9,657円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 神戸市 | 9,578円 | 9,578円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 静岡市 | 9,575円 | 9,575円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 西宮市 | 9,460円 | 9,460円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 金沢市 | 9,453円 | 9,453円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 水戸市 | 9,420円 | 9,420円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 長野市 | 9,404円 | 9,404円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 宮崎市 | 9,349円 | 9,349円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 高松市 | 9,335円 | 9,335円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 長岡市 | 9,191円 | 9,191円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 岡山市 | 9,138円 | 9,138円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 松山市 | 8,965円 | 8,965円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 仙台市 | 8,946円 | 8,946円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 松本市 | 8,922円 | 8,922円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 日立市 | 8,904円 | 8,904円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 徳島市 | 8,857円 | 8,857円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 府中市 | 8,855円 | 8,855円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 伊丹市 | 8,832円 | 8,832円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 佐賀市 | 8,820円 | 8,820円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | さいたま市 | 8,793円 | 8,793円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 熊谷市 | 8,781円 | 8,781円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 川口市 | 8,710円 | 8,710円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 新潟市 | 8,680円 | 8,680円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 岐阜市 | 8,678円 | 8,678円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 名古屋市 | 8,645円 | 8,645円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 前橋市 | 8,488円 | 8,488円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 川崎市 | 8,177円 | 8,177円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 松阪市 | 8,106円 | 8,106円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 堺市 | 8,030円 | 8,030円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 相模原市 | 7,957円 | 7,957円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 京都市 | 7,722円 | 7,722円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 大阪市 | 7,597円 | 7,597円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 浦安市 | 7,350円 | 7,350円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 福岡市 | 8,319円 | 8,330円 | -11円 | -0.1% |
| 21位 | 那覇市 | 9,099円 | 9,119円 | -20円 | -0.2% |
| 22位 | 富士市 | 9,653円 | 9,687円 | -34円 | -0.4% |
| 23位 | 北九州市 | 8,472円 | 8,548円 | -76円 | -0.9% |
| 24位 | 大分市 | 9,355円 | 9,619円 | -264円 | -2.7% |
| 25位 | 和歌山市 | 7,655円 | 8,655円 | -1,000円 | -11.6% |
プロパンガス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
