🔥
プロパンガスの値上がり市町村ランキング
@2025年10月
いちばん値上がりした場所
徳島市 他
データについて…一般家庭用,二部料金制,基本料金と従量料金の合計額(10㎥使用時)単位:1ヶ月。2019年12月までは基本料金及び10㎥(従量料金)を使用した料金を調査。2014年12月までは基本料金を調査。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 徳島市 | 8,857円 | 7,757円 | +1,100円 | +14.2% |
| 1位 | 松山市 | 8,965円 | 7,865円 | +1,100円 | +14.0% |
| 1位 | 山形市 | 10,249円 | 9,149円 | +1,100円 | +12.0% |
| 2位 | 枚方市 | 8,444円 | 7,370円 | +1,074円 | +14.6% |
| 3位 | 山口市 | 10,031円 | 9,371円 | +660円 | +7.0% |
| 3位 | 宇部市 | 11,774円 | 11,114円 | +660円 | +5.9% |
| 4位 | 鳥取市 | 10,135円 | 9,505円 | +630円 | +6.6% |
| 5位 | 24区 | 8,357円 | 7,833円 | +524円 | +6.7% |
| 6位 | 立川市 | 8,017円 | 7,650円 | +367円 | +4.8% |
| 6位 | 宇都宮市 | 8,100円 | 7,733円 | +367円 | +4.8% |
| 7位 | 静岡市 | 9,355円 | 8,992円 | +363円 | +4.0% |
| 8位 | 高知市 | 9,350円 | 9,009円 | +341円 | +3.8% |
| 9位 | 浜松市 | 11,055円 | 10,835円 | +220円 | +2.0% |
| 10位 | 旭川市 | 11,436円 | 11,270円 | +166円 | +1.5% |
| 11位 | 那覇市 | 9,185円 | 9,099円 | +86円 | +1.0% |
| 12位 | 津市 | 7,883円 | 7,810円 | +73円 | +0.9% |
| 13位 | 郡山市 | 9,071円 | 9,057円 | +14円 | +0.2% |
| 14位 | 函館市 | 11,782円 | 11,782円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 小山市 | 11,403円 | 11,403円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 八戸市 | 11,073円 | 11,073円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 秋田市 | 10,593円 | 10,593円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 福島市 | 10,340円 | 10,340円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 千葉市 | 9,827円 | 9,827円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 甲府市 | 9,680円 | 9,680円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 西宮市 | 9,460円 | 9,460円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 水戸市 | 9,420円 | 9,420円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 長野市 | 9,404円 | 9,404円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 大津市 | 9,359円 | 9,359円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 宮崎市 | 9,349円 | 9,349円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 熊谷市 | 9,145円 | 9,145円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 岡山市 | 9,138円 | 9,138円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 仙台市 | 8,946円 | 8,946円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 松本市 | 8,922円 | 8,922円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 日立市 | 8,904円 | 8,904円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 府中市 | 8,855円 | 8,855円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 伊丹市 | 8,832円 | 8,832円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 佐賀市 | 8,820円 | 8,820円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 和歌山市 | 8,655円 | 8,655円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 長崎市 | 8,489円 | 8,489円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 川崎市 | 8,177円 | 8,177円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 松阪市 | 8,106円 | 8,106円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 堺市 | 8,030円 | 8,030円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 相模原市 | 7,957円 | 7,957円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 所沢市 | 7,682円 | 7,682円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 大阪市 | 7,597円 | 7,597円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 浦安市 | 7,350円 | 7,350円 | +0円 | +0.0% |
| 14位 | 八王子市 | 7,247円 | 7,247円 | +0円 | +0.0% |
| 15位 | 奈良市 | 8,301円 | 8,305円 | -4円 | -0.1% |
| 16位 | 福山市 | 9,695円 | 9,703円 | -8円 | -0.1% |
| 17位 | 東大阪市 | 9,148円 | 9,159円 | -11円 | -0.1% |
| 18位 | 札幌市 | 10,567円 | 10,586円 | -19円 | -0.2% |
| 19位 | 福井市 | 9,627円 | 9,649円 | -22円 | -0.2% |
| 19位 | 姫路市 | 9,153円 | 9,175円 | -22円 | -0.2% |
| 19位 | 熊本市 | 9,136円 | 9,158円 | -22円 | -0.2% |
| 19位 | 前橋市 | 8,521円 | 8,543円 | -22円 | -0.3% |
| 19位 | 今治市 | 8,001円 | 8,023円 | -22円 | -0.3% |
| 20位 | 青森市 | 10,881円 | 10,910円 | -29円 | -0.3% |
| 21位 | 大分市 | 9,720円 | 9,753円 | -33円 | -0.3% |
| 21位 | 富士市 | 9,687円 | 9,720円 | -33円 | -0.3% |
| 22位 | 佐世保市 | 9,143円 | 9,189円 | -46円 | -0.5% |
| 23位 | 福岡市 | 8,354円 | 8,402円 | -48円 | -0.6% |
| 24位 | 北九州市 | 8,471円 | 8,552円 | -81円 | -1.0% |
| 25位 | 鹿児島市 | 8,492円 | 8,599円 | -107円 | -1.2% |
| 26位 | 盛岡市 | 9,690円 | 10,030円 | -340円 | -3.4% |
| 27位 | 神戸市 | 9,212円 | 9,578円 | -366円 | -3.8% |
| 27位 | 金沢市 | 9,087円 | 9,453円 | -366円 | -3.9% |
| 28位 | 名古屋市 | 8,205円 | 8,645円 | -440円 | -5.1% |
| 29位 | 広島市 | 9,162円 | 9,657円 | -495円 | -5.1% |
| 30位 | 川口市 | 8,193円 | 8,710円 | -517円 | -5.9% |
| 31位 | さいたま市 | 8,243円 | 8,793円 | -550円 | -6.3% |
| 32位 | 横浜市 | 8,080円 | 8,650円 | -570円 | -6.6% |
| 33位 | 長岡市 | 8,586円 | 9,191円 | -605円 | -6.6% |
| 33位 | 新潟市 | 8,075円 | 8,680円 | -605円 | -7.0% |
| 34位 | 富山市 | 9,309円 | 10,018円 | -709円 | -7.1% |
| 35位 | 京都市 | 6,805円 | 7,722円 | -917円 | -11.9% |
| 36位 | 高松市 | 8,235円 | 9,335円 | -1,100円 | -11.8% |
| 37位 | 岐阜市 | 7,358円 | 8,678円 | -1,320円 | -15.2% |
| 38位 | 松江市 | 7,594円 | 9,266円 | -1,672円 | -18.0% |
プロパンガス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
