🍺
ビール風アルコール飲料の値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がり(価格比)した場所
山形市
データについて…缶入り(350mL入り),6缶入り
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山形市 | 1,005円 | 848円 | +157円 | +18.5% |
2位 | 高松市 | 988円 | 868円 | +120円 | +13.8% |
3位 | 静岡市 | 1,014円 | 892円 | +122円 | +13.7% |
4位 | 松阪市 | 925円 | 819円 | +106円 | +12.9% |
5位 | 八王子市 | 987円 | 876円 | +111円 | +12.7% |
6位 | 富山市 | 970円 | 863円 | +107円 | +12.4% |
7位 | 松山市 | 940円 | 840円 | +100円 | +11.9% |
8位 | 千葉市 | 947円 | 853円 | +94円 | +11.0% |
9位 | 横浜市 | 948円 | 854円 | +94円 | +11.0% |
10位 | 松本市 | 952円 | 858円 | +94円 | +11.0% |
11位 | 長野市 | 963円 | 868円 | +95円 | +10.9% |
12位 | 熊谷市 | 901円 | 813円 | +88円 | +10.8% |
13位 | 和歌山市 | 1,030円 | 930円 | +100円 | +10.8% |
14位 | 川口市 | 948円 | 859円 | +89円 | +10.4% |
15位 | 熊本市 | 966円 | 878円 | +88円 | +10.0% |
16位 | 立川市 | 970円 | 884円 | +86円 | +9.7% |
17位 | 相模原市 | 926円 | 844円 | +82円 | +9.7% |
18位 | 郡山市 | 918円 | 837円 | +81円 | +9.7% |
19位 | 所沢市 | 937円 | 856円 | +81円 | +9.5% |
20位 | 那覇市 | 977円 | 893円 | +84円 | +9.4% |
21位 | 水戸市 | 900円 | 823円 | +77円 | +9.4% |
22位 | 宮崎市 | 981円 | 898円 | +83円 | +9.2% |
23位 | 高知市 | 948円 | 870円 | +78円 | +9.0% |
24位 | 前橋市 | 961円 | 882円 | +79円 | +9.0% |
24位 | 福岡市 | 949円 | 871円 | +78円 | +9.0% |
25位 | 浜松市 | 908円 | 834円 | +74円 | +8.9% |
26位 | 松江市 | 951円 | 874円 | +77円 | +8.8% |
27位 | 大津市 | 910円 | 837円 | +73円 | +8.7% |
28位 | 福井市 | 929円 | 855円 | +74円 | +8.7% |
29位 | 鹿児島市 | 895円 | 824円 | +71円 | +8.6% |
30位 | 名古屋市 | 887円 | 820円 | +67円 | +8.2% |
31位 | 富士市 | 891円 | 825円 | +66円 | +8.0% |
32位 | 岡山市 | 954円 | 884円 | +70円 | +7.9% |
33位 | 大分市 | 937円 | 869円 | +68円 | +7.8% |
34位 | 堺市 | 929円 | 862円 | +67円 | +7.8% |
35位 | 北九州市 | 909円 | 845円 | +64円 | +7.6% |
36位 | 24区 | 936円 | 871円 | +65円 | +7.5% |
37位 | 甲府市 | 955円 | 889円 | +66円 | +7.4% |
38位 | 岐阜市 | 915円 | 852円 | +63円 | +7.4% |
39位 | 宇都宮市 | 903円 | 841円 | +62円 | +7.4% |
40位 | 佐賀市 | 954円 | 891円 | +63円 | +7.1% |
41位 | 金沢市 | 912円 | 852円 | +60円 | +7.0% |
42位 | 川崎市 | 914円 | 855円 | +59円 | +6.9% |
43位 | 府中市 | 932円 | 877円 | +55円 | +6.3% |
44位 | 福島市 | 889円 | 837円 | +52円 | +6.2% |
45位 | 奈良市 | 914円 | 861円 | +53円 | +6.2% |
46位 | 東大阪市 | 950円 | 895円 | +55円 | +6.2% |
46位 | 今治市 | 897円 | 845円 | +52円 | +6.2% |
47位 | 秋田市 | 918円 | 866円 | +52円 | +6.0% |
48位 | 函館市 | 903円 | 852円 | +51円 | +6.0% |
49位 | 仙台市 | 886円 | 836円 | +50円 | +6.0% |
50位 | 新潟市 | 928円 | 877円 | +51円 | +5.8% |
51位 | 小山市 | 899円 | 851円 | +48円 | +5.6% |
52位 | 盛岡市 | 926円 | 877円 | +49円 | +5.6% |
53位 | 津市 | 914円 | 866円 | +48円 | +5.5% |
54位 | 旭川市 | 920円 | 872円 | +48円 | +5.5% |
55位 | 長崎市 | 907円 | 861円 | +46円 | +5.3% |
56位 | 神戸市 | 956円 | 908円 | +48円 | +5.3% |
57位 | 佐世保市 | 939円 | 893円 | +46円 | +5.2% |
58位 | 浦安市 | 897円 | 855円 | +42円 | +4.9% |
59位 | 長岡市 | 889円 | 848円 | +41円 | +4.8% |
60位 | 札幌市 | 902円 | 864円 | +38円 | +4.4% |
61位 | 大阪市 | 970円 | 931円 | +39円 | +4.2% |
62位 | 宇部市 | 921円 | 885円 | +36円 | +4.1% |
63位 | 鳥取市 | 917円 | 887円 | +30円 | +3.4% |
64位 | 姫路市 | 899円 | 870円 | +29円 | +3.3% |
65位 | 日立市 | 918円 | 890円 | +28円 | +3.2% |
66位 | 福山市 | 926円 | 899円 | +27円 | +3.0% |
67位 | 広島市 | 921円 | 899円 | +22円 | +2.5% |
68位 | 京都市 | 904円 | 883円 | +21円 | +2.4% |
69位 | 西宮市 | 948円 | 928円 | +20円 | +2.2% |
70位 | 枚方市 | 886円 | 868円 | +18円 | +2.1% |
71位 | さいたま市 | 873円 | 859円 | +14円 | +1.6% |
72位 | 八戸市 | 869円 | 858円 | +11円 | +1.3% |
73位 | 伊丹市 | 921円 | 910円 | +11円 | +1.2% |
74位 | 山口市 | 925円 | 914円 | +11円 | +1.2% |
75位 | 徳島市 | 957円 | 957円 | +0円 | +0.0% |
76位 | 青森市 | 848円 | 859円 | -11円 | -1.3% |
ビール風アルコール飲料価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。