🍺
ビール風アルコール飲料の値下がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値下がりした場所
熊谷市
データについて…缶入り(350mL入り),6缶入り
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 熊谷市 | 813円 | 901円 | -88円 | -9.8% |
2位 | 熊本市 | 878円 | 922円 | -44円 | -4.8% |
3位 | 那覇市 | 893円 | 923円 | -30円 | -3.3% |
4位 | 京都市 | 883円 | 911円 | -28円 | -3.1% |
5位 | 津市 | 866円 | 893円 | -27円 | -3.0% |
6位 | 福井市 | 855円 | 881円 | -26円 | -3.0% |
6位 | 山口市 | 914円 | 940円 | -26円 | -2.8% |
7位 | 八戸市 | 858円 | 882円 | -24円 | -2.7% |
8位 | 富士市 | 825円 | 847円 | -22円 | -2.6% |
8位 | 浜松市 | 834円 | 856円 | -22円 | -2.6% |
8位 | 郡山市 | 837円 | 859円 | -22円 | -2.6% |
8位 | 函館市 | 852円 | 874円 | -22円 | -2.5% |
8位 | 所沢市 | 856円 | 878円 | -22円 | -2.5% |
9位 | 川口市 | 859円 | 878円 | -19円 | -2.2% |
10位 | 大津市 | 837円 | 855円 | -18円 | -2.1% |
10位 | 山形市 | 848円 | 866円 | -18円 | -2.1% |
10位 | 長野市 | 868円 | 886円 | -18円 | -2.0% |
11位 | 仙台市 | 836円 | 853円 | -17円 | -2.0% |
12位 | 秋田市 | 866円 | 882円 | -16円 | -1.8% |
13位 | 松本市 | 858円 | 873円 | -15円 | -1.7% |
13位 | 八王子市 | 876円 | 891円 | -15円 | -1.7% |
13位 | 立川市 | 884円 | 899円 | -15円 | -1.7% |
13位 | 佐賀市 | 891円 | 906円 | -15円 | -1.7% |
13位 | 東大阪市 | 895円 | 910円 | -15円 | -1.7% |
14位 | 松阪市 | 819円 | 833円 | -14円 | -1.7% |
14位 | 福島市 | 837円 | 851円 | -14円 | -1.7% |
14位 | 枚方市 | 868円 | 882円 | -14円 | -1.6% |
14位 | 和歌山市 | 930円 | 944円 | -14円 | -1.5% |
15位 | 北九州市 | 845円 | 858円 | -13円 | -1.5% |
16位 | 鹿児島市 | 824円 | 836円 | -12円 | -1.4% |
16位 | 浦安市 | 855円 | 867円 | -12円 | -1.4% |
16位 | 奈良市 | 861円 | 873円 | -12円 | -1.4% |
17位 | 名古屋市 | 820円 | 831円 | -11円 | -1.3% |
17位 | 金沢市 | 852円 | 863円 | -11円 | -1.3% |
17位 | 横浜市 | 854円 | 865円 | -11円 | -1.3% |
18位 | 千葉市 | 853円 | 863円 | -10円 | -1.2% |
19位 | 広島市 | 899円 | 908円 | -9円 | -1.0% |
20位 | 小山市 | 851円 | 859円 | -8円 | -0.9% |
20位 | 大分市 | 869円 | 877円 | -8円 | -0.9% |
21位 | 宇都宮市 | 841円 | 848円 | -7円 | -0.8% |
21位 | 相模原市 | 844円 | 851円 | -7円 | -0.8% |
21位 | 高知市 | 870円 | 877円 | -7円 | -0.8% |
21位 | 前橋市 | 882円 | 889円 | -7円 | -0.8% |
21位 | 日立市 | 890円 | 897円 | -7円 | -0.8% |
22位 | 青森市 | 859円 | 865円 | -6円 | -0.7% |
23位 | 松山市 | 840円 | 844円 | -4円 | -0.5% |
23位 | 今治市 | 845円 | 849円 | -4円 | -0.5% |
23位 | 旭川市 | 872円 | 876円 | -4円 | -0.5% |
23位 | 盛岡市 | 877円 | 881円 | -4円 | -0.5% |
23位 | 岡山市 | 884円 | 888円 | -4円 | -0.5% |
24位 | 川崎市 | 855円 | 858円 | -3円 | -0.4% |
24位 | 高松市 | 868円 | 871円 | -3円 | -0.3% |
24位 | 宇部市 | 885円 | 888円 | -3円 | -0.3% |
24位 | 大阪市 | 931円 | 934円 | -3円 | -0.3% |
25位 | 24区 | 871円 | 873円 | -2円 | -0.2% |
26位 | 水戸市 | 823円 | 823円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 長岡市 | 848円 | 848円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 岐阜市 | 852円 | 852円 | +0円 | +0.0% |
26位 | さいたま市 | 859円 | 859円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 長崎市 | 861円 | 861円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 堺市 | 862円 | 862円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 富山市 | 863円 | 863円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 札幌市 | 864円 | 864円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 福岡市 | 871円 | 871円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 松江市 | 874円 | 874円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 府中市 | 877円 | 877円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 鳥取市 | 887円 | 887円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 甲府市 | 889円 | 889円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 静岡市 | 892円 | 892円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 佐世保市 | 893円 | 893円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 宮崎市 | 898円 | 898円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 神戸市 | 908円 | 908円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 伊丹市 | 910円 | 910円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 西宮市 | 928円 | 928円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 徳島市 | 957円 | 957円 | +0円 | +0.0% |
27位 | 福山市 | 899円 | 893円 | +6円 | +0.7% |
28位 | 新潟市 | 877円 | 870円 | +7円 | +0.8% |
29位 | 姫路市 | 870円 | 851円 | +19円 | +2.2% |
ビール風アルコール飲料価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。