お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ビール風アルコール飲料 価格差(昇順)
🍺

ビール風アルコール飲料の値下がり市町村ランキング

@2025年3月

いちばん値下がりした場所
熊谷市
↓ -88
データについて…缶入り(350mL入り),6缶入り
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▼ 価格比
1 熊谷市 813 901 -88 -9.8
2 熊本市 878 922 -44 -4.8
3 那覇市 893 923 -30 -3.3
4 京都市 883 911 -28 -3.1
5 津市 866 893 -27 -3.0
6 福井市 855 881 -26 -3.0
6 山口市 914 940 -26 -2.8
7 八戸市 858 882 -24 -2.7
8 富士市 825 847 -22 -2.6
8 浜松市 834 856 -22 -2.6
8 郡山市 837 859 -22 -2.6
8 函館市 852 874 -22 -2.5
8 所沢市 856 878 -22 -2.5
9 川口市 859 878 -19 -2.2
10 大津市 837 855 -18 -2.1
10 山形市 848 866 -18 -2.1
10 長野市 868 886 -18 -2.0
11 仙台市 836 853 -17 -2.0
12 秋田市 866 882 -16 -1.8
13 松本市 858 873 -15 -1.7
13 八王子市 876 891 -15 -1.7
13 立川市 884 899 -15 -1.7
13 佐賀市 891 906 -15 -1.7
13 東大阪市 895 910 -15 -1.7
14 松阪市 819 833 -14 -1.7
14 福島市 837 851 -14 -1.7
14 枚方市 868 882 -14 -1.6
14 和歌山市 930 944 -14 -1.5
15 北九州市 845 858 -13 -1.5
16 鹿児島市 824 836 -12 -1.4
16 浦安市 855 867 -12 -1.4
16 奈良市 861 873 -12 -1.4
17 名古屋市 820 831 -11 -1.3
17 金沢市 852 863 -11 -1.3
17 横浜市 854 865 -11 -1.3
18 千葉市 853 863 -10 -1.2
19 広島市 899 908 -9 -1.0
20 小山市 851 859 -8 -0.9
20 大分市 869 877 -8 -0.9
21 宇都宮市 841 848 -7 -0.8
21 相模原市 844 851 -7 -0.8
21 高知市 870 877 -7 -0.8
21 前橋市 882 889 -7 -0.8
21 日立市 890 897 -7 -0.8
22 青森市 859 865 -6 -0.7
23 松山市 840 844 -4 -0.5
23 今治市 845 849 -4 -0.5
23 旭川市 872 876 -4 -0.5
23 盛岡市 877 881 -4 -0.5
23 岡山市 884 888 -4 -0.5
24 川崎市 855 858 -3 -0.4
24 高松市 868 871 -3 -0.3
24 宇部市 885 888 -3 -0.3
24 大阪市 931 934 -3 -0.3
25 24区 871 873 -2 -0.2
26 水戸市 823 823 +0 +0.0
26 長岡市 848 848 +0 +0.0
26 岐阜市 852 852 +0 +0.0
26 さいたま市 859 859 +0 +0.0
26 長崎市 861 861 +0 +0.0
26 堺市 862 862 +0 +0.0
26 富山市 863 863 +0 +0.0
26 札幌市 864 864 +0 +0.0
26 福岡市 871 871 +0 +0.0
26 松江市 874 874 +0 +0.0
26 府中市 877 877 +0 +0.0
26 鳥取市 887 887 +0 +0.0
26 甲府市 889 889 +0 +0.0
26 静岡市 892 892 +0 +0.0
26 佐世保市 893 893 +0 +0.0
26 宮崎市 898 898 +0 +0.0
26 神戸市 908 908 +0 +0.0
26 伊丹市 910 910 +0 +0.0
26 西宮市 928 928 +0 +0.0
26 徳島市 957 957 +0 +0.0
27 福山市 899 893 +6 +0.7
28 新潟市 877 870 +7 +0.8
29 姫路市 870 851 +19 +2.2

ビール風アルコール飲料価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。