お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ビール風アルコール飲料 価格差(降順)
🍺

ビール風アルコール飲料の値上がり市町村ランキング

@2025年3月

いちばん値上がりした場所
姫路市
↑ +19
データについて…缶入り(350mL入り),6缶入り
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▲ 価格比
1 姫路市 870 851 +19 +2.2
2 新潟市 877 870 +7 +0.8
3 福山市 899 893 +6 +0.7
4 徳島市 957 957 +0 +0.0
4 西宮市 928 928 +0 +0.0
4 伊丹市 910 910 +0 +0.0
4 神戸市 908 908 +0 +0.0
4 宮崎市 898 898 +0 +0.0
4 佐世保市 893 893 +0 +0.0
4 静岡市 892 892 +0 +0.0
4 甲府市 889 889 +0 +0.0
4 鳥取市 887 887 +0 +0.0
4 府中市 877 877 +0 +0.0
4 松江市 874 874 +0 +0.0
4 福岡市 871 871 +0 +0.0
4 札幌市 864 864 +0 +0.0
4 富山市 863 863 +0 +0.0
4 堺市 862 862 +0 +0.0
4 長崎市 861 861 +0 +0.0
4 さいたま市 859 859 +0 +0.0
4 岐阜市 852 852 +0 +0.0
4 長岡市 848 848 +0 +0.0
4 水戸市 823 823 +0 +0.0
5 24区 871 873 -2 -0.2
6 大阪市 931 934 -3 -0.3
6 宇部市 885 888 -3 -0.3
6 高松市 868 871 -3 -0.3
6 川崎市 855 858 -3 -0.4
7 岡山市 884 888 -4 -0.5
7 盛岡市 877 881 -4 -0.5
7 旭川市 872 876 -4 -0.5
7 今治市 845 849 -4 -0.5
7 松山市 840 844 -4 -0.5
8 青森市 859 865 -6 -0.7
9 日立市 890 897 -7 -0.8
9 前橋市 882 889 -7 -0.8
9 高知市 870 877 -7 -0.8
9 相模原市 844 851 -7 -0.8
9 宇都宮市 841 848 -7 -0.8
10 大分市 869 877 -8 -0.9
10 小山市 851 859 -8 -0.9
11 広島市 899 908 -9 -1.0
12 千葉市 853 863 -10 -1.2
13 横浜市 854 865 -11 -1.3
13 金沢市 852 863 -11 -1.3
13 名古屋市 820 831 -11 -1.3
14 奈良市 861 873 -12 -1.4
14 浦安市 855 867 -12 -1.4
14 鹿児島市 824 836 -12 -1.4
15 北九州市 845 858 -13 -1.5
16 和歌山市 930 944 -14 -1.5
16 枚方市 868 882 -14 -1.6
16 福島市 837 851 -14 -1.7
16 松阪市 819 833 -14 -1.7
17 東大阪市 895 910 -15 -1.7
17 佐賀市 891 906 -15 -1.7
17 立川市 884 899 -15 -1.7
17 八王子市 876 891 -15 -1.7
17 松本市 858 873 -15 -1.7
18 秋田市 866 882 -16 -1.8
19 仙台市 836 853 -17 -2.0
20 長野市 868 886 -18 -2.0
20 山形市 848 866 -18 -2.1
20 大津市 837 855 -18 -2.1
21 川口市 859 878 -19 -2.2
22 所沢市 856 878 -22 -2.5
22 函館市 852 874 -22 -2.5
22 郡山市 837 859 -22 -2.6
22 浜松市 834 856 -22 -2.6
22 富士市 825 847 -22 -2.6
23 八戸市 858 882 -24 -2.7
24 山口市 914 940 -26 -2.8
24 福井市 855 881 -26 -3.0
25 津市 866 893 -27 -3.0
26 京都市 883 911 -28 -3.1
27 那覇市 893 923 -30 -3.3
28 豊橋市 848 879 -31 -3.5
29 熊本市 878 922 -44 -4.8
30 熊谷市 813 901 -88 -9.8

ビール風アルコール飲料価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。