🍺
発泡酒の値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値上がり(価格比)した場所
福井市
データについて…麦芽使用率25%未満,缶入り(350mL入り),6缶入り。単位1パック。ただし2002年以前は単位1缶のデータをもとに×6として算出。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福井市 | 940円 | 903円 | +37円 | +4.1% |
2位 | 高松市 | 896円 | 867円 | +29円 | +3.3% |
3位 | 福岡市 | 894円 | 872円 | +22円 | +2.5% |
4位 | 横浜市 | 908円 | 891円 | +17円 | +1.9% |
5位 | 大津市 | 914円 | 899円 | +15円 | +1.7% |
6位 | 八王子市 | 929円 | 918円 | +11円 | +1.2% |
7位 | 那覇市 | 943円 | 939円 | +4円 | +0.4% |
8位 | 和歌山市 | 978円 | 978円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 徳島市 | 978円 | 978円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 熊本市 | 968円 | 968円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 立川市 | 953円 | 953円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 西宮市 | 951円 | 951円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 熊谷市 | 945円 | 945円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 松江市 | 944円 | 944円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 佐賀市 | 940円 | 940円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 神戸市 | 936円 | 936円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 鳥取市 | 936円 | 936円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 伊丹市 | 934円 | 934円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 府中市 | 932円 | 932円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 山形市 | 928円 | 928円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 富山市 | 928円 | 928円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 旭川市 | 922円 | 922円 | +0円 | +0.0% |
8位 | さいたま市 | 921円 | 921円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 盛岡市 | 919円 | 919円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 秋田市 | 919円 | 919円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 枚方市 | 919円 | 919円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 所沢市 | 918円 | 918円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 甲府市 | 915円 | 915円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 長崎市 | 915円 | 915円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 佐世保市 | 915円 | 915円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 宮崎市 | 915円 | 915円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 静岡市 | 914円 | 914円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 札幌市 | 913円 | 913円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 郡山市 | 910円 | 910円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 小山市 | 910円 | 910円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 奈良市 | 910円 | 910円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 広島市 | 904円 | 904円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 新潟市 | 903円 | 903円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 高知市 | 903円 | 903円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 仙台市 | 902円 | 902円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 函館市 | 900円 | 900円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 福島市 | 899円 | 899円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 長岡市 | 896円 | 896円 | +0円 | +0.0% |
8位 | 松本市 | 894円 | 894円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 岡山市 | 933円 | 936円 | -3円 | -0.3% |
10位 | 福山市 | 911円 | 914円 | -3円 | -0.3% |
11位 | 大阪市 | 967円 | 971円 | -4円 | -0.4% |
12位 | 東大阪市 | 929円 | 933円 | -4円 | -0.4% |
13位 | 宇部市 | 911円 | 915円 | -4円 | -0.4% |
13位 | 姫路市 | 896円 | 900円 | -4円 | -0.4% |
14位 | 今治市 | 881円 | 885円 | -4円 | -0.5% |
15位 | 川崎市 | 905円 | 910円 | -5円 | -0.6% |
16位 | 24区 | 920円 | 926円 | -6円 | -0.7% |
17位 | 鹿児島市 | 852円 | 858円 | -6円 | -0.7% |
18位 | 長野市 | 912円 | 919円 | -7円 | -0.8% |
19位 | 浜松市 | 904円 | 911円 | -7円 | -0.8% |
19位 | 前橋市 | 903円 | 910円 | -7円 | -0.8% |
20位 | 岐阜市 | 896円 | 903円 | -7円 | -0.8% |
21位 | 金沢市 | 903円 | 911円 | -8円 | -0.9% |
22位 | 大分市 | 892円 | 900円 | -8円 | -0.9% |
22位 | 宇都宮市 | 888円 | 896円 | -8円 | -0.9% |
23位 | 名古屋市 | 879円 | 887円 | -8円 | -0.9% |
24位 | 松山市 | 873円 | 881円 | -8円 | -0.9% |
25位 | 京都市 | 911円 | 920円 | -9円 | -1.0% |
25位 | 青森市 | 905円 | 914円 | -9円 | -1.0% |
26位 | 山口市 | 955円 | 966円 | -11円 | -1.1% |
27位 | 千葉市 | 899円 | 910円 | -11円 | -1.2% |
28位 | 相模原市 | 892円 | 903円 | -11円 | -1.2% |
29位 | 北九州市 | 881円 | 892円 | -11円 | -1.2% |
30位 | 川口市 | 919円 | 933円 | -14円 | -1.5% |
31位 | 堺市 | 910円 | 928円 | -18円 | -1.9% |
32位 | 日立市 | 892円 | 911円 | -19円 | -2.1% |
33位 | 八戸市 | 878円 | 898円 | -20円 | -2.2% |
34位 | 津市 | 936円 | 958円 | -22円 | -2.3% |
35位 | 水戸市 | 861円 | 882円 | -21円 | -2.4% |
36位 | 富士市 | 883円 | 905円 | -22円 | -2.4% |
37位 | 浦安市 | 892円 | 918円 | -26円 | -2.8% |
38位 | 松阪市 | 870円 | 921円 | -51円 | -5.5% |
発泡酒価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。