🍺
発泡酒の値下がり市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値下がりした場所
高松市
データについて…麦芽使用率25%未満,缶入り(350mL入り),6缶入り。単位1パック。ただし2002年以前は単位1缶のデータをもとに×6として算出。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高松市 | 922円 | 988円 | -66円 | -6.7% |
| 2位 | 大阪市 | 1,000円 | 1,050円 | -50円 | -4.8% |
| 3位 | 松山市 | 936円 | 980円 | -44円 | -4.5% |
| 4位 | 和歌山市 | 1,051円 | 1,089円 | -38円 | -3.5% |
| 5位 | 東大阪市 | 984円 | 1,017円 | -33円 | -3.2% |
| 6位 | 神戸市 | 965円 | 994円 | -29円 | -2.9% |
| 7位 | 川口市 | 948円 | 973円 | -25円 | -2.6% |
| 8位 | 宇都宮市 | 940円 | 962円 | -22円 | -2.3% |
| 8位 | 小山市 | 942円 | 964円 | -22円 | -2.3% |
| 8位 | 岡山市 | 958円 | 980円 | -22円 | -2.2% |
| 8位 | 高知市 | 965円 | 987円 | -22円 | -2.2% |
| 8位 | 宇部市 | 969円 | 991円 | -22円 | -2.2% |
| 9位 | 広島市 | 937円 | 954円 | -17円 | -1.8% |
| 10位 | 青森市 | 964円 | 979円 | -15円 | -1.5% |
| 11位 | 日立市 | 977円 | 991円 | -14円 | -1.4% |
| 12位 | 盛岡市 | 972円 | 984円 | -12円 | -1.2% |
| 13位 | 千葉市 | 969円 | 980円 | -11円 | -1.1% |
| 14位 | 京都市 | 1,002円 | 1,012円 | -10円 | -1.0% |
| 15位 | 函館市 | 948円 | 955円 | -7円 | -0.7% |
| 15位 | 相模原市 | 954円 | 961円 | -7円 | -0.7% |
| 15位 | 浜松市 | 955円 | 962円 | -7円 | -0.7% |
| 15位 | 八王子市 | 989円 | 996円 | -7円 | -0.7% |
| 15位 | 山口市 | 1,024円 | 1,031円 | -7円 | -0.7% |
| 16位 | 北九州市 | 950円 | 956円 | -6円 | -0.6% |
| 16位 | 川崎市 | 962円 | 968円 | -6円 | -0.6% |
| 17位 | 24区 | 993円 | 998円 | -5円 | -0.5% |
| 18位 | 前橋市 | 929円 | 933円 | -4円 | -0.4% |
| 18位 | 名古屋市 | 929円 | 933円 | -4円 | -0.4% |
| 18位 | 松阪市 | 958円 | 962円 | -4円 | -0.4% |
| 18位 | 金沢市 | 959円 | 963円 | -4円 | -0.4% |
| 18位 | 静岡市 | 975円 | 979円 | -4円 | -0.4% |
| 18位 | 浦安市 | 976円 | 980円 | -4円 | -0.4% |
| 19位 | 長岡市 | 940円 | 943円 | -3円 | -0.3% |
| 19位 | 岐阜市 | 951円 | 954円 | -3円 | -0.3% |
| 19位 | さいたま市 | 960円 | 963円 | -3円 | -0.3% |
| 20位 | 水戸市 | 921円 | 921円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 府中市 | 943円 | 943円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 松本市 | 947円 | 947円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 福島市 | 953円 | 953円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 大分市 | 955円 | 955円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 新潟市 | 958円 | 958円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 堺市 | 958円 | 958円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 仙台市 | 959円 | 959円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 福井市 | 963円 | 963円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 姫路市 | 965円 | 965円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 福岡市 | 969円 | 969円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 郡山市 | 972円 | 972円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 奈良市 | 972円 | 972円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 八戸市 | 974円 | 974円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 甲府市 | 981円 | 981円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 秋田市 | 984円 | 984円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 長崎市 | 985円 | 985円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 佐世保市 | 985円 | 985円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 所沢市 | 988円 | 988円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 宮崎市 | 988円 | 988円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 熊谷市 | 989円 | 989円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 枚方市 | 991円 | 991円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 福山市 | 995円 | 995円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 鳥取市 | 997円 | 997円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 立川市 | 999円 | 999円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 佐賀市 | 1,006円 | 1,006円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 松江市 | 1,013円 | 1,013円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 那覇市 | 1,020円 | 1,020円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 熊本市 | 1,021円 | 1,021円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 西宮市 | 1,031円 | 1,031円 | +0円 | +0.0% |
| 20位 | 徳島市 | 1,063円 | 1,063円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 今治市 | 966円 | 965円 | +1円 | +0.1% |
| 22位 | 横浜市 | 984円 | 982円 | +2円 | +0.2% |
| 23位 | 旭川市 | 960円 | 957円 | +3円 | +0.3% |
| 23位 | 札幌市 | 963円 | 960円 | +3円 | +0.3% |
| 24位 | 長野市 | 985円 | 981円 | +4円 | +0.4% |
| 24位 | 鹿児島市 | 912円 | 908円 | +4円 | +0.4% |
| 25位 | 富士市 | 964円 | 957円 | +7円 | +0.7% |
| 26位 | 大津市 | 973円 | 965円 | +8円 | +0.8% |
| 27位 | 津市 | 1,024円 | 1,009円 | +15円 | +1.5% |
| 28位 | 富山市 | 1,010円 | 981円 | +29円 | +3.0% |
| 28位 | 伊丹市 | 1,010円 | 981円 | +29円 | +3.0% |
| 29位 | 山形市 | 992円 | 962円 | +30円 | +3.1% |
発泡酒価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
