お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 発泡酒 価格差(降順)
🍺

発泡酒の値上がり市町村ランキング

@2025年3月

いちばん値上がりした場所
福井市
↑ +37
データについて…麦芽使用率25%未満,缶入り(350mL入り),6缶入り。単位1パック。ただし2002年以前は単位1缶のデータをもとに×6として算出。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▲ 価格比
1 福井市 940 903 +37 +4.1
2 高松市 896 867 +29 +3.3
3 福岡市 894 872 +22 +2.5
4 横浜市 908 891 +17 +1.9
5 大津市 914 899 +15 +1.7
6 八王子市 929 918 +11 +1.2
7 那覇市 943 939 +4 +0.4
8 和歌山市 978 978 +0 +0.0
8 徳島市 978 978 +0 +0.0
8 熊本市 968 968 +0 +0.0
8 立川市 953 953 +0 +0.0
8 西宮市 951 951 +0 +0.0
8 熊谷市 945 945 +0 +0.0
8 松江市 944 944 +0 +0.0
8 佐賀市 940 940 +0 +0.0
8 神戸市 936 936 +0 +0.0
8 鳥取市 936 936 +0 +0.0
8 伊丹市 934 934 +0 +0.0
8 府中市 932 932 +0 +0.0
8 山形市 928 928 +0 +0.0
8 富山市 928 928 +0 +0.0
8 旭川市 922 922 +0 +0.0
8 さいたま市 921 921 +0 +0.0
8 盛岡市 919 919 +0 +0.0
8 秋田市 919 919 +0 +0.0
8 枚方市 919 919 +0 +0.0
8 所沢市 918 918 +0 +0.0
8 甲府市 915 915 +0 +0.0
8 長崎市 915 915 +0 +0.0
8 佐世保市 915 915 +0 +0.0
8 宮崎市 915 915 +0 +0.0
8 静岡市 914 914 +0 +0.0
8 札幌市 913 913 +0 +0.0
8 郡山市 910 910 +0 +0.0
8 小山市 910 910 +0 +0.0
8 奈良市 910 910 +0 +0.0
8 広島市 904 904 +0 +0.0
8 新潟市 903 903 +0 +0.0
8 高知市 903 903 +0 +0.0
8 仙台市 902 902 +0 +0.0
8 函館市 900 900 +0 +0.0
8 福島市 899 899 +0 +0.0
8 長岡市 896 896 +0 +0.0
8 松本市 894 894 +0 +0.0
9 岡山市 933 936 -3 -0.3
9 福山市 911 914 -3 -0.3
10 大阪市 967 971 -4 -0.4
10 東大阪市 929 933 -4 -0.4
10 宇部市 911 915 -4 -0.4
10 姫路市 896 900 -4 -0.4
10 今治市 881 885 -4 -0.5
11 川崎市 905 910 -5 -0.6
12 24区 920 926 -6 -0.7
12 鹿児島市 852 858 -6 -0.7
13 長野市 912 919 -7 -0.8
13 浜松市 904 911 -7 -0.8
13 前橋市 903 910 -7 -0.8
13 岐阜市 896 903 -7 -0.8
14 金沢市 903 911 -8 -0.9
14 大分市 892 900 -8 -0.9
14 宇都宮市 888 896 -8 -0.9
14 名古屋市 879 887 -8 -0.9
14 松山市 873 881 -8 -0.9
15 京都市 911 920 -9 -1.0
15 青森市 905 914 -9 -1.0
16 山口市 955 966 -11 -1.1
16 千葉市 899 910 -11 -1.2
16 相模原市 892 903 -11 -1.2
16 北九州市 881 892 -11 -1.2
17 川口市 919 933 -14 -1.5
17 豊橋市 900 914 -14 -1.5
18 堺市 910 928 -18 -1.9
19 日立市 892 911 -19 -2.1
20 八戸市 878 898 -20 -2.2
21 水戸市 861 882 -21 -2.4
22 津市 936 958 -22 -2.3
22 富士市 883 905 -22 -2.4
23 浦安市 892 918 -26 -2.8
24 松阪市 870 921 -51 -5.5

発泡酒価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。