🍺
ビールの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値下がり(価格比)した場所
奈良市
データについて…淡色,缶入り(350mL入り),6缶入り
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 奈良市 | 1,132円 | 1,180円 | -48円 | -4.1% |
2位 | 青森市 | 1,170円 | 1,215円 | -45円 | -3.7% |
3位 | 今治市 | 1,148円 | 1,189円 | -41円 | -3.5% |
4位 | 所沢市 | 1,127円 | 1,167円 | -40円 | -3.4% |
5位 | 立川市 | 1,175円 | 1,215円 | -40円 | -3.3% |
6位 | 姫路市 | 1,153円 | 1,190円 | -37円 | -3.1% |
7位 | 熊谷市 | 1,121円 | 1,154円 | -33円 | -2.9% |
8位 | 松山市 | 1,125円 | 1,158円 | -33円 | -2.9% |
9位 | 高松市 | 1,131円 | 1,164円 | -33円 | -2.8% |
10位 | 日立市 | 1,156円 | 1,186円 | -30円 | -2.5% |
11位 | 宇部市 | 1,167円 | 1,196円 | -29円 | -2.4% |
11位 | 浜松市 | 1,128円 | 1,156円 | -28円 | -2.4% |
12位 | 岡山市 | 1,197円 | 1,226円 | -29円 | -2.4% |
13位 | 浦安市 | 1,122円 | 1,144円 | -22円 | -1.9% |
14位 | 鳥取市 | 1,169円 | 1,191円 | -22円 | -1.9% |
15位 | 高知市 | 1,163円 | 1,184円 | -21円 | -1.8% |
16位 | 川口市 | 1,138円 | 1,156円 | -18円 | -1.6% |
17位 | 川崎市 | 1,141円 | 1,158円 | -17円 | -1.5% |
18位 | 富士市 | 1,129円 | 1,144円 | -15円 | -1.3% |
19位 | 那覇市 | 1,197円 | 1,212円 | -15円 | -1.2% |
20位 | 郡山市 | 1,134円 | 1,148円 | -14円 | -1.2% |
21位 | 千葉市 | 1,163円 | 1,177円 | -14円 | -1.2% |
22位 | 堺市 | 1,203円 | 1,217円 | -14円 | -1.2% |
23位 | 長岡市 | 1,143円 | 1,155円 | -12円 | -1.0% |
24位 | 松本市 | 1,161円 | 1,172円 | -11円 | -0.9% |
25位 | 福井市 | 1,171円 | 1,182円 | -11円 | -0.9% |
25位 | 長野市 | 1,176円 | 1,187円 | -11円 | -0.9% |
26位 | 松江市 | 1,180円 | 1,191円 | -11円 | -0.9% |
26位 | 大分市 | 1,185円 | 1,196円 | -11円 | -0.9% |
27位 | 24区 | 1,195円 | 1,206円 | -11円 | -0.9% |
27位 | 八王子市 | 1,200円 | 1,211円 | -11円 | -0.9% |
28位 | さいたま市 | 1,147円 | 1,157円 | -10円 | -0.9% |
28位 | 相模原市 | 1,152円 | 1,162円 | -10円 | -0.9% |
28位 | 岐阜市 | 1,152円 | 1,162円 | -10円 | -0.9% |
29位 | 松阪市 | 1,138円 | 1,145円 | -7円 | -0.6% |
30位 | 津市 | 1,163円 | 1,170円 | -7円 | -0.6% |
30位 | 山形市 | 1,167円 | 1,174円 | -7円 | -0.6% |
31位 | 広島市 | 1,186円 | 1,191円 | -5円 | -0.4% |
32位 | 宇都宮市 | 1,152円 | 1,156円 | -4円 | -0.4% |
32位 | 大津市 | 1,152円 | 1,156円 | -4円 | -0.4% |
33位 | 甲府市 | 1,190円 | 1,194円 | -4円 | -0.3% |
34位 | 福島市 | 1,141円 | 1,144円 | -3円 | -0.3% |
34位 | 金沢市 | 1,145円 | 1,148円 | -3円 | -0.3% |
34位 | 小山市 | 1,159円 | 1,162円 | -3円 | -0.3% |
35位 | 秋田市 | 1,174円 | 1,177円 | -3円 | -0.3% |
36位 | 北九州市 | 1,172円 | 1,174円 | -2円 | -0.2% |
36位 | 札幌市 | 1,180円 | 1,182円 | -2円 | -0.2% |
36位 | 盛岡市 | 1,182円 | 1,184円 | -2円 | -0.2% |
36位 | 横浜市 | 1,182円 | 1,184円 | -2円 | -0.2% |
37位 | 名古屋市 | 1,145円 | 1,146円 | -1円 | -0.1% |
38位 | 新潟市 | 1,141円 | 1,141円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 鹿児島市 | 1,144円 | 1,144円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 前橋市 | 1,146円 | 1,146円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 函館市 | 1,153円 | 1,153円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 富山市 | 1,171円 | 1,171円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 府中市 | 1,174円 | 1,174円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 旭川市 | 1,180円 | 1,180円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 福岡市 | 1,197円 | 1,197円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 熊本市 | 1,208円 | 1,208円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 福山市 | 1,209円 | 1,209円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 佐賀市 | 1,211円 | 1,211円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 佐世保市 | 1,239円 | 1,239円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 山口市 | 1,244円 | 1,244円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 長崎市 | 1,245円 | 1,245円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 宮崎市 | 1,248円 | 1,248円 | +0円 | +0.0% |
38位 | 徳島市 | 1,291円 | 1,291円 | +0円 | +0.0% |
39位 | 水戸市 | 1,156円 | 1,149円 | +7円 | +0.6% |
40位 | 静岡市 | 1,193円 | 1,183円 | +10円 | +0.9% |
41位 | 八戸市 | 1,208円 | 1,195円 | +13円 | +1.1% |
42位 | 大阪市 | 1,212円 | 1,198円 | +14円 | +1.2% |
43位 | 仙台市 | 1,141円 | 1,126円 | +15円 | +1.3% |
44位 | 神戸市 | 1,257円 | 1,240円 | +17円 | +1.4% |
45位 | 京都市 | 1,210円 | 1,193円 | +17円 | +1.4% |
46位 | 枚方市 | 1,182円 | 1,156円 | +26円 | +2.3% |
47位 | 西宮市 | 1,188円 | 1,159円 | +29円 | +2.5% |
48位 | 伊丹市 | 1,182円 | 1,153円 | +29円 | +2.5% |
49位 | 和歌山市 | 1,271円 | 1,238円 | +33円 | +2.7% |
50位 | 東大阪市 | 1,200円 | 1,136円 | +64円 | +5.6% |
ビール価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。