🍺
ビールの値上がり市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がりした場所
松阪市
データについて…淡色,缶入り(350mL入り),6缶入り
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松阪市 | 1,234円 | 1,083円 | +151円 | +13.9% |
2位 | 和歌山市 | 1,309円 | 1,164円 | +145円 | +12.5% |
3位 | 富山市 | 1,264円 | 1,120円 | +144円 | +12.9% |
4位 | 名古屋市 | 1,199円 | 1,071円 | +128円 | +12.0% |
5位 | 八王子市 | 1,259円 | 1,134円 | +125円 | +11.0% |
6位 | 福山市 | 1,246円 | 1,124円 | +122円 | +10.9% |
7位 | 千葉市 | 1,218円 | 1,097円 | +121円 | +11.0% |
8位 | 川口市 | 1,186円 | 1,075円 | +111円 | +10.3% |
9位 | 浜松市 | 1,194円 | 1,087円 | +107円 | +9.8% |
10位 | 松山市 | 1,174円 | 1,078円 | +96円 | +8.9% |
11位 | 高松市 | 1,208円 | 1,113円 | +95円 | +8.5% |
12位 | 岐阜市 | 1,189円 | 1,096円 | +93円 | +8.5% |
13位 | 相模原市 | 1,181円 | 1,089円 | +92円 | +8.5% |
13位 | 立川市 | 1,223円 | 1,131円 | +92円 | +8.1% |
14位 | 福井市 | 1,189円 | 1,098円 | +91円 | +8.3% |
14位 | 前橋市 | 1,230円 | 1,139円 | +91円 | +8.0% |
15位 | 高知市 | 1,193円 | 1,107円 | +86円 | +7.8% |
16位 | 24区 | 1,219円 | 1,135円 | +84円 | +7.4% |
16位 | 宮崎市 | 1,248円 | 1,164円 | +84円 | +7.2% |
17位 | 松江市 | 1,193円 | 1,110円 | +83円 | +7.5% |
18位 | 松本市 | 1,176円 | 1,095円 | +81円 | +7.4% |
19位 | 那覇市 | 1,212円 | 1,132円 | +80円 | +7.1% |
20位 | 府中市 | 1,174円 | 1,097円 | +77円 | +7.0% |
20位 | 福岡市 | 1,186円 | 1,109円 | +77円 | +6.9% |
20位 | 長野市 | 1,201円 | 1,124円 | +77円 | +6.9% |
20位 | 静岡市 | 1,236円 | 1,159円 | +77円 | +6.6% |
21位 | 川崎市 | 1,166円 | 1,091円 | +75円 | +6.9% |
22位 | 福島市 | 1,152円 | 1,078円 | +74円 | +6.9% |
22位 | 横浜市 | 1,173円 | 1,099円 | +74円 | +6.7% |
23位 | 郡山市 | 1,163円 | 1,090円 | +73円 | +6.7% |
23位 | 新潟市 | 1,170円 | 1,097円 | +73円 | +6.7% |
23位 | 長崎市 | 1,230円 | 1,157円 | +73円 | +6.3% |
24位 | 長岡市 | 1,156円 | 1,085円 | +71円 | +6.5% |
25位 | 津市 | 1,178円 | 1,108円 | +70円 | +6.3% |
25位 | 宇都宮市 | 1,189円 | 1,119円 | +70円 | +6.3% |
25位 | 甲府市 | 1,205円 | 1,135円 | +70円 | +6.2% |
26位 | 岡山市 | 1,207円 | 1,138円 | +69円 | +6.1% |
27位 | 北九州市 | 1,170円 | 1,102円 | +68円 | +6.2% |
28位 | 秋田市 | 1,171円 | 1,104円 | +67円 | +6.1% |
29位 | 所沢市 | 1,156円 | 1,091円 | +65円 | +6.0% |
30位 | 広島市 | 1,211円 | 1,149円 | +62円 | +5.4% |
31位 | 旭川市 | 1,184円 | 1,123円 | +61円 | +5.4% |
32位 | 鳥取市 | 1,163円 | 1,103円 | +60円 | +5.4% |
33位 | 神戸市 | 1,252円 | 1,193円 | +59円 | +5.0% |
34位 | 仙台市 | 1,141円 | 1,083円 | +58円 | +5.4% |
35位 | 大分市 | 1,188円 | 1,131円 | +57円 | +5.0% |
36位 | 浦安市 | 1,127円 | 1,071円 | +56円 | +5.2% |
36位 | 堺市 | 1,222円 | 1,166円 | +56円 | +4.8% |
37位 | 盛岡市 | 1,152円 | 1,100円 | +52円 | +4.7% |
38位 | 山形市 | 1,163円 | 1,115円 | +48円 | +4.3% |
39位 | 佐賀市 | 1,196円 | 1,149円 | +47円 | +4.1% |
40位 | 金沢市 | 1,123円 | 1,078円 | +45円 | +4.2% |
41位 | 日立市 | 1,204円 | 1,160円 | +44円 | +3.8% |
42位 | 小山市 | 1,167円 | 1,126円 | +41円 | +3.6% |
43位 | 今治市 | 1,142円 | 1,102円 | +40円 | +3.6% |
43位 | 宇部市 | 1,178円 | 1,138円 | +40円 | +3.5% |
44位 | 鹿児島市 | 1,125円 | 1,087円 | +38円 | +3.5% |
45位 | 水戸市 | 1,156円 | 1,119円 | +37円 | +3.3% |
46位 | 函館市 | 1,134円 | 1,098円 | +36円 | +3.3% |
47位 | 奈良市 | 1,145円 | 1,111円 | +34円 | +3.1% |
48位 | さいたま市 | 1,114円 | 1,085円 | +29円 | +2.7% |
48位 | 佐世保市 | 1,197円 | 1,168円 | +29円 | +2.5% |
49位 | 山口市 | 1,211円 | 1,183円 | +28円 | +2.4% |
50位 | 大津市 | 1,119円 | 1,094円 | +25円 | +2.3% |
51位 | 姫路市 | 1,142円 | 1,120円 | +22円 | +2.0% |
51位 | 八戸市 | 1,155円 | 1,133円 | +22円 | +1.9% |
52位 | 富士市 | 1,100円 | 1,080円 | +20円 | +1.9% |
52位 | 大阪市 | 1,234円 | 1,214円 | +20円 | +1.7% |
53位 | 枚方市 | 1,150円 | 1,131円 | +19円 | +1.7% |
54位 | 京都市 | 1,153円 | 1,138円 | +15円 | +1.3% |
55位 | 札幌市 | 1,144円 | 1,130円 | +14円 | +1.2% |
56位 | 西宮市 | 1,162円 | 1,152円 | +10円 | +0.9% |
57位 | 青森市 | 1,115円 | 1,108円 | +7円 | +0.6% |
58位 | 徳島市 | 1,216円 | 1,216円 | +0円 | +0.0% |
58位 | 熊本市 | 1,164円 | 1,164円 | +0円 | +0.0% |
58位 | 伊丹市 | 1,138円 | 1,138円 | +0円 | +0.0% |
58位 | 熊谷市 | 1,055円 | 1,055円 | +0円 | +0.0% |
59位 | 東大阪市 | 1,174円 | 1,192円 | -18円 | -1.5% |
ビール価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。