お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ビール 価格(降順)
🍺

ビールの価格が高い市町村ランキング

@2025年8月

いちばん価格が高い場所
徳島市
1291
データについて…淡色,缶入り(350mL入り),6缶入り
でシェア
順位 市町村 直近価格▲ 前月 価格差 価格比
1 徳島市 1,291 1,291 +0 +0.0
2 和歌山市 1,271 1,238 +33 +2.7
3 神戸市 1,257 1,240 +17 +1.4
4 宮崎市 1,248 1,248 +0 +0.0
5 長崎市 1,245 1,245 +0 +0.0
6 山口市 1,244 1,244 +0 +0.0
7 佐世保市 1,239 1,239 +0 +0.0
8 大阪市 1,212 1,198 +14 +1.2
9 佐賀市 1,211 1,211 +0 +0.0
10 京都市 1,210 1,193 +17 +1.4
11 福山市 1,209 1,209 +0 +0.0
12 八戸市 1,208 1,195 +13 +1.1
12 熊本市 1,208 1,208 +0 +0.0
13 堺市 1,203 1,217 -14 -1.2
14 東大阪市 1,200 1,136 +64 +5.6
14 八王子市 1,200 1,211 -11 -0.9
15 福岡市 1,197 1,197 +0 +0.0
15 那覇市 1,197 1,212 -15 -1.2
15 岡山市 1,197 1,226 -29 -2.4
16 24区 1,195 1,206 -11 -0.9
17 静岡市 1,193 1,183 +10 +0.9
18 甲府市 1,190 1,194 -4 -0.3
19 西宮市 1,188 1,159 +29 +2.5
20 広島市 1,186 1,191 -5 -0.4
21 大分市 1,185 1,196 -11 -0.9
22 伊丹市 1,182 1,153 +29 +2.5
22 枚方市 1,182 1,156 +26 +2.3
22 盛岡市 1,182 1,184 -2 -0.2
22 横浜市 1,182 1,184 -2 -0.2
23 旭川市 1,180 1,180 +0 +0.0
23 札幌市 1,180 1,182 -2 -0.2
23 松江市 1,180 1,191 -11 -0.9
24 長野市 1,176 1,187 -11 -0.9
25 立川市 1,175 1,215 -40 -3.3
26 府中市 1,174 1,174 +0 +0.0
26 秋田市 1,174 1,177 -3 -0.3
27 北九州市 1,172 1,174 -2 -0.2
28 富山市 1,171 1,171 +0 +0.0
28 福井市 1,171 1,182 -11 -0.9
29 青森市 1,170 1,215 -45 -3.7
30 鳥取市 1,169 1,191 -22 -1.9
31 山形市 1,167 1,174 -7 -0.6
31 宇部市 1,167 1,196 -29 -2.4
32 津市 1,163 1,170 -7 -0.6
32 千葉市 1,163 1,177 -14 -1.2
32 高知市 1,163 1,184 -21 -1.8
33 松本市 1,161 1,172 -11 -0.9
34 小山市 1,159 1,162 -3 -0.3
35 水戸市 1,156 1,149 +7 +0.6
35 日立市 1,156 1,186 -30 -2.5
36 函館市 1,153 1,153 +0 +0.0
36 姫路市 1,153 1,190 -37 -3.1
37 宇都宮市 1,152 1,156 -4 -0.4
37 大津市 1,152 1,156 -4 -0.4
37 相模原市 1,152 1,162 -10 -0.9
37 岐阜市 1,152 1,162 -10 -0.9
38 今治市 1,148 1,189 -41 -3.5
39 さいたま市 1,147 1,157 -10 -0.9
40 前橋市 1,146 1,146 +0 +0.0
41 名古屋市 1,145 1,146 -1 -0.1
41 金沢市 1,145 1,148 -3 -0.3
42 鹿児島市 1,144 1,144 +0 +0.0
43 長岡市 1,143 1,155 -12 -1.0
44 仙台市 1,141 1,126 +15 +1.3
44 新潟市 1,141 1,141 +0 +0.0
44 福島市 1,141 1,144 -3 -0.3
44 川崎市 1,141 1,158 -17 -1.5
45 松阪市 1,138 1,145 -7 -0.6
45 川口市 1,138 1,156 -18 -1.6
46 郡山市 1,134 1,148 -14 -1.2
47 奈良市 1,132 1,180 -48 -4.1
48 高松市 1,131 1,164 -33 -2.8
49 富士市 1,129 1,144 -15 -1.3
50 浜松市 1,128 1,156 -28 -2.4
51 所沢市 1,127 1,167 -40 -3.4
52 松山市 1,125 1,158 -33 -2.9
53 浦安市 1,122 1,144 -22 -1.9
54 熊谷市 1,121 1,154 -33 -2.9

ビール価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。