🍄🟫
えのきたけの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がり(価格比)した場所
津市
データについて…えのきたけ。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 津市 | 820円 | 575円 | +245円 | +42.6% |
| 2位 | 長崎市 | 801円 | 586円 | +215円 | +36.7% |
| 3位 | 八王子市 | 788円 | 596円 | +192円 | +32.2% |
| 4位 | さいたま市 | 804円 | 610円 | +194円 | +31.8% |
| 5位 | 大分市 | 914円 | 709円 | +205円 | +28.9% |
| 6位 | 宮崎市 | 872円 | 684円 | +188円 | +27.5% |
| 7位 | 川崎市 | 806円 | 637円 | +169円 | +26.5% |
| 8位 | 郡山市 | 765円 | 614円 | +151円 | +24.6% |
| 9位 | 長岡市 | 615円 | 495円 | +120円 | +24.2% |
| 10位 | 松本市 | 614円 | 495円 | +119円 | +24.0% |
| 11位 | 堺市 | 781円 | 633円 | +148円 | +23.4% |
| 12位 | 山口市 | 1,015円 | 828円 | +187円 | +22.6% |
| 13位 | 熊本市 | 849円 | 698円 | +151円 | +21.6% |
| 14位 | 長野市 | 588円 | 485円 | +103円 | +21.2% |
| 15位 | 新潟市 | 645円 | 535円 | +110円 | +20.6% |
| 16位 | 熊谷市 | 639円 | 531円 | +108円 | +20.3% |
| 17位 | 宇都宮市 | 863円 | 718円 | +145円 | +20.2% |
| 18位 | 名古屋市 | 837円 | 698円 | +139円 | +19.9% |
| 19位 | 奈良市 | 797円 | 665円 | +132円 | +19.9% |
| 20位 | 宇部市 | 964円 | 805円 | +159円 | +19.8% |
| 21位 | 佐世保市 | 750円 | 632円 | +118円 | +18.7% |
| 22位 | 水戸市 | 634円 | 535円 | +99円 | +18.5% |
| 23位 | 鹿児島市 | 724円 | 614円 | +110円 | +17.9% |
| 24位 | 立川市 | 713円 | 606円 | +107円 | +17.7% |
| 25位 | 徳島市 | 783円 | 666円 | +117円 | +17.6% |
| 26位 | 千葉市 | 741円 | 635円 | +106円 | +16.7% |
| 27位 | 日立市 | 740円 | 637円 | +103円 | +16.2% |
| 28位 | 相模原市 | 733円 | 632円 | +101円 | +16.0% |
| 29位 | 所沢市 | 724円 | 625円 | +99円 | +15.8% |
| 30位 | 前橋市 | 622円 | 538円 | +84円 | +15.6% |
| 31位 | 横浜市 | 735円 | 637円 | +98円 | +15.4% |
| 32位 | 東大阪市 | 775円 | 675円 | +100円 | +14.8% |
| 33位 | 佐賀市 | 832円 | 725円 | +107円 | +14.8% |
| 34位 | 八戸市 | 956円 | 837円 | +119円 | +14.2% |
| 35位 | 24区 | 777円 | 682円 | +95円 | +13.9% |
| 36位 | 福岡市 | 800円 | 705円 | +95円 | +13.5% |
| 37位 | 富山市 | 727円 | 643円 | +84円 | +13.1% |
| 38位 | 小山市 | 648円 | 576円 | +72円 | +12.5% |
| 39位 | 松阪市 | 769円 | 686円 | +83円 | +12.1% |
| 40位 | 金沢市 | 679円 | 609円 | +70円 | +11.5% |
| 41位 | 岐阜市 | 758円 | 680円 | +78円 | +11.5% |
| 42位 | 高知市 | 707円 | 635円 | +72円 | +11.3% |
| 43位 | 青森市 | 822円 | 744円 | +78円 | +10.5% |
| 44位 | 川口市 | 597円 | 541円 | +56円 | +10.4% |
| 45位 | 松山市 | 782円 | 710円 | +72円 | +10.1% |
| 46位 | 浦安市 | 698円 | 634円 | +64円 | +10.1% |
| 47位 | 今治市 | 802円 | 729円 | +73円 | +10.0% |
| 48位 | 静岡市 | 762円 | 693円 | +69円 | +10.0% |
| 49位 | 大津市 | 774円 | 706円 | +68円 | +9.6% |
| 50位 | 枚方市 | 831円 | 760円 | +71円 | +9.3% |
| 51位 | 岡山市 | 829円 | 760円 | +69円 | +9.1% |
| 52位 | 北九州市 | 791円 | 726円 | +65円 | +9.0% |
| 53位 | 福島市 | 754円 | 694円 | +60円 | +8.7% |
| 54位 | 仙台市 | 812円 | 748円 | +64円 | +8.6% |
| 55位 | 那覇市 | 623円 | 574円 | +49円 | +8.5% |
| 56位 | 神戸市 | 812円 | 752円 | +60円 | +8.0% |
| 57位 | 札幌市 | 672円 | 623円 | +49円 | +7.9% |
| 58位 | 広島市 | 713円 | 666円 | +47円 | +7.1% |
| 59位 | 大阪市 | 816円 | 765円 | +51円 | +6.7% |
| 60位 | 福井市 | 743円 | 707円 | +36円 | +5.1% |
| 61位 | 秋田市 | 725円 | 694円 | +31円 | +4.5% |
| 62位 | 浜松市 | 645円 | 621円 | +24円 | +3.9% |
| 63位 | 松江市 | 736円 | 716円 | +20円 | +2.8% |
| 64位 | 和歌山市 | 828円 | 809円 | +19円 | +2.4% |
| 65位 | 函館市 | 637円 | 624円 | +13円 | +2.1% |
| 66位 | 姫路市 | 829円 | 814円 | +15円 | +1.8% |
| 67位 | 伊丹市 | 798円 | 784円 | +14円 | +1.8% |
| 68位 | 旭川市 | 721円 | 711円 | +10円 | +1.4% |
| 69位 | 盛岡市 | 654円 | 654円 | +0円 | +0.0% |
| 70位 | 山形市 | 703円 | 705円 | -2円 | -0.3% |
| 71位 | 高松市 | 861円 | 869円 | -8円 | -0.9% |
| 72位 | 西宮市 | 764円 | 775円 | -11円 | -1.4% |
| 73位 | 京都市 | 736円 | 751円 | -15円 | -2.0% |
| 74位 | 府中市 | 618円 | 638円 | -20円 | -3.1% |
| 74位 | 甲府市 | 682円 | 704円 | -22円 | -3.1% |
| 75位 | 福山市 | 647円 | 669円 | -22円 | -3.3% |
| 76位 | 鳥取市 | 689円 | 721円 | -32円 | -4.4% |
| 77位 | 富士市 | 653円 | 755円 | -102円 | -13.5% |
えのきたけ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
