🍄🟫
えのきたけの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値上がり(価格比)した場所
郡山市
データについて…えのきたけ。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 郡山市 | 749円 | 681円 | +68円 | +10.0% |
2位 | 姫路市 | 906円 | 824円 | +82円 | +10.0% |
3位 | 横浜市 | 695円 | 640円 | +55円 | +8.6% |
4位 | 福岡市 | 827円 | 766円 | +61円 | +8.0% |
5位 | 相模原市 | 618円 | 576円 | +42円 | +7.3% |
6位 | 高松市 | 869円 | 811円 | +58円 | +7.2% |
7位 | 山形市 | 733円 | 706円 | +27円 | +3.8% |
8位 | 熊本市 | 700円 | 676円 | +24円 | +3.6% |
9位 | 熊谷市 | 508円 | 495円 | +13円 | +2.6% |
10位 | 川崎市 | 583円 | 572円 | +11円 | +1.9% |
11位 | 佐賀市 | 823円 | 809円 | +14円 | +1.7% |
12位 | 松本市 | 528円 | 521円 | +7円 | +1.3% |
13位 | 高知市 | 696円 | 688円 | +8円 | +1.2% |
14位 | 千葉市 | 627円 | 620円 | +7円 | +1.1% |
15位 | 金沢市 | 599円 | 593円 | +6円 | +1.0% |
16位 | 長野市 | 490円 | 487円 | +3円 | +0.6% |
17位 | 川口市 | 541円 | 539円 | +2円 | +0.4% |
18位 | 北九州市 | 797円 | 795円 | +2円 | +0.3% |
19位 | 和歌山市 | 845円 | 843円 | +2円 | +0.2% |
20位 | 大分市 | 953円 | 951円 | +2円 | +0.2% |
21位 | 盛岡市 | 598円 | 598円 | +0円 | +0.0% |
22位 | 枚方市 | 800円 | 801円 | -1円 | -0.1% |
23位 | 浦安市 | 681円 | 682円 | -1円 | -0.2% |
24位 | 青森市 | 648円 | 654円 | -6円 | -0.9% |
25位 | 松阪市 | 708円 | 716円 | -8円 | -1.1% |
26位 | 富士市 | 676円 | 684円 | -8円 | -1.2% |
27位 | 24区 | 715円 | 725円 | -10円 | -1.4% |
28位 | 札幌市 | 714円 | 725円 | -11円 | -1.5% |
29位 | 伊丹市 | 809円 | 823円 | -14円 | -1.7% |
30位 | 神戸市 | 759円 | 773円 | -14円 | -1.8% |
31位 | 佐世保市 | 644円 | 656円 | -12円 | -1.8% |
32位 | 鹿児島市 | 675円 | 688円 | -13円 | -1.9% |
33位 | 仙台市 | 711円 | 726円 | -15円 | -2.1% |
34位 | 松江市 | 770円 | 787円 | -17円 | -2.2% |
35位 | 静岡市 | 696円 | 713円 | -17円 | -2.4% |
36位 | 小山市 | 586円 | 601円 | -15円 | -2.5% |
37位 | 水戸市 | 590円 | 608円 | -18円 | -3.0% |
38位 | 西宮市 | 704円 | 729円 | -25円 | -3.4% |
39位 | 京都市 | 750円 | 778円 | -28円 | -3.6% |
40位 | 宇都宮市 | 691円 | 720円 | -29円 | -4.0% |
41位 | 前橋市 | 604円 | 631円 | -27円 | -4.3% |
42位 | 鳥取市 | 656円 | 690円 | -34円 | -4.9% |
43位 | 旭川市 | 618円 | 652円 | -34円 | -5.2% |
44位 | さいたま市 | 602円 | 636円 | -34円 | -5.4% |
45位 | 八戸市 | 768円 | 813円 | -45円 | -5.5% |
46位 | 新潟市 | 585円 | 620円 | -35円 | -5.7% |
47位 | 浜松市 | 608円 | 651円 | -43円 | -6.6% |
48位 | 今治市 | 677円 | 726円 | -49円 | -6.8% |
49位 | 岡山市 | 674円 | 732円 | -58円 | -7.9% |
50位 | 秋田市 | 642円 | 699円 | -57円 | -8.2% |
51位 | 宮崎市 | 695円 | 760円 | -65円 | -8.6% |
52位 | 長岡市 | 593円 | 652円 | -59円 | -9.1% |
53位 | 立川市 | 615円 | 679円 | -64円 | -9.4% |
54位 | 堺市 | 655円 | 724円 | -69円 | -9.5% |
55位 | 松山市 | 673円 | 748円 | -75円 | -10.0% |
56位 | 那覇市 | 705円 | 784円 | -79円 | -10.1% |
57位 | 長崎市 | 750円 | 836円 | -86円 | -10.3% |
58位 | 徳島市 | 570円 | 640円 | -70円 | -10.9% |
59位 | 所沢市 | 593円 | 667円 | -74円 | -11.1% |
60位 | 八王子市 | 654円 | 736円 | -82円 | -11.1% |
61位 | 府中市 | 615円 | 693円 | -78円 | -11.3% |
62位 | 富山市 | 615円 | 694円 | -79円 | -11.4% |
63位 | 大津市 | 569円 | 644円 | -75円 | -11.7% |
63位 | 広島市 | 690円 | 781円 | -91円 | -11.7% |
64位 | 函館市 | 690円 | 782円 | -92円 | -11.8% |
65位 | 津市 | 644円 | 730円 | -86円 | -11.8% |
66位 | 名古屋市 | 648円 | 736円 | -88円 | -12.0% |
67位 | 甲府市 | 603円 | 690円 | -87円 | -12.6% |
68位 | 宇部市 | 684円 | 784円 | -100円 | -12.8% |
69位 | 日立市 | 659円 | 756円 | -97円 | -12.8% |
70位 | 奈良市 | 652円 | 755円 | -103円 | -13.6% |
71位 | 大阪市 | 689円 | 814円 | -125円 | -15.4% |
72位 | 山口市 | 855円 | 1,016円 | -161円 | -15.9% |
73位 | 東大阪市 | 588円 | 712円 | -124円 | -17.4% |
74位 | 福井市 | 509円 | 630円 | -121円 | -19.2% |
75位 | 福山市 | 610円 | 765円 | -155円 | -20.3% |
76位 | 岐阜市 | 624円 | 796円 | -172円 | -21.6% |
77位 | 福島市 | 617円 | 856円 | -239円 | -27.9% |
えのきたけ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。