🍄🟫
えのきたけの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値下がり(価格比)した場所
宇部市
データについて…えのきたけ。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宇部市 | 580円 | 683円 | -103円 | -15.1% |
2位 | 山形市 | 513円 | 586円 | -73円 | -12.5% |
3位 | 川口市 | 472円 | 536円 | -64円 | -11.9% |
4位 | 熊本市 | 548円 | 605円 | -57円 | -9.4% |
5位 | 大分市 | 570円 | 626円 | -56円 | -9.0% |
6位 | 宮崎市 | 624円 | 685円 | -61円 | -8.9% |
7位 | 高知市 | 609円 | 668円 | -59円 | -8.8% |
8位 | 相模原市 | 584円 | 638円 | -54円 | -8.5% |
9位 | 所沢市 | 543円 | 590円 | -47円 | -8.0% |
10位 | 静岡市 | 679円 | 730円 | -51円 | -7.0% |
11位 | 北九州市 | 591円 | 635円 | -44円 | -6.9% |
12位 | 浦安市 | 571円 | 606円 | -35円 | -5.8% |
13位 | 広島市 | 560円 | 594円 | -34円 | -5.7% |
14位 | 鳥取市 | 573円 | 607円 | -34円 | -5.6% |
15位 | 水戸市 | 493円 | 522円 | -29円 | -5.6% |
16位 | 鹿児島市 | 450円 | 473円 | -23円 | -4.9% |
17位 | 福島市 | 553円 | 574円 | -21円 | -3.7% |
18位 | 八戸市 | 650円 | 673円 | -23円 | -3.4% |
19位 | 大津市 | 544円 | 561円 | -17円 | -3.0% |
20位 | 大阪市 | 687円 | 708円 | -21円 | -3.0% |
21位 | 金沢市 | 573円 | 590円 | -17円 | -2.9% |
22位 | 札幌市 | 635円 | 651円 | -16円 | -2.5% |
23位 | 奈良市 | 555円 | 566円 | -11円 | -1.9% |
24位 | 東大阪市 | 611円 | 622円 | -11円 | -1.8% |
25位 | 千葉市 | 551円 | 558円 | -7円 | -1.3% |
26位 | 前橋市 | 539円 | 545円 | -6円 | -1.1% |
27位 | 24区 | 598円 | 603円 | -5円 | -0.8% |
28位 | 伊丹市 | 743円 | 749円 | -6円 | -0.8% |
29位 | 府中市 | 544円 | 548円 | -4円 | -0.7% |
30位 | 横浜市 | 584円 | 588円 | -4円 | -0.7% |
31位 | 和歌山市 | 841円 | 846円 | -5円 | -0.6% |
32位 | 富士市 | 522円 | 525円 | -3円 | -0.6% |
33位 | 佐世保市 | 641円 | 643円 | -2円 | -0.3% |
34位 | 岡山市 | 614円 | 615円 | -1円 | -0.2% |
35位 | 立川市 | 532円 | 532円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 日立市 | 547円 | 547円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 八王子市 | 584円 | 584円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 高松市 | 653円 | 653円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 盛岡市 | 654円 | 654円 | +0円 | +0.0% |
35位 | 山口市 | 690円 | 690円 | +0円 | +0.0% |
36位 | 宇都宮市 | 584円 | 583円 | +1円 | +0.2% |
37位 | 秋田市 | 500円 | 499円 | +1円 | +0.2% |
37位 | 徳島市 | 507円 | 506円 | +1円 | +0.2% |
38位 | 堺市 | 530円 | 528円 | +2円 | +0.4% |
39位 | 姫路市 | 704円 | 701円 | +3円 | +0.4% |
40位 | 京都市 | 668円 | 665円 | +3円 | +0.5% |
41位 | 松阪市 | 579円 | 575円 | +4円 | +0.7% |
42位 | 那覇市 | 645円 | 640円 | +5円 | +0.8% |
43位 | 福井市 | 490円 | 485円 | +5円 | +1.0% |
44位 | 浜松市 | 522円 | 516円 | +6円 | +1.2% |
45位 | 旭川市 | 614円 | 603円 | +11円 | +1.8% |
46位 | 小山市 | 557円 | 546円 | +11円 | +2.0% |
47位 | 富山市 | 520円 | 508円 | +12円 | +2.4% |
48位 | 川崎市 | 602円 | 586円 | +16円 | +2.7% |
49位 | 福岡市 | 675円 | 656円 | +19円 | +2.9% |
50位 | 枚方市 | 637円 | 619円 | +18円 | +2.9% |
51位 | 佐賀市 | 635円 | 617円 | +18円 | +2.9% |
52位 | 仙台市 | 591円 | 574円 | +17円 | +3.0% |
53位 | 青森市 | 621円 | 603円 | +18円 | +3.0% |
54位 | 松本市 | 450円 | 434円 | +16円 | +3.7% |
55位 | 新潟市 | 548円 | 528円 | +20円 | +3.8% |
56位 | 長崎市 | 593円 | 571円 | +22円 | +3.9% |
56位 | 今治市 | 620円 | 597円 | +23円 | +3.9% |
57位 | 函館市 | 675円 | 645円 | +30円 | +4.7% |
58位 | 岐阜市 | 623円 | 587円 | +36円 | +6.1% |
59位 | 松山市 | 673円 | 634円 | +39円 | +6.2% |
60位 | 神戸市 | 610円 | 570円 | +40円 | +7.0% |
61位 | 郡山市 | 603円 | 559円 | +44円 | +7.9% |
62位 | 長岡市 | 511円 | 470円 | +41円 | +8.7% |
63位 | 名古屋市 | 630円 | 577円 | +53円 | +9.2% |
64位 | 西宮市 | 704円 | 643円 | +61円 | +9.5% |
65位 | 甲府市 | 680円 | 621円 | +59円 | +9.5% |
66位 | 長野市 | 443円 | 404円 | +39円 | +9.7% |
67位 | 福山市 | 545円 | 491円 | +54円 | +11.0% |
68位 | さいたま市 | 633円 | 567円 | +66円 | +11.6% |
69位 | 津市 | 581円 | 520円 | +61円 | +11.7% |
70位 | 松江市 | 674円 | 601円 | +73円 | +12.2% |
71位 | 熊谷市 | 507円 | 394円 | +113円 | +28.7% |
えのきたけ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。