🥔
じゃがいもの値下がり(比率)市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値下がり(価格比)した場所
函館市
データについて…じゃがいも。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 函館市 | 363円 | 501円 | -138円 | -27.5% |
| 2位 | 千葉市 | 421円 | 507円 | -86円 | -17.0% |
| 3位 | さいたま市 | 415円 | 485円 | -70円 | -14.4% |
| 4位 | 松阪市 | 524円 | 611円 | -87円 | -14.2% |
| 5位 | 金沢市 | 441円 | 514円 | -73円 | -14.2% |
| 6位 | 名古屋市 | 463円 | 523円 | -60円 | -11.5% |
| 7位 | 京都市 | 467円 | 514円 | -47円 | -9.1% |
| 8位 | 旭川市 | 398円 | 437円 | -39円 | -8.9% |
| 9位 | 水戸市 | 452円 | 496円 | -44円 | -8.9% |
| 10位 | 津市 | 381円 | 418円 | -37円 | -8.9% |
| 11位 | 浦安市 | 406円 | 445円 | -39円 | -8.8% |
| 12位 | 札幌市 | 483円 | 525円 | -42円 | -8.0% |
| 13位 | 甲府市 | 508円 | 543円 | -35円 | -6.5% |
| 14位 | 熊谷市 | 489円 | 520円 | -31円 | -6.0% |
| 15位 | 福井市 | 458円 | 486円 | -28円 | -5.8% |
| 16位 | 西宮市 | 508円 | 539円 | -31円 | -5.8% |
| 17位 | 浜松市 | 411円 | 436円 | -25円 | -5.7% |
| 18位 | 東大阪市 | 447円 | 474円 | -27円 | -5.7% |
| 19位 | 福山市 | 446円 | 470円 | -24円 | -5.1% |
| 20位 | 長野市 | 414円 | 435円 | -21円 | -4.8% |
| 21位 | 堺市 | 394円 | 412円 | -18円 | -4.4% |
| 22位 | 富山市 | 423円 | 442円 | -19円 | -4.3% |
| 23位 | 松本市 | 462円 | 479円 | -17円 | -3.6% |
| 24位 | 松江市 | 521円 | 532円 | -11円 | -2.1% |
| 25位 | 神戸市 | 542円 | 549円 | -7円 | -1.3% |
| 26位 | 仙台市 | 463円 | 467円 | -4円 | -0.9% |
| 27位 | 岐阜市 | 468円 | 472円 | -4円 | -0.9% |
| 28位 | 広島市 | 459円 | 462円 | -3円 | -0.7% |
| 29位 | 静岡市 | 484円 | 487円 | -3円 | -0.6% |
| 30位 | 福岡市 | 522円 | 524円 | -2円 | -0.4% |
| 31位 | 徳島市 | 476円 | 477円 | -1円 | -0.2% |
| 31位 | 24区 | 481円 | 482円 | -1円 | -0.2% |
| 32位 | 盛岡市 | 468円 | 468円 | +0円 | +0.0% |
| 33位 | 川口市 | 436円 | 435円 | +1円 | +0.2% |
| 34位 | 今治市 | 511円 | 509円 | +2円 | +0.4% |
| 35位 | 和歌山市 | 402円 | 400円 | +2円 | +0.5% |
| 36位 | 枚方市 | 471円 | 467円 | +4円 | +0.9% |
| 37位 | 青森市 | 453円 | 449円 | +4円 | +0.9% |
| 38位 | 大阪市 | 514円 | 509円 | +5円 | +1.0% |
| 39位 | 高松市 | 569円 | 562円 | +7円 | +1.3% |
| 40位 | 小山市 | 457円 | 451円 | +6円 | +1.3% |
| 41位 | 宮崎市 | 619円 | 610円 | +9円 | +1.5% |
| 42位 | 八王子市 | 474円 | 465円 | +9円 | +1.9% |
| 43位 | 山形市 | 396円 | 387円 | +9円 | +2.3% |
| 44位 | 相模原市 | 522円 | 509円 | +13円 | +2.6% |
| 45位 | 立川市 | 487円 | 474円 | +13円 | +2.7% |
| 46位 | 大分市 | 517円 | 498円 | +19円 | +3.8% |
| 47位 | 前橋市 | 510円 | 491円 | +19円 | +3.9% |
| 48位 | 川崎市 | 494円 | 475円 | +19円 | +4.0% |
| 49位 | 横浜市 | 482円 | 462円 | +20円 | +4.3% |
| 50位 | 鹿児島市 | 500円 | 476円 | +24円 | +5.0% |
| 51位 | 宇都宮市 | 458円 | 435円 | +23円 | +5.3% |
| 52位 | 大津市 | 532円 | 504円 | +28円 | +5.6% |
| 53位 | 北九州市 | 476円 | 449円 | +27円 | +6.0% |
| 54位 | 日立市 | 430円 | 405円 | +25円 | +6.2% |
| 55位 | 山口市 | 477円 | 448円 | +29円 | +6.5% |
| 56位 | 那覇市 | 498円 | 463円 | +35円 | +7.6% |
| 57位 | 奈良市 | 519円 | 481円 | +38円 | +7.9% |
| 58位 | 秋田市 | 529円 | 487円 | +42円 | +8.6% |
| 59位 | 伊丹市 | 488円 | 449円 | +39円 | +8.7% |
| 60位 | 郡山市 | 442円 | 403円 | +39円 | +9.7% |
| 61位 | 松山市 | 522円 | 470円 | +52円 | +11.1% |
| 62位 | 八戸市 | 528円 | 475円 | +53円 | +11.2% |
| 63位 | 府中市 | 388円 | 348円 | +40円 | +11.5% |
| 64位 | 所沢市 | 466円 | 417円 | +49円 | +11.8% |
| 65位 | 熊本市 | 493円 | 430円 | +63円 | +14.7% |
| 66位 | 鳥取市 | 625円 | 532円 | +93円 | +17.5% |
| 67位 | 新潟市 | 488円 | 413円 | +75円 | +18.2% |
| 68位 | 長崎市 | 505円 | 422円 | +83円 | +19.7% |
| 69位 | 宇部市 | 431円 | 358円 | +73円 | +20.4% |
| 70位 | 福島市 | 466円 | 383円 | +83円 | +21.7% |
| 71位 | 岡山市 | 542円 | 443円 | +99円 | +22.4% |
| 72位 | 佐賀市 | 481円 | 390円 | +91円 | +23.3% |
| 73位 | 富士市 | 470円 | 381円 | +89円 | +23.4% |
| 74位 | 姫路市 | 555円 | 449円 | +106円 | +23.6% |
| 75位 | 長岡市 | 546円 | 422円 | +124円 | +29.4% |
| 76位 | 佐世保市 | 516円 | 388円 | +128円 | +33.0% |
| 77位 | 高知市 | 558円 | 366円 | +192円 | +52.5% |
じゃがいも価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
