🥔
じゃがいもの価格が高い市町村ランキング
@2025年11月
いちばん価格が高い場所
松江市
738円
データについて…じゃがいも。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松江市 | 738円 | 537円 | +201円 | +37.4% |
| 2位 | 徳島市 | 615円 | 557円 | +58円 | +10.4% |
| 3位 | 松阪市 | 606円 | 451円 | +155円 | +34.4% |
| 4位 | 岡山市 | 603円 | 541円 | +62円 | +11.5% |
| 5位 | 甲府市 | 599円 | 370円 | +229円 | +61.9% |
| 6位 | 宮崎市 | 594円 | 472円 | +122円 | +25.9% |
| 6位 | 高松市 | 594円 | 510円 | +84円 | +16.5% |
| 7位 | 金沢市 | 583円 | 552円 | +31円 | +5.6% |
| 8位 | 新潟市 | 574円 | 483円 | +91円 | +18.8% |
| 9位 | 鳥取市 | 571円 | 602円 | -31円 | -5.2% |
| 10位 | 福山市 | 565円 | 539円 | +26円 | +4.8% |
| 11位 | 八戸市 | 561円 | 549円 | +12円 | +2.2% |
| 12位 | 福岡市 | 557円 | 470円 | +87円 | +18.5% |
| 12位 | 大津市 | 557円 | 517円 | +40円 | +7.7% |
| 13位 | 姫路市 | 549円 | 479円 | +70円 | +14.6% |
| 14位 | 佐世保市 | 546円 | 447円 | +99円 | +22.2% |
| 15位 | 岐阜市 | 545円 | 481円 | +64円 | +13.3% |
| 15位 | 立川市 | 545円 | 496円 | +49円 | +9.9% |
| 16位 | 大阪市 | 542円 | 509円 | +33円 | +6.5% |
| 16位 | 那覇市 | 542円 | 535円 | +7円 | +1.3% |
| 17位 | 今治市 | 541円 | 498円 | +43円 | +8.6% |
| 18位 | 長崎市 | 537円 | 483円 | +54円 | +11.2% |
| 19位 | 松山市 | 536円 | 496円 | +40円 | +8.1% |
| 20位 | 伊丹市 | 535円 | 521円 | +14円 | +2.7% |
| 21位 | 秋田市 | 534円 | 511円 | +23円 | +4.5% |
| 22位 | 相模原市 | 533円 | 534円 | -1円 | -0.2% |
| 23位 | 熊本市 | 531円 | 552円 | -21円 | -3.8% |
| 24位 | 所沢市 | 529円 | 439円 | +90円 | +20.5% |
| 25位 | 鹿児島市 | 528円 | 514円 | +14円 | +2.7% |
| 26位 | 横浜市 | 526円 | 485円 | +41円 | +8.5% |
| 27位 | 山口市 | 525円 | 435円 | +90円 | +20.7% |
| 27位 | 山形市 | 525円 | 509円 | +16円 | +3.1% |
| 28位 | 大分市 | 523円 | 401円 | +122円 | +30.4% |
| 29位 | 西宮市 | 518円 | 538円 | -20円 | -3.7% |
| 30位 | 神戸市 | 517円 | 513円 | +4円 | +0.8% |
| 31位 | 名古屋市 | 516円 | 428円 | +88円 | +20.6% |
| 31位 | 松本市 | 516円 | 447円 | +69円 | +15.4% |
| 32位 | 長岡市 | 515円 | 470円 | +45円 | +9.6% |
| 33位 | 前橋市 | 513円 | 492円 | +21円 | +4.3% |
| 34位 | 枚方市 | 512円 | 466円 | +46円 | +9.9% |
| 35位 | 府中市 | 509円 | 373円 | +136円 | +36.5% |
| 36位 | 福島市 | 507円 | 482円 | +25円 | +5.2% |
| 36位 | 京都市 | 507円 | 525円 | -18円 | -3.4% |
| 37位 | 千葉市 | 505円 | 465円 | +40円 | +8.6% |
| 38位 | 浦安市 | 503円 | 399円 | +104円 | +26.1% |
| 38位 | 東大阪市 | 503円 | 424円 | +79円 | +18.6% |
| 38位 | 佐賀市 | 503円 | 474円 | +29円 | +6.1% |
| 39位 | 24区 | 500円 | 462円 | +38円 | +8.2% |
| 40位 | 北九州市 | 499円 | 480円 | +19円 | +4.0% |
| 41位 | 堺市 | 497円 | 409円 | +88円 | +21.5% |
| 42位 | 奈良市 | 496円 | 507円 | -11円 | -2.2% |
| 43位 | 津市 | 495円 | 393円 | +102円 | +26.0% |
| 43位 | 水戸市 | 495円 | 462円 | +33円 | +7.1% |
| 44位 | 長野市 | 493円 | 376円 | +117円 | +31.1% |
| 45位 | 仙台市 | 491円 | 407円 | +84円 | +20.6% |
| 46位 | 川崎市 | 486円 | 425円 | +61円 | +14.4% |
| 47位 | 広島市 | 485円 | 493円 | -8円 | -1.6% |
| 48位 | 富山市 | 479円 | 473円 | +6円 | +1.3% |
| 49位 | 熊谷市 | 473円 | 366円 | +107円 | +29.2% |
| 49位 | 静岡市 | 473円 | 449円 | +24円 | +5.4% |
| 50位 | 八王子市 | 471円 | 486円 | -15円 | -3.1% |
| 51位 | 日立市 | 470円 | 427円 | +43円 | +10.1% |
| 52位 | 青森市 | 469円 | 462円 | +7円 | +1.5% |
| 53位 | 盛岡市 | 468円 | 468円 | +0円 | +0.0% |
| 54位 | 宇都宮市 | 467円 | 510円 | -43円 | -8.4% |
| 55位 | 小山市 | 465円 | 399円 | +66円 | +16.5% |
| 56位 | 高知市 | 461円 | 392円 | +69円 | +17.6% |
| 57位 | 浜松市 | 448円 | 435円 | +13円 | +3.0% |
| 57位 | 富士市 | 448円 | 507円 | -59円 | -11.6% |
| 58位 | 郡山市 | 441円 | 393円 | +48円 | +12.2% |
| 59位 | 宇部市 | 439円 | 403円 | +36円 | +8.9% |
| 60位 | 川口市 | 438円 | 378円 | +60円 | +15.9% |
| 61位 | 札幌市 | 431円 | 422円 | +9円 | +2.1% |
| 62位 | 福井市 | 429円 | 441円 | -12円 | -2.7% |
| 63位 | 函館市 | 427円 | 349円 | +78円 | +22.4% |
| 64位 | さいたま市 | 425円 | 416円 | +9円 | +2.2% |
| 65位 | 和歌山市 | 422円 | 405円 | +17円 | +4.2% |
| 66位 | 旭川市 | 334円 | 336円 | -2円 | -0.6% |
じゃがいも価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
