🥔
じゃがいもの値下がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値下がりした場所
所沢市
データについて…じゃがいも。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▼ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 所沢市 | 430円 | 528円 | -98円 | -18.6% |
2位 | 今治市 | 594円 | 686円 | -92円 | -13.4% |
3位 | 川口市 | 395円 | 477円 | -82円 | -17.2% |
4位 | 東大阪市 | 520円 | 598円 | -78円 | -13.0% |
5位 | 長崎市 | 545円 | 601円 | -56円 | -9.3% |
5位 | 徳島市 | 593円 | 649円 | -56円 | -8.6% |
6位 | 札幌市 | 437円 | 486円 | -49円 | -10.1% |
7位 | 大分市 | 619円 | 666円 | -47円 | -7.1% |
8位 | 広島市 | 449円 | 490円 | -41円 | -8.4% |
9位 | 熊本市 | 546円 | 583円 | -37円 | -6.4% |
10位 | 八戸市 | 505円 | 538円 | -33円 | -6.1% |
11位 | 水戸市 | 477円 | 507円 | -30円 | -5.9% |
12位 | 堺市 | 499円 | 528円 | -29円 | -5.5% |
12位 | 宮崎市 | 662円 | 691円 | -29円 | -4.2% |
13位 | 川崎市 | 505円 | 531円 | -26円 | -4.9% |
14位 | 金沢市 | 506円 | 530円 | -24円 | -4.5% |
15位 | 長野市 | 395円 | 415円 | -20円 | -4.8% |
16位 | 岐阜市 | 517円 | 536円 | -19円 | -3.5% |
17位 | 鳥取市 | 599円 | 617円 | -18円 | -2.9% |
17位 | 那覇市 | 634円 | 652円 | -18円 | -2.8% |
18位 | 宇部市 | 519円 | 535円 | -16円 | -3.0% |
19位 | 静岡市 | 444円 | 459円 | -15円 | -3.3% |
19位 | 岡山市 | 463円 | 478円 | -15円 | -3.1% |
20位 | 鹿児島市 | 580円 | 593円 | -13円 | -2.2% |
20位 | 福山市 | 587円 | 600円 | -13円 | -2.2% |
21位 | 福井市 | 471円 | 480円 | -9円 | -1.9% |
22位 | 日立市 | 486円 | 490円 | -4円 | -0.8% |
22位 | さいたま市 | 492円 | 496円 | -4円 | -0.8% |
22位 | 大津市 | 550円 | 554円 | -4円 | -0.7% |
23位 | 津市 | 547円 | 550円 | -3円 | -0.6% |
24位 | 千葉市 | 513円 | 515円 | -2円 | -0.4% |
25位 | 姫路市 | 561円 | 562円 | -1円 | -0.2% |
26位 | 熊谷市 | 440円 | 440円 | +0円 | +0.0% |
26位 | 24区 | 501円 | 501円 | +0円 | +0.0% |
27位 | 秋田市 | 452円 | 451円 | +1円 | +0.2% |
28位 | 盛岡市 | 412円 | 409円 | +3円 | +0.7% |
29位 | 仙台市 | 531円 | 527円 | +4円 | +0.8% |
30位 | 松山市 | 622円 | 617円 | +5円 | +0.8% |
30位 | 北九州市 | 574円 | 569円 | +5円 | +0.9% |
31位 | 福島市 | 540円 | 533円 | +7円 | +1.3% |
31位 | 和歌山市 | 372円 | 365円 | +7円 | +1.9% |
32位 | 奈良市 | 505円 | 495円 | +10円 | +2.0% |
32位 | 旭川市 | 373円 | 363円 | +10円 | +2.8% |
33位 | 高松市 | 554円 | 543円 | +11円 | +2.0% |
33位 | 松阪市 | 540円 | 529円 | +11円 | +2.1% |
34位 | 福岡市 | 611円 | 599円 | +12円 | +2.0% |
34位 | 高知市 | 522円 | 510円 | +12円 | +2.4% |
35位 | 松江市 | 609円 | 594円 | +15円 | +2.5% |
35位 | 横浜市 | 497円 | 482円 | +15円 | +3.1% |
36位 | 大阪市 | 554円 | 537円 | +17円 | +3.2% |
36位 | 甲府市 | 552円 | 535円 | +17円 | +3.2% |
37位 | 新潟市 | 587円 | 566円 | +21円 | +3.7% |
37位 | 西宮市 | 535円 | 514円 | +21円 | +4.1% |
38位 | 青森市 | 454円 | 432円 | +22円 | +5.1% |
39位 | 山形市 | 551円 | 528円 | +23円 | +4.4% |
40位 | 松本市 | 520円 | 496円 | +24円 | +4.8% |
41位 | 郡山市 | 524円 | 499円 | +25円 | +5.0% |
42位 | 名古屋市 | 537円 | 507円 | +30円 | +5.9% |
42位 | 函館市 | 388円 | 358円 | +30円 | +8.4% |
43位 | 枚方市 | 558円 | 524円 | +34円 | +6.5% |
44位 | 富山市 | 574円 | 538円 | +36円 | +6.7% |
45位 | 京都市 | 573円 | 535円 | +38円 | +7.1% |
46位 | 佐賀市 | 507円 | 464円 | +43円 | +9.3% |
47位 | 伊丹市 | 581円 | 532円 | +49円 | +9.2% |
48位 | 小山市 | 517円 | 466円 | +51円 | +10.9% |
49位 | 浦安市 | 556円 | 504円 | +52円 | +10.3% |
49位 | 府中市 | 497円 | 445円 | +52円 | +11.7% |
50位 | 山口市 | 638円 | 583円 | +55円 | +9.4% |
51位 | 相模原市 | 592円 | 534円 | +58円 | +10.9% |
51位 | 神戸市 | 572円 | 514円 | +58円 | +11.3% |
52位 | 富士市 | 559円 | 497円 | +62円 | +12.5% |
53位 | 八王子市 | 521円 | 457円 | +64円 | +14.0% |
54位 | 前橋市 | 489円 | 415円 | +74円 | +17.8% |
55位 | 立川市 | 549円 | 466円 | +83円 | +17.8% |
56位 | 佐世保市 | 543円 | 458円 | +85円 | +18.6% |
57位 | 長岡市 | 422円 | 333円 | +89円 | +26.7% |
58位 | 浜松市 | 555円 | 457円 | +98円 | +21.4% |
59位 | 宇都宮市 | 815円 | 598円 | +217円 | +36.3% |
じゃがいも価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。