🥬
レタスの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がり(価格比)した場所
郡山市
データについて…玉レタス。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 郡山市 | 439円 | 340円 | +99円 | +29.1% |
| 2位 | 八王子市 | 492円 | 398円 | +94円 | +23.6% |
| 3位 | 西宮市 | 556円 | 453円 | +103円 | +22.7% |
| 4位 | 長野市 | 528円 | 433円 | +95円 | +21.9% |
| 5位 | 姫路市 | 488円 | 406円 | +82円 | +20.2% |
| 6位 | 千葉市 | 426円 | 358円 | +68円 | +19.0% |
| 7位 | 宇都宮市 | 412円 | 347円 | +65円 | +18.7% |
| 8位 | 川崎市 | 511円 | 439円 | +72円 | +16.4% |
| 9位 | 松本市 | 502円 | 433円 | +69円 | +15.9% |
| 10位 | 所沢市 | 544円 | 470円 | +74円 | +15.7% |
| 11位 | 富士市 | 372円 | 323円 | +49円 | +15.2% |
| 12位 | 立川市 | 527円 | 461円 | +66円 | +14.3% |
| 13位 | 小山市 | 432円 | 382円 | +50円 | +13.1% |
| 14位 | 相模原市 | 438円 | 392円 | +46円 | +11.7% |
| 15位 | 大津市 | 504円 | 453円 | +51円 | +11.3% |
| 16位 | 伊丹市 | 545円 | 494円 | +51円 | +10.3% |
| 17位 | 熊谷市 | 335円 | 307円 | +28円 | +9.1% |
| 18位 | さいたま市 | 489円 | 449円 | +40円 | +8.9% |
| 19位 | 新潟市 | 506円 | 467円 | +39円 | +8.4% |
| 20位 | 前橋市 | 487円 | 453円 | +34円 | +7.5% |
| 21位 | 甲府市 | 535円 | 498円 | +37円 | +7.4% |
| 22位 | 函館市 | 587円 | 548円 | +39円 | +7.1% |
| 23位 | 山形市 | 573円 | 537円 | +36円 | +6.7% |
| 24位 | 長岡市 | 466円 | 439円 | +27円 | +6.2% |
| 25位 | 浦安市 | 435円 | 411円 | +24円 | +5.8% |
| 26位 | 枚方市 | 509円 | 481円 | +28円 | +5.8% |
| 27位 | 24区 | 520円 | 494円 | +26円 | +5.3% |
| 28位 | 名古屋市 | 484円 | 467円 | +17円 | +3.6% |
| 29位 | 府中市 | 495円 | 484円 | +11円 | +2.3% |
| 30位 | 日立市 | 437円 | 430円 | +7円 | +1.6% |
| 31位 | 仙台市 | 500円 | 495円 | +5円 | +1.0% |
| 32位 | 川口市 | 366円 | 363円 | +3円 | +0.8% |
| 33位 | 旭川市 | 639円 | 637円 | +2円 | +0.3% |
| 34位 | 富山市 | 609円 | 611円 | -2円 | -0.3% |
| 35位 | 和歌山市 | 1,055円 | 1,060円 | -5円 | -0.5% |
| 36位 | 東大阪市 | 566円 | 571円 | -5円 | -0.9% |
| 37位 | 奈良市 | 525円 | 530円 | -5円 | -0.9% |
| 38位 | 横浜市 | 482円 | 490円 | -8円 | -1.6% |
| 39位 | 秋田市 | 549円 | 562円 | -13円 | -2.3% |
| 40位 | 青森市 | 483円 | 495円 | -12円 | -2.4% |
| 41位 | 札幌市 | 588円 | 604円 | -16円 | -2.7% |
| 42位 | 盛岡市 | 499円 | 514円 | -15円 | -2.9% |
| 43位 | 松江市 | 471円 | 488円 | -17円 | -3.5% |
| 44位 | 津市 | 430円 | 448円 | -18円 | -4.0% |
| 45位 | 岐阜市 | 443円 | 463円 | -20円 | -4.3% |
| 46位 | 大阪市 | 519円 | 543円 | -24円 | -4.4% |
| 47位 | 高知市 | 532円 | 568円 | -36円 | -6.3% |
| 48位 | 金沢市 | 428円 | 461円 | -33円 | -7.2% |
| 49位 | 八戸市 | 431円 | 465円 | -34円 | -7.3% |
| 50位 | 今治市 | 606円 | 655円 | -49円 | -7.5% |
| 51位 | 神戸市 | 453円 | 492円 | -39円 | -7.9% |
| 52位 | 岡山市 | 477円 | 519円 | -42円 | -8.1% |
| 53位 | 静岡市 | 431円 | 469円 | -38円 | -8.1% |
| 54位 | 鳥取市 | 539円 | 590円 | -51円 | -8.6% |
| 55位 | 佐賀市 | 372円 | 408円 | -36円 | -8.8% |
| 56位 | 松阪市 | 452円 | 500円 | -48円 | -9.6% |
| 57位 | 水戸市 | 365円 | 408円 | -43円 | -10.5% |
| 58位 | 浜松市 | 466円 | 527円 | -61円 | -11.6% |
| 59位 | 熊本市 | 391円 | 448円 | -57円 | -12.7% |
| 60位 | 福島市 | 463円 | 532円 | -69円 | -13.0% |
| 61位 | 福井市 | 516円 | 601円 | -85円 | -14.1% |
| 62位 | 長崎市 | 434円 | 506円 | -72円 | -14.2% |
| 63位 | 徳島市 | 465円 | 551円 | -86円 | -15.6% |
| 64位 | 広島市 | 482円 | 581円 | -99円 | -17.0% |
| 65位 | 北九州市 | 436円 | 536円 | -100円 | -18.7% |
| 66位 | 京都市 | 436円 | 537円 | -101円 | -18.8% |
| 67位 | 宮崎市 | 386円 | 479円 | -93円 | -19.4% |
| 68位 | 堺市 | 474円 | 589円 | -115円 | -19.5% |
| 69位 | 高松市 | 471円 | 589円 | -118円 | -20.0% |
| 70位 | 山口市 | 475円 | 601円 | -126円 | -21.0% |
| 71位 | 福岡市 | 405円 | 515円 | -110円 | -21.4% |
| 72位 | 宇部市 | 447円 | 574円 | -127円 | -22.1% |
| 73位 | 松山市 | 552円 | 723円 | -171円 | -23.7% |
| 74位 | 鹿児島市 | 386円 | 512円 | -126円 | -24.6% |
| 75位 | 大分市 | 375円 | 515円 | -140円 | -27.2% |
| 76位 | 佐世保市 | 363円 | 522円 | -159円 | -30.5% |
| 77位 | 那覇市 | 385円 | 614円 | -229円 | -37.3% |
| 78位 | 福山市 | 351円 | 580円 | -229円 | -39.5% |
レタス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
